La 3ª edizione del Norway Open si è aperto con un torneo lampo che serviva per scegliere i numeri di sorteggio, con i primi classificati che hanno potuto scegliere di giocare un partita in più col bianco oppure una in più col nero (con tutti i primi cinque che hanno ovviamente optato di giocare con un extra bianco). Fabiano Caruana si classifica penultimo, ultimo dei grandi scacchisti ma, si sa, non è particolarmente allenato per il gioco a tempo lampo.
Quest’anno il Norway Chess fa parte di un circuito mondiale, appena creato, di tre tornei denominato Grand Chess Tour e questo torneo norvegese è la prima gara di questo grand prix di tre tornei.
I dieci giocatori presenti in Stavanger sono i seguenti (tra parentesi la posizione mondiale occupata da ciascun giocatore): Magnus Carlsen (1), Fabiano Caruana (2), Anand Viswanathan (3), Hikaru Nakamura (4), Veselin Topalov (5), Alexander Grischuk (7), Levon Aronian (8), Anish Giri (10), Maxime Vachier-Lagrave (28) e Jon Ludvig Hammer (61). Da notare che Sergey Karjakin, vincitore delle prime 2 edizioni del torneo e 12º giocatore al mondo, non è stato invitato a prendere parte ne al torneo ne al circuito Grand Chess Tour.
Tutti i turni che si giocano dal 16 al 25 giugno, con riposo il giorno 20, si giocano alle ore 16,00. Il tempo di gioco è di 2 ore per 40 mosse + 1 ora per 20 mosse + 30″a mossa dalla 61ª.
Classifica finale del torneo lampo Norway Chess 2015:
Pos. | Nome | Punti | S.B. |
---|---|---|---|
1 | Vachier-Lagrave, Maxime | 6½ | 25 |
2 | Nakamura, Hikaru | 6 | 24 |
3 | Carlsen, Magnus | 5½ | 22,5 |
Giri, Anish | 5½ | 22 | |
Anand, Viswanathan | 5½ | 20,75 | |
6 | Aronian, Levon | 5 | 17,25 |
7 | Grischuk, Alexander | 4 | 20,75 |
8 | Topalov, Veselin | 3 | 11 |
9 | Caruana, Fabiano | 2½ | 9,75 |
10 | Hammer, Jon Ludvig | 1½ | 4,5 |
I turno del Norway Chess 2015:
Giri (2773) – Grischuk (2781)
Anand (2804) – Caruana (2805)
Carlsen (2876) – Topalov (2798)
Nakamura (2802) – Hammer (2677)
Vachier-Lagrave (2723) – Aronian (2780)
Gli altri turni:
Turno 2 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | GM | Grischuk Alexander | 2781 | – | GM | Aronian Levon | 2780 | 6 |
7 | GM | Hammer Jon Ludvig | 2677 | – | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2723 | 5 |
8 | GM | Topalov Veselin | 2798 | – | GM | Nakamura Hikaru | 2802 | 4 |
9 | GM | Caruana Fabiano | 2805 | – | GM | Carlsen Magnus | 2876 | 3 |
1 | GM | Giri Anish | 2773 | – | GM | Anand Viswanathan | 2804 | 2 |
Turno 3 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
2 | GM | Anand Viswanathan | 2804 | – | GM | Grischuk Alexander | 2781 | 10 |
3 | GM | Carlsen Magnus | 2876 | – | GM | Giri Anish | 2773 | 1 |
4 | GM | Nakamura Hikaru | 2802 | – | GM | Caruana Fabiano | 2805 | 9 |
5 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2723 | – | GM | Topalov Veselin | 2798 | 8 |
6 | GM | Aronian Levon | 2780 | – | GM | Hammer Jon Ludvig | 2677 | 7 |
Turno 4 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | GM | Grischuk Alexander | 2781 | – | GM | Hammer Jon Ludvig | 2677 | 7 |
8 | GM | Topalov Veselin | 2798 | – | GM | Aronian Levon | 2780 | 6 |
9 | GM | Caruana Fabiano | 2805 | – | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2723 | 5 |
1 | GM | Giri Anish | 2773 | – | GM | Nakamura Hikaru | 2802 | 4 |
2 | GM | Anand Viswanathan | 2804 | – | GM | Carlsen Magnus | 2876 | 3 |
Turno 5 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
3 | GM | Carlsen Magnus | 2876 | – | GM | Grischuk Alexander | 2781 | 10 |
4 | GM | Nakamura Hikaru | 2802 | – | GM | Anand Viswanathan | 2804 | 2 |
5 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2723 | – | GM | Giri Anish | 2773 | 1 |
6 | GM | Aronian Levon | 2780 | – | GM | Caruana Fabiano | 2805 | 9 |
7 | GM | Hammer Jon Ludvig | 2677 | – | GM | Topalov Veselin | 2798 | 8 |
Turno 6 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | GM | Grischuk Alexander | 2781 | – | GM | Topalov Veselin | 2798 | 8 |
9 | GM | Caruana Fabiano | 2805 | – | GM | Hammer Jon Ludvig | 2677 | 7 |
1 | GM | Giri Anish | 2773 | – | GM | Aronian Levon | 2780 | 6 |
2 | GM | Anand Viswanathan | 2804 | – | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2723 | 5 |
3 | GM | Carlsen Magnus | 2876 | – | GM | Nakamura Hikaru | 2802 | 4 |
Turno 7 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
4 | GM | Nakamura Hikaru | 2802 | – | GM | Grischuk Alexander | 2781 | 10 |
5 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2723 | – | GM | Carlsen Magnus | 2876 | 3 |
6 | GM | Aronian Levon | 2780 | – | GM | Anand Viswanathan | 2804 | 2 |
7 | GM | Hammer Jon Ludvig | 2677 | – | GM | Giri Anish | 2773 | 1 |
8 | GM | Topalov Veselin | 2798 | – | GM | Caruana Fabiano | 2805 | 9 |
Turno 8 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | GM | Grischuk Alexander | 2781 | – | GM | Caruana Fabiano | 2805 | 9 |
1 | GM | Giri Anish | 2773 | – | GM | Topalov Veselin | 2798 | 8 |
2 | GM | Anand Viswanathan | 2804 | – | GM | Hammer Jon Ludvig | 2677 | 7 |
3 | GM | Carlsen Magnus | 2876 | – | GM | Aronian Levon | 2780 | 6 |
4 | GM | Nakamura Hikaru | 2802 | – | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2723 | 5 |
Turno 9 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
5 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2723 | – | GM | Grischuk Alexander | 2781 | 10 |
6 | GM | Aronian Levon | 2780 | – | GM | Nakamura Hikaru | 2802 | 4 |
7 | GM | Hammer Jon Ludvig | 2677 | – | GM | Carlsen Magnus | 2876 | 3 |
8 | GM | Topalov Veselin | 2798 | – | GM | Anand Viswanathan | 2804 | 2 |
9 | GM | Caruana Fabiano | 2805 | – | GM | Giri Anish | 2773 | 1 |
Sito ufficiale: http://2015.norwaychess.com
Partite commentate in diretta: http://live.norwaychess.com/
Articolo precedente: Un giugno con 4 supertornei: in campo Carlsen, Nakamura, Anand e Caruana x2.
Trackbacks