topBanner

Padova: norme per giovani lombardi: Marina Brunello G.M.F. e Luca Moroni M.I. Vince Yuri Vovk.

MarinaNormaGMF

Marina Brunello premiata a Padova.

La bergamasca Marina Brunello, tra le migliori 3 scacchiste italiane in questo decennio, ha conquistato la sua seconda norma di Grande Maestro Femminile al 17º Festival Internazionale Scacchistico Città di Padova. Marina, ancora 20enne, é andata molto vicino anche alla norma di Maestro Internazionale e questo risultato l’aiuterà a migliorare nella classifica delle migliori donne Under 21 al mondo dove al momento occupa la 34ª posizione.

Nella stessa competizione, un altro giocatore lombardo, il 14enne Luca Moroni Jr., ha conquistato la sua prima norma di Maestro Internazionale. Luca é 32º al mondo degli Under 14 e 20º in Europa dei pari età. Con questo risultato balzerà certamente tra i migliori 30 al mondo, e possibilmente tra i migliori 20, visto anche che aveva già guadagnato 12,4 punti al torneo weekend di Vimercate variazione che va sommata a quella di Padova.

Il torneo é stato vinto dall’ucraino Yuri Vovk con 7 punti su 9 davanti a un quintetto a mezzo punto. Conquistano il podio Kiril Georgiev e l’armeno Hovhannes Gabuzyan. In 4ª e 5ª posizione i migliori italiani, gli ex campioni italiani Danyyil Dvirnyy e Michele Godena. Luca Moroni Jr si é piazzato 8º davanti a diversi Grandi Maestri e Maestri Internazionali. Per Marina un ottimo 14º posto.

 

Classifica finale del 17º Festival Internazionale Scacchistico Città di Padova (primi 30):

1 7 GM Vovk Yuri 2592 2700 UKR 50.50 46.50 37.75 2479.78
2 6.5 GM Georgiev Kiril 2628 2610 BUL 53.50 48.50 38.00 2444.44
3 6.5 GM Gabuzyan Hovhannes 2565 2617 ARM 49.50 45.50 34.25 2450.56
4 6.5 GM DVIRNYY Danyyil 2515 2564 ITA 49.50 45.00 34.25 2397.56
5 6.5 GM GODENA Michele 2495 2544 ITA 47.50 43.50 33.00 2378.44
6 6.5 IM Laketic Gojko 2389 2486 SRB 44.00 40.50 30.75 2320.44
7 6 GM Delchev Aleksander 2627 2500 BUL 49.50 46.00 30.00 2374.67
8 6 FM MORONI Luca jr 2321 2457 ITA 47.50 44.00 29.50 2331.67
9 6 GM Sumets Andrey 2578 2516 UKR 43.50 43.50 33.50 2375.00
10 6 GM Lazic Miroljub 2459 2369 SRB 42.50 39.50 27.00 2244.33
11 6 GM Drazic Sinisa 2438 2397 SRB 42.50 39.00 28.50 2272.22
12 5.5 GM Palac Mladen 2584 2518 CRO 49.00 45.50 27.75 2438.33
13 5.5 IM VALSECCHI Alessio 2432 2403 ITA 47.50 44.00 26.25 2323.00
14 5.5 FM BRUNELLO Marina 2254 2419 ITA 46.50 44.50 25.50 2339.33
15 5.5 IM CODENOTTI Marco 2345 2403 ITA 46.50 42.50 27.25 2323.44
16 5.5 IM VEZZOSI Paolo 2291 2473 ITA 45.50 43.50 25.50 2392.67
17 5.5 GM ROMBALDONI Axel 2505 2362 ITA 43.50 40.00 25.50 2281.78
18 5.5 IM BORGO Giulio 2357 2346 ITA 43.00 39.50 22.00 2265.89
19 5.5 GM Naumkin Igor 2436 2346 RUS 42.00 38.50 24.25 2265.67
20 5.5 M PESCATORE Lorenzo 2234 2270 ITA 39.50 37.00 22.25 2190.44
21 5.5 GM Petkov Vladimir 2527 2305 BUL 32.50 32.50 23.00 2210.38
22 5 Brezovar Matjaz 2264 2436 SLO 47.50 44.50 23.50 2392.78
23 5 GM Lajthajm Borko 2462 2338 SRB 46.50 42.00 24.75 2294.89
24 5 IM BRUNO Fabio 2437 2299 ITA 45.00 41.50 23.75 2256.11
25 5 FM AGHAYEV Miragha 2372 2293 ITA 44.50 40.50 23.50 2250.33
26 5 M MASSIRONI Marco 2236 2344 ITA 44.50 40.50 23.00 2301.33
27 5 FM BOSCOLO Federico 2303 2338 ITA 42.50 40.00 20.25 2294.56
28 5 CM BORASO Alessio 2166 2336 ITA 41.50 39.00 18.75 2293.44
29 5 M SONIS Francesco 2206 2250 ITA 41.50 38.00 20.25 2207.22
30 5 IM Dragojlovic Andjelko 2321 2239 SRB 39.00 36.00 18.00 2196.44

 


Lascia un commento