Il torneo di Porto Mannu è vinto dal Grande Maestro russo Konstantin Landa per spareggio tecnico su Sabino Brunello entrambi a 7 punti su 9. Terzo classificato il più giovane Axel Rombaldoni e quarto il diciottenne Marco Codenotti che ottiene la prima norma per il titolo di Grande Maestro.
Si tratta di un’ottimo risultato per i colori nazionali che occupano la seconda, terza e quarta posizione di questo torneo internazionale oltre ad arricchire il bottino con la norma di Grande Maestro.
Open Internazionale di scacchi Capo D’Orso 2015, classifica finale (primi 22 su 124):
Pos. | N.S. | Tit. | Nome | P. elo | Perf. | Fed. | Punti | BucT | S-B | APRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | Landa Konstantin | 2627 | 2651 | 7 | 54.5 | 42.00 | 2456.2 | ||
2 | 5 | GM | Brunello Sabino | 2526 | 2630 | 7 | 54.0 | 41.50 | 2432.6 | ||
3 | 6 | GM | Rombaldoni Axel | 2502 | 2631 | 6½ | 55.0 | 38.00 | 2434.0 | ||
4 | 11 | IM | Codenotti Marco | 2397 | 2598 | 6 | 55.5 | 36.00 | 2462.2 | ||
5 | 1 | GM | Gustafsson Jan | 2640 | 2504 | 6 | 54.0 | 34.75 | 2434.9 | ||
6 | 3 | GM | Hjartarson Johann | 2535 | 2452 | 6 | 52.0 | 33.00 | 2378.1 | ||
7 | 13 | GM | Beshukov Sergei | 2385 | 2486 | 6 | 51.0 | 32.50 | 2349.4 | ||
8 | 4 | GM | Petursson Margeir | 2529 | 2426 | 6 | 50.0 | 31.50 | 2334.4 | ||
9 | 7 | IM | De Jong Jan-willem | 2449 | 2393 | 6 | 49.5 | 31.75 | 2345.7 | ||
10 | 21 | FM | Loew Gerald | 2238 | 2395 | 6 | 49.5 | 31.25 | 2252.9 | ||
11 | 10 | GM | Vogt Lothar | 2408 | 2425 | 6 | 48.5 | 31.75 | 2293.8 | ||
12 | 8 | GM | Tischbierek Raj | 2442 | 2352 | 6 | 48.0 | 30.25 | 2242.7 | ||
13 | 17 | FM | Friedrich Norbert | 2307 | 2282 | 6 | 48.0 | 30.25 | 2202.9 | ||
14 | 12 | GM | Olafsson Fridrik | 2397 | 2323 | 6 | 47.5 | 29.75 | 2234.9 | ||
15 | 14 | WGM | Haast Anne | 2373 | 2349 | 6 | 46.5 | 28.50 | 2200.2 | ||
16 | 9 | IM | Kuipers Stefan | 2409 | 2088 | 6 | 45.5 | 29.75 | 2092.6 | ||
17 | 38 | — | Kharitonov Sergei | 2107 | 2333 | 5½ | 50.0 | 30.00 | 2212.0 | ||
18 | 23 | FM | Esposito Luca | 2220 | 2271 | 5½ | 48.0 | 27.50 | 2200.8 | ||
19 | 16 | FM | Karason Askell O | 2324 | 2299 | 5½ | 47.5 | 26.75 | 2223.9 | ||
20 | 20 | — | Sonis Francesco | 2241 | 2347 | 5½ | 47.5 | 26.75 | 2207.2 | ||
21 | 15 | WGM | De Jong-muhren Bianca | 2365 | 2252 | 5½ | 47.5 | 26.50 | 2199.7 | ||
22 | 29 | — | Tommasini Enzo | 2166 | 2109 | 5½ | 46.5 | 27.50 | 2053.8 |
Sito ufficiale: http://portomannu.caissa.it/
l’età di Codenotti è sbagliata, e se fosse stata scritta correttamente la notizia avrebbe avuto più risalto. Marco ha 18 anni non 20, è nato nel 1997.
grazie,
Luca Frizzi
Molte grazie per la segnalazione Luca. Abbiamo corretto.