topBanner

Pubblicata la lista elo di maggio 2013. Topalov 4º, Caruana guadagna punti ma perde una posizione.

Pubblicata da qualche minuto la nuova lista elo della FIDE che include le partite giocate alla tappa Gran Prix di Zugo, ma non include il Memorial Alekhine che finisce domani a Mosca e che sarà conteggiato nella lista del 1º giugno.

Solo due i giocatori tra i primi 35 senza partite conteggiate in questo mese (Anand e Hao), con molti altri giocatori impegnati in campionati e tornei ancora non conteggiati (perché non ancora terminati).

Sempre tre giocatori sopra i 2800 punti, con le prime tre posizioni invariate ed i numeri 2 e 3 (Aronian e Kramnik)che rosicchiano qualche punto al numero 1 (Carlsen).

Topalov sale in quarta posizione, guadagnandone quattro e, soprattutto, scavalcando il Campione del Mondo. Cinque posizione in più per Grischuk che rientra nei primi 10 al mondo, insediandosi in sesta posizione. Dopo la positiva prova al Gran Prix di Zugo, Nakamura prende la settima posizione che era di Caruana il quale scivola in ottava pur guadagnando due punti elo.

Emorragia di punti per Karjakin (che comunque rimane tra i primi 10, in decima posizione) che ne perde 19 e Radjabov che ne perde addirittura 48 e, dalla quarta posizione scende in 14^. In salita Svidler che conquista anche lui una posizione nei primi 10, guadagnando la nona posizione.

 

I migliori 100 giocatori attivi. Maggio 2013.
Posizione Pos. Precedente Nome FED Titolo Elo Elo precedente Partite
  1 1 Carlsen, Magnus NOR GM 2868 -4 2872 14
  2 2 Aronian, Levon ARM GM 2813 +4 2809 16
  3 3 Kramnik, Vladimir RUS GM 2811 +10 2801 14
 4 8 Topalov, Veselin BUL GM 2793 +22 2771 11
 5 6 Anand, Viswanathan IND GM 2783 2783 0
 6 11 Grischuk, Alexander RUS GM 2779 +15 2764 20
 7 9 Nakamura, Hikaru USA GM 2775 +8 2767 11
 8 7 Caruana, Fabiano ITA GM 2774 +2 2772 18
 9 14 Svidler, Peter RUS GM 2769 +22 2747 24
 10 5 Karjakin, Sergey RUS GM 2767 -19 2786 17
 11 12 Morozevich, Alexander RUS GM 2760 +2 2758 17
 12 13 Ivanchuk, Vassily UKR GM 2755 -2 2757 19
 13 10 Mamedyarov, Shakhriyar AZE GM 2753 -13 2766 17
 14 4 Radjabov, Teimour AZE GM 2745 -48 2793 25
 15 18 Gelfand, Boris ISR GM 2744 +5 2739 14
  16 16 Wang, Hao CHN GM 2743 2743 0
 17 20 Ponomariov, Ruslan UKR GM 2742 +9 2733 11
 18 17 Kamsky, Gata USA GM 2741 2741 18
 19 15 Leko, Peter HUN GM 2737 -7 2744 17
 20 21 Giri, Anish NED GM 2734 +7 2727 20
 21 19 Jakovenko, Dmitry RUS GM 2731 -3 2734 7
  22 22 Adams, Michael ENG GM 2729 +2 2727 9
 23 39 Bacrot, Etienne FRA GM 2725 +20 2705 33
 24 23 Andreikin, Dmitry RUS GM 2724 -3 2727 6
 25 24 Dominguez Perez, Leinier CUB GM 2723 2723 7
 26 25 Tomashevsky, Evgeny RUS GM 2719 -3 2722 5
 27 26 Vachier-Lagrave, Maxime FRA GM 2718 -4 2722 11
  28 28 Vitiugov, Nikita RUS GM 2718 +6 2712 7
 29 27 Le, Quang Liem VIE GM 2714 -3 2717 7
 30 35 Naiditsch, Arkadij GER GM 2710 +4 2706 24
 31 30 Malakhov, Vladimir RUS GM 2710 +1 2709 8
 32 31 Nepomniachtchi, Ian RUS GM 2710 +2 2708 5
 33 32 Areshchenko, Alexander UKR GM 2709 +2 2707 8
 34 49 Shirov, Alexei LAT GM 2708 +8 2700 12
 35 41 Riazantsev, Alexander RUS GM 2708 +3 2705 5
 36 33 Bruzon Batista, Lazaro CUB GM 2707 2707 0
 37 34 Ding, Liren CHN GM 2707 2707 0
  38 38 Wang, Yue CHN GM 2706 2706 0
 39 42 Akopian, Vladimir ARM GM 2705 +1 2704 9
 40 48 So, Wesley PHI GM 2705 +4 2701 8
 41 51 Korobov, Anton UKR GM 2705 +7 2698 7
 42 40 Harikrishna, P. IND GM 2702 -3 2705 9
  43 43 Eljanov, Pavel UKR GM 2702 -1 2703 5
 44 47 Jobava, Baadur GEO GM 2702 2702 5
 45 50 Wojtaszek, Radoslaw POL GM 2701 +1 2700 9
 46 56 Alekseev, Evgeny RUS GM 2700 +5 2695 10
 47 46 Cheparinov, Ivan BUL GM 2700 -2 2702 5
 48 29 Kasimdzhanov, Rustam UZB GM 2699 -10 2709 22
 49 44 Moiseenko, Alexander UKR GM 2698 -5 2703 5
 50 37 Navara, David CZE GM 2697 -9 2706 13
 51 52 McShane, Luke J ENG GM 2697 -1 2698 9
 52 55 Polgar, Judit HUN GM 2696 2696 0
 53 58 Vallejo Pons, Francisco ESP GM 2695 +1 2694 13
 54 62 Rublevsky, Sergei RUS GM 2695 +7 2688 6
 55 60 Almasi, Zoltan HUN GM 2695 +6 2689 3
 56 36 Fressinet, Laurent FRA GM 2693 -13 2706 11
  57 57 Movsesian, Sergei ARM GM 2693 -2 2695 8
 58 61 Inarkiev, Ernesto RUS GM 2690 +2 2688 2
 59 64 Van Wely, Loek NED GM 2689 +5 2684 5
 60 69 Berkes, Ferenc HUN GM 2688 +14 2674 19
 61 45 Volokitin, Andrei UKR GM 2687 -15 2702 11
 62 59 Grachev, Boris RUS GM 2687 -6 2693 10
  63 63 Li, Chao b CHN GM 2686 2686 0
 64 54 Short, Nigel D ENG GM 2681 -16 2697 10
 65 66 Nisipeanu, Liviu-Dieter ROU GM 2679 +2 2677 19
 66 72 Laznicka, Viktor CZE GM 2679 +5 2674 9
 67 53 Efimenko, Zahar UKR GM 2677 -20 2697 14
  68 68 Yu, Yangyi CHN GM 2675 2675 0
 69 93 Rapport, Richard HUN GM 2674 +20 2654 20
  70 70 Gareev, Timur USA GM 2674 2674 0
  71 71 Gyimesi, Zoltan HUN GM 2674 2674 0
 72 73 Sutovsky, Emil ISR GM 2673 +2 2671 6
 73 65 Bologan, Viktor MDA GM 2672 -9 2681 10
 74 80 Sasikiran, Krishnan IND GM 2669 +6 2663 7
 75 67 Motylev, Alexander RUS GM 2669 -7 2676 6
  76 76 Sargissian, Gabriel ARM GM 2667 +1 2666 9
 77 78 Ragger, Markus AUT GM 2666 +3 2663 15
 78 82 Onischuk, Alexander USA GM 2666 +3 2663 8
 79 77 Potkin, Vladimir RUS GM 2666 +1 2665 4
 80 81 Smirin, Ilia ISR GM 2663 2663 9
 81 84 Bu, Xiangzhi CHN GM 2662 2662 0
 82 100 Fedorchuk, Sergey A. UKR GM 2660 +8 2652 18
 83 90 Zhigalko, Sergei BLR GM 2660 +4 2656 5
 84 74 Edouard, Romain FRA GM 2659 -11 2670 19
 85 75 Kryvoruchko, Yuriy UKR GM 2659 -9 2668 19
 86 Granda Zuniga, Julio E PER GM 2659 15
 87 92 Nielsen, Peter Heine DEN GM 2658 +4 2654 9
  88 88 Georgiev, Kiril BUL GM 2657 2657 11
 89 79 Gharamian, Tigran FRA GM 2657 -6 2663 11
 90 86 Khairullin, Ildar RUS GM 2657 -3 2660 3
 91 104 Meier, Georg GER GM 2655 +3 2652 8
 92 97 Ivanisevic, Ivan SRB GM 2655 +2 2653 6
 93 87 Zvjaginsev, Vadim RUS GM 2655 -3 2658 4
 94 91 Iturrizaga, Eduardo VEN GM 2655 2655 0
 95 Kurnosov, Igor RUS GM 2654 12
 96 95 Dreev, Aleksey RUS GM 2654 2654 9
 97 99 Matlakov, Maxim RUS GM 2654 +1 2653 6
 98 89 Sjugirov, Sanan RUS GM 2654 -3 2657 6
 99 98 Gajewski, Grzegorz POL GM 2653 2653 24
 100 Khismatullin, Denis RUS GM 2653 7

 


Lascia un commento