Francesco Rambaldi incrementa il proprio punteggio elo (di 1 punto in 8 partite conteggiate) e scavalca anche l’altro dei fratelli Rombadoni, Axel. Il 15enne Rambaldi occupa quindi l’8ª posizione nella classifica italiana assoluta. Francesco occupa anche la 47ª posizione mondiale tra gli juniores e la 7ª tra gli Under 16.
Altro cambio tra i primi 10 é l’avvicendamento in 4ª e 5ª posizione da parte di Daniyyl Dvirnyy e Sabino Brunello, con il bergamasco (ed ex N. 2 italiano) che viene scavalcato e scende in 5ª posizione. Dietro c’é ora Michele Godena, che risale di una posizione, dalla 7ª del mese passato, dovuto alla discesa di Axel Rombaldoni ora 9º davanti al fratello Denis.
Nelle retrovie sale di altre 7 posizioni, attestandosi in 27ª, Luca Moroni Jr che fa un balzo di 48 punti e supera nettamente i 2400 punti attestandosi a 2415 punti elo con 19 partite computate. Luca non appare ancora nella lista dei migliori 100 juniores al mondo (per 12 punti) ma occupa la 7ª posizione mondiale tra gli Under 15.
Tra le ragazze, la 18enne Daniela Movileanu, con un punteggio di 2181 (nessuna partita computata questo mese), occupa la 70ª posizione mondiale tra le juniores e la 4ª posizione nazionale. Le prime tre italiane sono Olga Zimina (2327), Marina Brunello (2310) e Elena Sedina (2305).
Lista elo dei giocatori italiani in attività al 1º febbraio 2015 (primi 40):
Pos. | Nome | Titolo | Fed. | P. elo |
Partite | Anno di nascita |
1 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2811 | 13 | 1992 |
2 | Vocaturo, Daniele | g | ITA | 2579 | 9 | 1989 |
3 | David, Alberto | g | ITA | 2568 | 20 | 1970 |
4 | Dvirnyy, Danyyil | g | ITA | 2533 | 0 | 1990 |
5 | Brunello, Sabino | g | ITA | 2530 | 20 | 1989 |
6 | Godena, Michele | g | ITA | 2502 | 0 | 1967 |
7 | Mogranzini, Roberto | g | ITA | 2494 | 0 | 1983 |
8 | Rambaldi, Francesco | f | ITA | 2490 | 8 | 1999 |
9 | Rombaldoni, Axel | g | ITA | 2488 | 20 | 1992 |
10 | Rombaldoni, Denis | m | ITA | 2479 | 0 | 1989 |
11 | Collutiis, Duilio | m | ITA | 2477 | 6 | 1976 |
12 | Ortega, Lexy | g | ITA | 2470 | 7 | 1960 |
13 | D’Amore, Carlo | m | ITA | 2469 | 0 | 1964 |
14 | Bellini, Fabio | m | ITA | 2456 | 0 | 1969 |
15 | Shytaj, Luca | m | ITA | 2443 | 2 | 1986 |
16 | De Filomeno, Simone | m | ITA | 2440 | 0 | 1995 |
17 | Arlandi, Ennio | m | ITA | 2438 | 0 | 1966 |
18 | Castaldo, Folco | m | ITA | 2432 | 0 | 1981 |
19 | Stella, Andrea | m | ITA | 2427 | 9 | 1993 |
19 | Garcia Palermo, Carlos | g | ITA | 2427 | 0 | 1953 |
21 | Valsecchi, Alessio | m | ITA | 2422 | 9 | 1992 |
21 | Piscopo, Pierluigi | m | ITA | 2422 | 0 | 1983 |
23 | Lostuzzi, Manlio | f | ITA | 2419 | 0 | 1960 |
24 | Caprio, Guido | m | ITA | 2418 | 9 | 1994 |
24 | Bruno, Fabio | m | ITA | 2418 | 0 | 1960 |
26 | Braga, Fernando | m | ITA | 2416 | 1 | 1958 |
27 | Moroni, Luca Jr | f | ITA | 2415 | 19 | 2000 |
28 | Manca, Federico | m | ITA | 2414 | 0 | 1969 |
29 | Altini, Nicola | f | ITA | 2410 | 9 | 1995 |
30 | Genocchio, Daniele | m | ITA | 2409 | 0 | 1981 |
31 | Lettieri, Giuseppe | f | ITA | 2406 | 9 | 1989 |
32 | Bellia, Fabrizio | m | ITA | 2405 | 9 | 1963 |
33 | Gilevych, Artem | f | ITA | 2393 | 9 | 1993 |
34 | Basso, Pier Luigi | f | ITA | 2382 | 5 | 1997 |
35 | Bonafede, Alessandro | f | ITA | 2377 | 0 | 1990 |
36 | Codenotti, Marco | m | ITA | 2374 | 0 | 1997 |
36 | Schacher, Gerd | f | ITA | 2374 | 0 | 1976 |
38 | Toth, Bela | m | ITA | 2367 | 8 | 1943 |
39 | Guido, Flavio | m | ITA | 2364 | 0 | 1963 |
40 | Bontempi, Piero | f | ITA | 2361 | 0 | 1975 |
COMMENTI RECENTI