topBanner

Rambaldi supera Rombaldoni; Godena ritorna sopra i 2500; grande salto di Moroni.

I primi otto in classifica rimangono nelle stesse posizioni anche se vi sono alcune variazioni elo: significativo é il divario che si é aperto tra David, in 3ª posizione, e Brunello in 4ª: 20 punti dividono i due contro i soli 5 punti della lista precedente. Michele Godena torna sopra i 2500 punti, rosicchiando 3 punti alla differenza tra lui ed Axel Rombaldoni, anch’esso con una variazione positiva dopo aver vinto il titolo italiano.biplano italia

La prima novità in classifica la si trova in 9ª posizione dove s’inserisce il 15enne Francesco Rambaldi che supera, di ben 10 punti, Denis Rombaldoni che ha un punto in piü dell’11º Duilio Collutiis.

Poi le cose rimangono pressapoco simili al mese passato con Fabio Bruno che scende dalla 17ª alla 22ª posizione perdendo 19 punti mentre appena dietro di lui si piazza Andrea Stella che guadagna 5 punti.

Il 14enne Luca Moroni Jr si trova ora in 34ª posizione assoluta con un elo di 2367 e una variazione di + 46 punti.

Nella classifica Mondiale dei primi 100 Junior figurano sempre due italiani: Francesco Rambaldi 46º e Simone De Filomeno 79º, per entrambi si tratta della migliore posizione che abbiano mai occupato e per Rambaldi é una pietra miliare essere riuscito ad entrare nei primi 50.

Tra le ragazze, uscita Marina Brunello per ragioni anagrafiche, vi é ora una sola italiana: Daniela Movileanu che con 2181 punti é in 62ª posizione.

L’Italia é 26ª nella classifica per nazioni: 2 punti dietro la Danimarca e 4 davanti alla Grecia.

 

I migliori italiani (primi 35 in attivitå) nella lista del 1º gennaio 2015:

Pos. Nome Titolo Fed. P. elo
Partite Anno di nascita
 1  Caruana, Fabiano  g  ITA  2820  5  1992
 2  Vocaturo, Daniele  g  ITA  2590  0  1989
 3  David, Alberto  g  ITA  2572  12  1970
 4  Brunello, Sabino  g  ITA  2552  14  1989
 5  Dvirnyy, Danyyil  g  ITA  2533  20  1990
 6  Rombaldoni, Axel  g  ITA  2509  20  1992
 7  Godena, Michele  g  ITA  2502  20  1967
 8  Mogranzini, Roberto  g  ITA  2494  0  1983
 9  Rambaldi, Francesco  f  ITA  2489  5  1999
 10  Rombaldoni, Denis  m  ITA  2479  17  1989
 11  Collutiis, Duilio  m  ITA  2478  5  1976
 12  D’Amore, Carlo  m  ITA  2469  0  1964
 13  Bellini, Fabio  m  ITA  2456  0  1969
 14  Shytaj, Luca  m  ITA  2449  0  1986
 15  De Filomeno, Simone  m  ITA  2440  0  1995
 16  Arlandi, Ennio  m  ITA  2438  0  1966
 17  Castaldo, Folco  m  ITA  2432  0  1981
 18  Valsecchi, Alessio  m  ITA  2430  9  1992
 19  Garcia Palermo, Carlos  g  ITA  2427  0  1953
 20  Piscopo, Pierluigi  m  ITA  2422  0  1983
 21  Lostuzzi, Manlio  f  ITA  2419  0  1960
 22  Bruno, Fabio  m  ITA  2418  20  1960
 23  Stella, Andrea  m  ITA  2415  9  1993
 23  Braga, Fernando  m  ITA  2415  0  1958
 25  Manca, Federico  m  ITA  2414  0  1969
 26  Gilevych, Artem  f  ITA  2411  11  1993
 27  Genocchio, Daniele  m  ITA  2409  11  1981
 28  Bellia, Fabrizio  m  ITA  2407  11  1963
 29  Caprio, Guido  m  ITA  2403  9  1994
 30  Altini, Nicola  f  ITA  2402  11  1995
 31  Bonafede, Alessandro  f  ITA  2377  14  1990
 32  Codenotti, Marco  m  ITA  2374  18  1997
 32  Schacher, Gerd  f  ITA  2374  0  1976
 34  Moroni, Luca Jr  f  ITA  2367  14  2000
 35  Basso, Pier Luigi  f  ITA  2364  15  1997
 35  Guido, Flavio  m  ITA  2364  0  1963

 

 

 


Lascia un commento