Sono 227 i giocatori che hanno iniziato l’Open a Reykjavik.
Come spesso accade, il sistema svizzero nei primi turni non offre particolari spunti e nessuno scontro tra i migliori. L’unica mezza sopresa del primo turno, é che il giovane cinese Liren Ding, numero 5 di tabellone, per di più giocando coi pezzi bianchi, non riesce a vincere con il suo opponente Sebastian Mihajlov, numero 118 di tabellone.
Il Maestro Fide Giuseppe Valenti batte il meno quotato Andri Steinn Hilmarsson e questa mattina il milanese non gioca, ricevendo mezzo punto in classifica, ma giocherà nel turno pomeridiano.
Anche il secondo turno non riserva grandi scontri al vertice, ma i primi due di tabellone, i Grandi Maestri Giri e Vachier-Lagrave verranno opposti a due Maestri Internazionali islandesi (Arngrimsson e Thorfinnsson rispettivamente) il che rende questi incontri potenzialmente pericolosi per i due super GM.
Le prime scacchiere di oggi:
1 | 60 | IM | Arngrimsson Dagur | 2375 . | 1 | 1 | GM | Giri Anish | 2722 . | 1 | |||
2 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2715 | 1 | 1 | IM | Thorfinnsson Bjorn IM | 2386 | 59 | |||
3 | 62 | WGM | Mammadova Gulnar | 2369 | 1 | 1 | GM | Navara David | 2710 | 3 | |||
4 | 4 | GM | Cheparinov Ivan | 2709 | 1 | 1 | WGM | Wang Jue | 2375 | 61 | |||
5 | 6 | GM | Yu Yangyi | 2688 | 1 | 1 | FM | Handler Lukas | 2369 | 63 | |||
6 | 66 | IM | Kislik Erik Andrew | 2359 | 1 | 1 | GM | So Wesley | 2684 | 7 | |||
7 | 8 | GM | Eljanov Pavel | 2678 | 1 | 1 | WGM | L’ami Alina | 2362 | 65 | |||
8 | 68 | FM | Bewersdorff Oliver | 2335 | 1 | 1 | GM | Bu Xiangzhi | 2675 | 9 | |||
9 | 10 | GM | Gajewski Grzegorz | 2644 | 1 | 1 | WGM | Kashlinskaya Alina | 2350 | 67 | |||
10 | 12 | GM | Socko Bartosz | 2643 | 1 | 1 | FM | Gislason Gudmundur | 2329 | 69 | |||
11 | 70 | FM | Kvisvik Brede | 2314 | 1 | 1 | GM | Jones Gawain C B | 2637 | 13 |
Precedenti articoli su questo torneo:
Inizia oggi il 28° Reykjavik Open. Almeno 238 partecipanti.
Sito ufficiale: www.reykjavikopen.com/
Risultati: http://chess-results.com/tnr72648.aspx?art=0&lan=1&fedb=ITA&fed=ISL&flag=30&wi=821
COMMENTI RECENTI