Nella Coppa Europea a Squadre vince ancora Padova, che batte Besiktas JK, e perde Bologna opposta al PGMB-Rostov di Cheparinov (4½ a 1½ i risultati delle squadre italiane, anche se ognuna dal lato opposto del punteggio).
Domani ci potrebbe essere la sfida Caruana-Nakamura visto che l’Obiettivo Risarcimento Padova affronterà il SOCAR in cui milita Fabiano.
Gli italiani che militano nel Bologna, Ronchetti e De Filomeno, hanno ottenuti due pareggi di prestigio con i GM Sergei Zhigalko e Sergei Azarov rispettivamente.
Risultati del secondo turno:
Turno 2 il 2013/10/21 ore 15:00 | ||||||||
Bo. | 24 |
Limhamns SK |
Rtg | – | 1 |
SOCAR |
Rtg | ½ :5½ |
1.1 | IM | Ahlander, Bjorn | 2442 | – | GM | Radjabov, Teimour | 2723 | ½ – ½ |
1.2 | IM | Jepson, Christian | 2392 | – | GM | Topalov, Veselin | 2771 | 0 – 1 |
1.3 | FM | Johansson, Linus | 2321 | – | GM | Kamsky, Gata | 2725 | 0 – 1 |
1.4 | Schneider, Stefan | 2327 | – | GM | Wang, Hao | 2733 | 0 – 1 | |
1.5 | FM | Lindgren, Philip | 2278 | – | GM | Giri, Anish | 2749 | 0 – 1 |
1.6 | Penalver, Osmani | 2264 | – | GM | Safarli, Eltaj | 2651 | 0 – 1 | |
Bo. | 2 |
Malachite |
Rtg | – | 40 |
Nordea Skanderborg |
Rtg | 6 : 0 |
2.1 | GM | Grischuk, Alexander | 2786 | – | IM | Andersen, Mads | 2476 | 1 – 0 |
2.2 | GM | Morozevich, Alexander | 2734 | – | IM | Pedersen, Nicolai Vesterbaek | 2397 | 1 – 0 |
2.3 | GM | Shirov, Alexei | 2685 | – | Pedersen, Jan Rode | 2219 | 1 – 0 | |
2.4 | GM | Malakhov, Vladimir | 2711 | – | Munk, Kai | 2033 | 1 – 0 | |
2.5 | GM | Motylev, Alexander | 2676 | – | Bjerre, Tavs | 2019 | 1 – 0 | |
2.6 | GM | Bologan, Viktor | 2670 | – | Bjerre, Jonas | 1792 | 1 – 0 | |
Bo. | 22 |
Club d’Echecs de Geneve |
Rtg | – | 3 |
Saint-Petersburg |
Rtg | 0 : 6 |
3.1 | GM | Miralles, Gilles | 2472 | – | GM | Dominguez Perez, Leinier | 2753 | 0 – 1 |
3.2 | IM | Gerber, Richard | 2390 | – | GM | Vitiugov, Nikita | 2729 | 0 – 1 |
3.3 | IM | Landenbergue, Claude | 2393 | – | GM | Matlakov, Maxim | 2682 | 0 – 1 |
3.4 | IM | Domont, Alexandre | 2373 | – | GM | Efimenko, Zahar | 2661 | 0 – 1 |
3.5 | IM | Vuilleumier, Alexandre | 2325 | – | GM | Zvjaginsev, Vadim | 2659 | 0 – 1 |
3.6 | Duport, Nicolas | 2219 | – | GM | Khairullin, Ildar | 2651 | 0 – 1 | |
Bo. | 4 |
Ugra |
Rtg | – | 21 |
En Passant |
Rtg | 5 : 1 |
4.1 | GM | Jakovenko, Dmitry | 2719 | – | GM | Ikonnikov, Vyacheslav | 2564 | 1 – 0 |
4.2 | GM | Leko, Peter | 2732 | – | GM | Nijboer, Friso | 2528 | 1 – 0 |
4.3 | GM | Korobov, Anton | 2716 | – | IM | Bosboom, Manuel | 2390 | ½ – ½ |
4.4 | GM | Dreev, Aleksey | 2679 | – | IM | Vedder, Henk | 2367 | ½ – ½ |
4.5 | GM | Khismatullin, Denis | 2656 | – | FM | Vedder, Richard | 2257 | 1 – 0 |
4.6 | GM | Kabanov, Nikolai | 2475 | – | De Graaf, Dick | 2199 | 1 – 0 | |
Bo. | 5 |
G-Team Novy Bor |
Rtg | – | 15 |
S.F. Wirtzfeld |
Rtg | 4½:1½ |
5.1 | GM | Navara, David | 2703 | – | GM | Sumets, Andrey | 2598 | 0 – 1 |
5.2 | GM | Laznicka, Viktor | 2666 | – | GM | Winants, Luc | 2534 | ½ – ½ |
5.3 | GM | Sasikiran, Krishnan | 2662 | – | IM | Boidman, Yuri | 2398 | 1 – 0 |
5.4 | GM | Hracek, Zbynek | 2636 | – | IM | Hautot, Stephane | 2378 | 1 – 0 |
5.5 | GM | Bartel, Mateusz | 2638 | – | IM | Sonntag, Hans-Hubert | 2377 | 1 – 0 |
5.6 | GM | Cvek, Robert | 2517 | – | FM | Tuncer, Ufuk | 2317 | 1 – 0 |
Bo. | 6 |
PGMB-Rostov |
Rtg | – | 19 |
A.S.I. Bologna |
Rtg | 4½:1½ |
6.1 | GM | Cheparinov, Ivan | 2672 | – | GM | Rusev, Krasimir | 2556 | ½ – ½ |
6.2 | GM | Zhigalko, Sergei | 2683 | – | IM | Ronchetti, Niccolo’ | 2450 | ½ – ½ |
6.3 | GM | Smirnov, Pavel | 2641 | – | IM | Codenotti, Marco | 2374 | 1 – 0 |
6.4 | GM | Azarov, Sergei | 2623 | – | FM | De Filomeno, Simone | 2422 | ½ – ½ |
6.5 | GM | Popov, Ivan | 2653 | – | FM | Costantini, Roberto | 2300 | 1 – 0 |
6.6 | GM | Kryakvin, Dmitry | 2584 | – | FM | Tomba, Ivan | 2257 | 1 – 0 |
Bo. | 20 |
Besiktas JK |
Rtg | – | 7 |
O.R. Padova |
Rtg | 1½:4½ |
7.1 | GM | Solak, Dragan | 2611 | – | GM | Nakamura, Hikaru | 2783 | ½ – ½ |
7.2 | IM | Kanmazalp, Ogulcan | 2417 | – | GM | Georgiev, Kiril | 2664 | 0 – 1 |
7.3 | FM | Yilmazyerli, Mert | 2414 | – | GM | Godena, Michele | 2514 | ½ – ½ |
7.4 | IM | Atakisi, Umut | 2346 | – | GM | Vocaturo, Daniele | 2557 | 0 – 1 |
7.5 | WGM | Ozturk, Kubra | 2279 | – | IM | Dvirnyy, Danyyil | 2568 | ½ – ½ |
7.6 | Apaydin, Fethi | 2246 | – | IM | Valsecchi, Alessio | 2440 | 0 – 1 |
COMMENTI RECENTI