topBanner

Serie A: risultati e classifiche del I turno.

SERIE A. RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA PRIMA GIORNATA Campionato 2014-2015:

GIRONE 1
domenica, 05 ottobre 2014
15:30 CES CUS Torino REG Rugby Reggio 24 : 26
15:30 Rec Pro Recco Rugby PIA ASD Rugby Lyons 16 : 16
15:30 PIA Piacenza Rugby CSD CUS CUS Genova 28 : 17
Classifica

Posizione Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) PIA Piacenza Rugby CSD 4 1 1 0 0 28:17 11
2 (2) REG Rugby Reggio 4 1 1 0 0 26:24 2
3 (3) PIA ASD Rugby Lyons 1 1 0 1 0 16:16 0
(3) Rec Pro Recco Rugby 1 1 0 1 0 16:16 0
5 (5) CES CUS Torino 1 1 0 0 1 24:26 -2
6 (6) CUS CUS Genova 0 1 0 0 1 17:28 -11
GIRONE 2
domenica, 05 ottobre 2014
15:30 RuL Asd Rugby Lumezzane COL Rugby Colorno FC 33 : 35
15:30 CUS F&M CUS Verona VAL S.M. Valpolicella 29 : 12
15:30 ASD ASD Rugby Milano RBA Rugby Brescia 6 : 22
Classifica

Posizione Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) RBA Rugby Brescia 5 1 1 0 0 22:6 16
2 (2) COL Rugby Colorno FC 5 1 1 0 0 35:33 2
3 (3) CUS F&M CUS Verona 4 1 1 0 0 29:12 17
4 (4) RuL Asd Rugby Lumezzane 2 1 0 0 1 33:35 -2
5 (5) ASD ASD Rugby Milano 0 1 0 0 1 6:22 -16
6 (6) VAL S.M. Valpolicella 0 1 0 0 1 12:29 -17
GIRONE 3
domenica, 05 ottobre 2014
15:30 BAD Amatori R. Badia VAL Valsugana Rugby Padova 22 : 28
15:30 RUB Rubano Rugby RT Volteco Ruggers Tarvisium 18 : 24
15:30 RAN Rangers Rugby Vicenza UDI ASD Rugby Udine 1928 17 : 18
Classifica

Posizione Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) VAL Valsugana Rugby Padova 4 1 1 0 0 28:22 6
2 (2) RT Volteco Ruggers Tarvisium 4 1 1 0 0 24:18 6
3 (3) UDI ASD Rugby Udine 1928 4 1 1 0 0 18:17 1
4 (4) RAN Rangers Rugby Vicenza 1 1 0 0 1 17:18 -1
5 (5) BAD Amatori R. Badia 1 1 0 0 1 22:28 -6
6 (6) RUB Rubano Rugby 1 1 0 0 1 18:24 -6
GIRONE 4
domenica, 05 ottobre 2014
15:30 GRA Gran Sasso Rugby CUS CUS Perugia 27 : 19
15:30 URP U.R. Prato Sesto ACC Acc. Naz. I. Francescato 29 : 46
15:30 ALM Unione R. Capitolina FIR Firenze Rugby 1931 17 : 15
Classifica

Posizione Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) ACC Acc. Naz. I. Francescato 5 1 1 0 0 46:29 17
2 (2) GRA Gran Sasso Rugby 5 1 1 0 0 27:19 8
3 (3) ALM Unione R. Capitolina 4 1 1 0 0 17:15 2
4 (4) FIR Firenze Rugby 1931 1 1 0 0 1 15:17 -2
5 (5) URP U.R. Prato Sesto 1 1 0 0 1 29:46 -17
6 (6) CUS CUS Perugia 0 1 0 0 1 19:27 -8

 


Lascia un commento