topBanner

Serie B: risultati e classifiche.

SERIE B. RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA PRIMA GIORNATA.

RISULTATI – GIORNATA 1 (05/10/2014) Seleziona Giornata: 

domenica, 5 ottobre 2014
15:30 AMA Amatori R. Capoterra BEF BEF-eD VII° Rugby Torino 32 : 12
15:30 RBE ASD RUGBY BERGAMO 1950 GUS GUSSAGO R. CLUB ASD 19 : 8
15:30 AMA Amatori Parma Rugby GRA Rugby Grande Milano 5 : 24
15:30 LEC Rugby Lecco SON Rugby Sondrio Sertori 37 : 6
15:30 PAR Rugby Parabiago ALG Amatori R. Alghero 44 : 26
15:30 BIE Biella Rugby Club PR Parma Rugby FC 1931 18 : 13
Classifica

Posizione Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) LEC Rugby Lecco 5 1 1 0 0 37:6 31
2 (2) AMA Amatori R. Capoterra 5 1 1 0 0 32:12 20
3 (3) PAR Rugby Parabiago 5 1 1 0 0 44:26 18
4 (4) GRA Rugby Grande Milano 4 1 1 0 0 24:5 19
5 (5) RBE ASD RUGBY BERGAMO 1950 4 1 1 0 0 19:8 11
6 (6) BIE Biella Rugby Club 4 1 1 0 0 18:13 5
7 (7) PR Parma Rugby FC 1931 1 1 0 0 1 13:18 -5
8 (8) GUS GUSSAGO R. CLUB ASD 0 1 0 0 1 8:19 -11
9 (9) ALG Amatori R. Alghero 0 1 0 0 1 26:44 -18
10 (10) AMA Amatori Parma Rugby 0 1 0 0 1 5:24 -19
11 (11) BEF BEF-eD VII° Rugby Torino 0 1 0 0 1 12:32 -20
12 (12) SON Rugby Sondrio Sertori 0 1 0 0 1 6:37 -31

 

 

POULE 1
domenica, 5 ottobre 2014
15:30 ROM Romagna RFC BOL Reno Rugby Bologna 29 : 16
15:30 PES Guidi Impianti R. Pesaro MOD Modena Rugby 1965 22 : 15
15:30 NOC Rugby Noceto FC VAS Vasari Rugby Arezzo 41 : 11
Classifica

Posizione Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) NOC Rugby Noceto FC 5 1 1 0 0 41:11 30
2 (2) ROM Romagna RFC 4 1 1 0 0 29:16 13
3 (3) PES Guidi Impianti R. Pesaro 4 1 1 0 0 22:15 7
4 (4) MOD Modena Rugby 1965 1 1 0 0 1 15:22 -7
5 (5) BOL Reno Rugby Bologna 0 1 0 0 1 16:29 -13
6 (6) VAS Vasari Rugby Arezzo 0 1 0 0 1 11:41 -30
POULE 2
domenica, 5 ottobre 2014
15:30 CEC RC Emergenti Cecina VIT Union R. Viterbo 18 : 20
15:30 CIV Civitavecchia R. Centumcellae UNI Unione Rugby Tirreno 25 : 18
15:30 POL POLISPORTIVA PAGANICA R. ASD LIV Livorno Rugby ssd 22 : 12
Classifica

Posizione Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) POL POLISPORTIVA PAGANICA R. ASD 4 1 1 0 0 22:12 10
2 (2) CIV Civitavecchia R. Centumcellae 4 1 1 0 0 25:18 7
3 (3) VIT Union R. Viterbo 4 1 1 0 0 20:18 2
4 (4) CEC RC Emergenti Cecina 1 1 0 0 1 18:20 -2
5 (5) UNI Unione Rugby Tirreno 1 1 0 0 1 18:25 -7
6 (6) LIV Livorno Rugby ssd 0 1 0 0 1 12:22 -10

 

 

 

 

domenica, 5 ottobre 2014
15:30 PAE Rugby Paese VE Lyons R. Veneziamestre 33 : 12
15:30 FUL Rugby Villadose BAS Bassa Bresciana Leno 32 : 0
15:30 CUS CUS Padova ASD SIL Rugby Silea 11 : 27
15:30 CBR CUS Brescia CUS TXT CUS Ferrara :
15:30 VIL Villorba Rugby CAS Rugby Casale 17 : 29
15:30 MIR Mirano 1957 CAI Caimani Rugby ASD 53 : 9
Classifica

Posizione Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) MIR Mirano 1957 5 1 1 0 0 53:9 44
2 (2) FUL Rugby Villadose 5 1 1 0 0 32:0 32
3 (3) PAE Rugby Paese 5 1 1 0 0 33:12 21
4 (4) CAS Rugby Casale 5 1 1 0 0 29:17 12
5 (5) SIL Rugby Silea 4 1 1 0 0 27:11 16
6 (6) CBR CUS Brescia 0 0 0 0 0 0:0 0
(6) CUS TXT CUS Ferrara 0 0 0 0 0 0:0 0
8 (8) VIL Villorba Rugby 0 1 0 0 1 17:29 -12
9 (9) CUS CUS Padova ASD 0 1 0 0 1 11:27 -16
10 (10) VE Lyons R. Veneziamestre 0 1 0 0 1 12:33 -21
11 (11) BAS Bassa Bresciana Leno 0 1 0 0 1 0:32 -32
12 (12) CAI Caimani Rugby ASD 0 1 0 0 1 9:53 -44

 

POULE 1
domenica, 5 ottobre 2014
15:30 PRI Primavera Rugby ALM Unione R. Capitolina 54 : 19
15:30 FRA Rugby Città di Frascati COL Colleferro Rugby 1965 30 : 10
15:30 CUS CUS Roma PAR A.P. Partenope Rugby 32 : 18
Classifica

Posizione Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) PRI Primavera Rugby 5 1 1 0 0 54:19 35
2 (2) FRA Rugby Città di Frascati 5 1 1 0 0 30:10 20
3 (3) CUS CUS Roma 5 1 1 0 0 32:18 14
4 (4) PAR A.P. Partenope Rugby 0 1 0 0 1 18:32 -14
5 (5) COL Colleferro Rugby 1965 0 1 0 0 1 10:30 -20
6 (6) ALM Unione R. Capitolina 0 1 0 0 1 19:54 -35
POULE 2
domenica, 5 ottobre 2014
15:30 BEN Us Rugby Benevento ASD RAG Ragusa R.C. Padua 53 : 10
15:30 HEL Rugby Reggio Calabria MES Amatori R. Messina 15 : 27
15:30 AMA Amatori Catania SVI SVICAT Rugby 23 : 9
Classifica

Posizione Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) BEN Us Rugby Benevento ASD 5 1 1 0 0 53:10 43
2 (2) AMA Amatori Catania 4 1 1 0 0 23:9 14
3 (3) MES Amatori R. Messina 4 1 1 0 0 27:15 12
4 (4) HEL Rugby Reggio Calabria 0 1 0 0 1 15:27 -12
5 (5) SVI SVICAT Rugby 0 1 0 0 1 9:23 -14
6 (6) RAG Ragusa R.C. Padua 0 1 0 0 1 10:53 -43

 


Lascia un commento