Il Campionato Italiano a Squadre é stato vinto da Obiettivo Risarcimento di Padova, che aggiunge un nuovo scudetto vincendo l’edizione 2014 disputatesi a Condino (Tn) dal 30 aprile al 4 maggio. Questo é il sesto scudetto vinta dall’Obiettivo Risarcimento dal 2006 ad oggi (gli altri cinque vinti nel 2006, 2009, 2010, 2012, 2013). Seconda la Fischer Chieti e terza la Libertas Nereto.
Sedici le formazioni in campo in questa 46ª edizione del CIS. Obiettivo Risarcimento Padova schierava il seguente squadrone che includeva, oltre a tre GM stranieri anche quattro o cinque dei migliori giocatori italiani:
1 | CARUANA Fabiano | GM | PG | 2020009 | 2783 | |||
2 | Nakamura Hikaru | GM | USA | 2016192 | 2772 | |||
3 | Vachier-Lagrave Maxime | GM | FRA | 623539 | 2758 | |||
4 | Georgiev Kiril | GM | BUL | 2900017 | 2623 | |||
5 | GODENA Michele | GM | SV | 800090 | 2528 | |||
6 | VOCATURO Daniele | GM | RM | 813192 | 2579 | |||
7 | DVIRNYY Danyyil | GM | TV | 817570 | 2560 | |||
8 | MOGRANZINI Roberto | GM | PG | 810894 | 2499 |
La squadra vincitrice ha vinto sei incontri se sette, pareggiandone uno contro la Partenopea Westend al secondo turno quando si é permessa di far “riposare” le prime tre scacchiere. Dopo di quell’incontro ha evitato altri passi falsi o mezzi passi falsi aggiudicandosi il Campionato a man bassa. Grande l’equilibrio dietro le prime due squadre, con ben sei squadre che hanno terminato con 7 punti squadra in classifica ed altre tre a sei punti.
Dal 1º maggio si é giocato anche il Campionato a Squadre Femminile vinto ancora una volta dal Chieti ma questa volta vinto solo per spareggio tecnico sul Scacchisti.it di Frosinone.
Classifica finale del CIS 2014:
Pos. | N.S. | Squadra | Fed. | Partite | + | = | – | Punti | Punti Sq. | Punti Ind. | S.B. MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Obiettivo Risarcimento Padova | ITA | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 13 | 20.5 | 165 |
2 | 3 | Chieti | ITA | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 12 | 17.5 | 131.5 |
3 | 4 | Libertas Nereto | ITA | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9 | 16.5 | 116.5 |
4 | 5 | Latina | ITA | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 13.5 | 98 |
5 | 2 | WorldtradingLab Club 64 | ITA | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 15 | 107 |
6 | 13 | Augusta Perusia | ITA | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 14.5 | 93.5 |
7 | 11 | Arrocco | ITA | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 14.5 | 82 |
8 | 8 | SS Triestina 1904 | ITA | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 14.5 | 78.5 |
9 | 7 | SS Torinese A | ITA | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 14 | 88.5 |
10 | 9 | S.S. Milanese 1881 | ITA | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 14 | 80 |
11 | 6 | Partenopea Westend | ITA | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 14 | 99 |
12 | 10 | Banca Nuova | ITA | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 13.5 | 87.5 |
13 | 12 | Pizzato Elettrica Scacchi Marostica | ITA | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 13.5 | 77 |
14 | 15 | C.S.B. Vip | ITA | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 53 |
15 | 14 | Centurini | ITA | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | 49 |
16 | 16 | A.S.I. Bologna | ITA | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8.5 | 48.5 |
COMMENTI RECENTI