A Week aan Zee, nel secondo turno del Gruppo A, Fabiano Caruana patta la sua partita in 51 mosso contro il GM indiano Harikrishna. Tutte patte le altre partite del gruppo. Karjakin e Harikrishna conduconto con punti 1½ su 2.
Vince ancora Sabino Brunello nel Gruppo C, questa volta contro il GM Kovchan, numero due di tabellone. Sabino si porta in testa alla classifica, con due punti su due, insieme al GM F. Peralta.
Gruppo A
| van Wely, L. – Hou, Y. | ½-½ |
| L’Ami, E. – Karjakin, S. | ½-½ |
| Wang, H. – Leko, P. | ½-½ |
| Nakamura, H. – Sokolov, I. | ½-½ |
| Giri, A. – Anand, V. | ½-½ |
| Caruana, F. – Harikrishna, P. | ½-½ |
| Aronian, L. – Carlsen, M. | ½-½ |
Gruppo B
| Turno 2 – domenica 13 gennaio 2013 | |
| van Kampen, R. – Smeets, J. | ½-½ |
| Grandelius, N. – Dubov, D. | ½-½ |
| Ipatov, A. – Turov, M. | ½-½ |
| Naiditsch, A. – Tiviakov, S. | 0-1 |
| Timman, J. – Movsesian, S. | ½-½ |
| Nikolic, P. – Ernst, S. | 1-0 |
| Rapport, R. – Edouard, R. | 1-0 |
Gruppo C
| Goryachkina, A. – van der Werf, M. | ½-½ |
| Burg, T. – Gretarsson, H. | 0-1 |
| Romanishin, O. – Mekhitarian, K. | ½-½ |
| Admiraal, M. – Bitensky, I. | ½-½ |
| Klein, D. – Schut, L. | 1-0 |
| Kovchan, A. – Brunello, S. | 0-1 |
| Peralta, F. – Swinkels, R. | 1-0 |









è una rivista bimestrale, che tratta esplicitamente di scacchi, rugby, pugilato e scacchi-pugilato.
Include, inoltre, la rubrica “altro”, in cui, in aggiunta a temi come l’aromaterapia e i giochi, viene offerta la
possibilità di sviluppare, in maniera coinvolgente, vari argomenti d’interesse generale.







COMMENTI RECENTI