I sei giocatori invitati al London Chess Classic 2014, più altri 399 scacchisti, hanno dato vita al torneo open rapido di Londra svoltosi il 6 e 7 dicembre. Tra i partecipanti quindi anche Fabiano Caruana che é partito fortissimo, vincendo i primi 6 turni, poi pattando con Giri al 7º e vincendo ancora all’8º contro Luke McShane. Al 9º Fabiano giocava coi bianchi contro Hikaru Nakamura che aveva gli stessi punti e, in una difesa siciliana in cui l’equilibrio veniva mantenuto fino alla 45ª mossa, l’italiano faceva una serie di tre mosse deboli consecutive e veniva battuto dopo 48 mosse.
Prima dell’ultimo turno Nakamura conduceva quindi con 8½ su 9, seguito a mezzo punto da Vishy Anand. A un punto seguivano sei giocatori, tra cui Fabiano Caruana. I primi due s’incontravano tra loro, con l’americano al comando dei pezzi bianchi. In una partita in cui il pedone ‘a’ bianco era arrivato in sesta, Anand dava un alfiere per catturarlo ma non aveva nessun contro gioco, anzi la propria torre rimaneva incastrata in mezzo ai propri pedoni e l’indiano abbandonava decretando la vittoria di Nakamura che termina imbattuto e che, in 10 turni, ha lasciato ai suoi avversari un solo mezzo punto. Ha sconfitto tre grandi nomi: Giri, Caruana e Anand.
Nel frattempo Fabiano Caruana, opposto coi neri a Aleksandr Lenderman ci provava a vincere un finale di torre con due pedoni contro uno, ma aveva i pedoni ‘a’ e ‘h’ e il suo compito era pressoché impossibile e, alla fine, doveva accontentarsi del pareggio.
Fabiano, N. 1 mondiale nella lista elo rapido, seppur facendo un ottimo risultato finale perde 1,6 punti, ma rimane comunque primo in classifica, appena prima di Magnus Carlsen (con l’arrotondamento, un solo punto divide ora i due) che é comunque il Campione del Mondo anche degli scacchi rapidi, oltre a quelli classici e quelli lampo. Hikaru Nakamura invece guadagna 44,4 punti (le variazioni per l’elo rapido tendono a essere più grandi perché é una classifica recente e deve ancora stabilizzarsi) e si piazza in terza posizione a 11 punti da Carlsen.
Nelle prime 9 posizioni in classifica si nota il piazzamento di 3 giocatori statunitensi, cosa che non é comune in tornei europei e segno dell’innalzamento del livello scacchistico negli U.S.A.
Classifica finale (10 turni), 405 giocatori:
Pos. | Num. S. | Nome | P. elo | Punti | ||
1 | 1 | GM | Nakamura Hikaru | 2905 | 9.5 | |
2 | 12 | GM | Giri Anish | 2674 | 8.5 | |
3-12 | 2 | GM | Caruana Fabiano | 2858 | 8.0 | |
3 | GM | Anand Viswanathan | 2809 | 8.0 | ||
5 | GM | Kramnik Vladimir | 2785 | 8.0 | ||
7 | GM | Short Nigel D | 2740 | 8.0 | ||
11 | GM | Lenderman Aleksandr | 2680 | 8.0 | ||
15 | GM | Hansen Eric | 2658 | 8.0 | ||
19 | GM | Naroditsky Daniel | 2620 | 8.0 | ||
20 | GM | Pert Nicholas | 2620 | 8.0 | ||
27 | GM | Greenfeld Alon | 2541 | 8.0 | ||
45 | GM | Williams Simon K | 2448 | 8.0 | ||
13-21 | 4 | GM | Adams Michael | 2808 | 7.5 | |
6 | GM | Sadler Matthew D | 2770 | 7.5 | ||
8 | GM | Agdestein Simen | 2718 | 7.5 | ||
13 | GM | McShane Luke J | 2673 | 7.5 | ||
26 | GM | Cherniaev Alexander | 2553 | 7.5 | ||
28 | IM | Adair James R | 2538 | 7.5 | ||
33 | GM | Chirila Ioan-Cristian | 2503 | 7.5 | ||
38 | IM | Dourerassou Jonathan | 2481 | 7.5 | ||
64 | IM | Trent Lawrence | 2388 | 7.5 | ||
22-46 | 10 | GM | Howell David W L | 2680 | 7.0 | |
14 | GM | Hebden Mark L | 2665 | 7.0 | ||
16 | IM | Hawkins Jonathan | 2635 | 7.0 | ||
17 | GM | Jones Gawain C B | 2628 | 7.0 | ||
18 | IM | Ghasi Ameet K | 2620 | 7.0 | ||
21 | GM | Nunn John D M | 2601 | 7.0 | ||
22 | GM | Gormally Daniel W | 2583 | 7.0 | ||
24 | IM | Bluebaum Matthias | 2560 | 7.0 | ||
30 | IM | Stopa Jacek | 2521 | 7.0 | ||
36 | GM | McDonald Neil | 2485 | 7.0 | ||
37 | IM | Wallace John Paul | 2485 | 7.0 | ||
40 | IM | Bates Richard A | 2470 | 7.0 | ||
41 | GM | Gordon Stephen J | 2470 | 7.0 | ||
42 | GM | Speelman Jon S | 2470 | 7.0 | ||
48 | GM | Wells Peter K | 2433 | 7.0 | ||
49 | IM | Kiik Kalle | 2425 | 7.0 | ||
56 | IM | Milliet Sophie | 2410 | 7.0 | ||
57 | IM | Weber Tom | 2404 | 7.0 | ||
62 | IM | Roberson Peter T | 2395 | 7.0 | ||
63 | IM | Ledger Andrew J | 2388 | 7.0 | ||
68 | Bukojemski Adam | 2365 | 7.0 | |||
77 | CM | Gavriel Tryfon C | 2320 | 7.0 | ||
85 | IM | Brendel Oliver | 2281 | 7.0 | ||
99 | Zujev Oleg | 2198 | 7.0 | |||
108 | FM | Salomon Johan | 2185 | 7.0 |
Sito ufficiale del torneo: http://londonchessclassic.com
Trackbacks