L’indiano B Adhiban, ha vinto il torneo dei Maestra del Festival Scacchistico Internazionale di Biel. Ha vinto anche nell’11º e ultimo turno, battendo il G.M. turco Dragan Solak, staccando i suoi più prossimi in classifica di un punto intero.
Il ventiduenne indiano, il prossimo anno potrebbe essere invitato a giocare nella sezione del “Grandi Maestri”, il torneo principale del Festival di Biel. Rivedremo a giorni il N. 8 indiano (in ascesa), giocare nella squadra nazionale indiana, in terza scacchiera, alle Olimpiadi degli scacchi.
Classifica finale del Torneo dei Maestri di Biel (primi 20 di 82):
1. | Adhiban, B | GM | 2610 | IND | 6 | 5 | 0 | 8.5 | 71.0 | 690.0 |
2. | Mikhalevski, Victor | GM | 2539 | ISR | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 71.5 | 662.0 |
3. | Bartel,Mateusz | GM | 2644 | POL | 4 | 7 | 0 | 7.5 | 69.5 | 665.5 |
4. | Rakhmanov,Aleksandr | GM | 2626 | RUS | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 69.0 | 684.5 |
5. | Shankland,Samuel L | GM | 2632 | USA | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 68.5 | 670.0 |
6. | Bok,Benjamin | GM | 2586 | NED | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 66.0 | 657.0 |
7. | Swiercz,Dariusz | GM | 2617 | POL | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 65.0 | 651.0 |
8. | Erdos,Viktor | GM | 2648 | HUN | 4 | 7 | 0 | 7.5 | 62.5 | 638.5 |
9. | Sebenik,Matej | GM | 2516 | SLO | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 71.0 | 663.5 |
10. | Roiz,Michael | GM | 2572 | ISR | 3 | 8 | 0 | 7.0 | 70.5 | 678.0 |
11. | Molner,Mackenzie | GM | 2504 | USA | 3 | 8 | 0 | 7.0 | 70.5 | 654.5 |
12. | Hera,Imre Jr | GM | 2561 | HUN | 4 | 6 | 1 | 7.0 | 68.5 | 661.0 |
13. | Solak,Dragan | GM | 2639 | TUR | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 68.5 | 655.0 |
14. | Cvitan,Ognjen | GM | 2535 | CRO | 4 | 6 | 1 | 7.0 | 65.5 | 650.5 |
15. | Ganguly,Surya Shekhar | GM | 2619 | IND | 4 | 6 | 1 | 7.0 | 63.5 | 634.5 |
16. | Banusz,Tamas | GM | 2595 | HUN | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 62.0 | 644.5 |
17. | Donchenko,Alexander | IM | 2499 | GER | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 69.0 | 625.5 |
18. | Antipov,Mikhail Al | GM | 2502 | RUS | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 67.5 | 637.0 |
19. | Lampert,Jonas | 2421 | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 67.0 | 631.0 | |
20. | Cherniaev,Alexander | GM | 2434 | RUS | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 66.0 | 627.0 |
Trackbacks