Tre soli uomini sopra i 2800 punti elo: il Campione del Mondo Magnus Carlsen che, con 2876, sale a soli sei punti dal proprio record (1882) fatto registrare nella lista di 12 mesi fa, l’italiano Fabiano Caruana che, sebbene guadagni un punto elo, perde per un punto la seconda posizione. Sorpresa sorpresa, l’indiano Anand Viswanathan, a 45 anni, torna a toccare e superare i 2800 punti, cosa che non faceva dalla lista elo del novembre 2011.
Ben 72 punti elo dividono il N. 1 al mondo dal n.2, una distanza siderale. Magnus Carlsen ha riportato al titolo mondiale il prestigio che gli conface facendo coincidere tale titolo con la posizione di n.1 assoluto.
Guardando il resto della classifica: Hikaru Nakamura, superato da Anand, scende al quarto posto (avendo conquistato la terza posizione nella lista di aprile 2015), anche se, guadagnando un punto elo supera Veselin Topalov, che aveva lo stesso punteggio nella scorsa lista, ed é a un solo punto dal toccare quota 2800.
Perdono punti elo, e posizioni nella classifica mondiale, alcuni tra i giocatori più giovani sopra i 2700 punti elo: -10 punti per So, -14 per Giri e -8 punti per Vachier-Lagrave. Invece il 22enne Ding Liren guadagna altri sei punti arrivando ad accupare la 6ª posizione mondiale.
In questa lista i giocatori in attività, con un elo di almeno 2700, sono 47.
Pos. | Pos. previa | Nome | Fed. | Titolo | P. elo | Elo previo | Partite |
1 | 1 | Carlsen, Magnus | NOR | GM | 2876 +13 | 2863 | 9 |
2 | 6 | Anand, Viswanathan | IND | GM | 2804 +13 | 2791 | 9 |
3 | 2 | Caruana, Fabiano | ITA | GM | 2803 +1 | 2802 | 9 |
4 | 3 | Nakamura, Hikaru | USA | GM | 2799 +1 | 2798 | 11 |
5 | 4 | Topalov, Veselin | BUL | GM | 2798 | 2798 | 0 |
6 | 5 | Grischuk, Alexander | RUS | GM | 2780 -14 | 2794 | 9 |
7 | 8 | So, Wesley | USA | GM | 2778 -10 | 2788 | 20 |
8 | 9 | Kramnik, Vladimir | RUS | GM | 2777 -6 | 2783 | 9 |
9 | 7 | Giri, Anish | NED | GM | 2776 -14 | 2790 | 10 |
10 | 10 | Aronian, Levon | ARM | GM | 2776 +6 | 2770 | 9 |
11 | 14 | Ding, Liren | CHN | GM | 2757 +6 | 2751 | 9 |
12 | 11 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | GM | 2754 -8 | 2762 | 9 |
13 | 12 | Karjakin, Sergey | RUS | GM | 2753 -4 | 2757 | 8 |
14 | 18 | Navara, David | CZE | GM | 2751 +7 | 2744 | 6 |
15 | 17 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | GM | 2749 +4 | 2745 | 8 |
16 | 27 | Li, Chao b | CHN | GM | 2748 +18 | 2730 | 11 |
17 | 20 | Wojtaszek, Radoslaw | POL | GM | 2746 +8 | 2738 | 2 |
18 | 15 | Gelfand, Boris | ISR | GM | 2744 -3 | 2747 | 9 |
19 | 16 | Adams, Michael | ENG | GM | 2740 -6 | 2746 | 11 |
20 | 19 | Jakovenko, Dmitry | RUS | GM | 2738 -6 | 2744 | 4 |
21 | 21 | Radjabov, Teimour | AZE | GM | 2738 | 2738 | 0 |
22 | 22 | Vitiugov, Nikita | RUS | GM | 2736 | 2736 | 7 |
23 | 13 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | GM | 2735 -19 | 2754 | 18 |
24 | 28 | Dominguez Perez, Leinier | CUB | GM | 2734 +5 | 2729 | 9 |
25 | 23 | Svidler, Peter | RUS | GM | 2734 | 2734 | 0 |
26 | 25 | Harikrishna, P. | IND | GM | 2733 +2 | 2731 | 9 |
27 | 26 | Ivanchuk, Vassily | UKR | GM | 2733 +2 | 2731 | 9 |
28 | 33 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | GM | 2728 +12 | 2716 | 9 |
29 | 29 | Wang, Yue | CHN | GM | 2724 -2 | 2726 | 4 |
30 | 30 | Yu, Yangyi | CHN | GM | 2723 -1 | 2724 | 13 |
31 | 31 | Andreikin, Dmitry | RUS | GM | 2723 | 2723 | 0 |
32 | 32 | Naiditsch, Arkadij | GER | GM | 2720 | 2720 | 12 |
33 | 45 | Wei, Yi | CHN | GM | 2718 +15 | 2703 | 13 |
34 | 24 | Eljanov, Pavel | UKR | GM | 2718 -15 | 2733 | 9 |
35 | 38 | Kasimdzhanov, Rustam | UZB | GM | 2715 +3 | 2712 | 2 |
36 | 35 | Leko, Peter | HUN | GM | 2714 +1 | 2713 | 8 |
37 | 37 | Fressinet, Laurent | FRA | GM | 2712 | 2712 | 0 |
38 | 34 | Ponomariov, Ruslan | UKR | GM | 2711 -3 | 2714 | 8 |
39 | 39 | Morozevich, Alexander | RUS | GM | 2711 | 2711 | 0 |
40 | 36 | Wang, Hao | CHN | GM | 2710 -3 | 2713 | 10 |
41 | 41 | Korobov, Anton | UKR | GM | 2708 +1 | 2707 | 9 |
42 | 50 | Moiseenko, Alexander | UKR | GM | 2707 +10 | 2697 | 10 |
43 | 42 | Bacrot, Etienne | FRA | GM | 2704 -2 | 2706 | 11 |
44 | 43 | Malakhov, Vladimir | RUS | GM | 2702 -4 | 2706 | 4 |
45 | 44 | Ni, Hua | CHN | GM | 2701 -3 | 2704 | 3 |
46 | 48 | Almasi, Zoltan | HUN | GM | 2700 +2 | 2698 | 10 |
47 | 58 | Kryvoruchko, Yuriy | UKR | GM | 2700 +14 | 2686 | 8 |
48 | 47 | Jobava, Baadur | GEO | GM | 2699 | 2699 | 0 |
49 | 61 | Bu, Xiangzhi | CHN | GM | 2696 +15 | 2681 | 12 |
50 | 57 | Howell, David W L | ENG | GM | 2696 +9 | 2687 | 11 |
51 | 53 | Shirov, Alexei | LAT | GM | 2696 +5 | 2691 | 2 |
Trackbacks