Nell lista in cui torna a comparire come giocatore della federazione USA, il 22enne Fabiano Caruana scende di 3 posti nella classifica mondiale. Viene superato dal 45enne Anand e il 40enne Veselin Topalov. Al quarto posto c’è sempre Hikaru Nakamura che consolida la posizione guadagnando 12 punti elo, rimanendo pertanto il n.1 degli USA nonostante il passaggio di Caruana a questa federazione.
Caruana, perdendo 8 punti scende anche sotto i 2800 punti elo e, quindi, come nella scorsa lista, rimangono 4 i giocatori al mondo con almeno 2800 punti. Il 21enne Anish Giri sale in 6ª posizione, la sua seconda migliore di sempre (s’insediò al 5º posto nella lista elo di febbraio 2015 con 2797 punti) e due posti indietre l’altro 21enne, Wesley So, anche lui in risalita.
Levon Aronian, nonostante la perdita di punti al Norway Chess rimane tra i primi 10 giocatori, ma sembrano cosî lontani i giorni in cui era stabilmente, o quasi, il n.2 mondiale e in cui molti lo indicavano come il rivale di Magnus Carlsen. E proprio il Campione del Mondo, dopo la debacle al torneo norvegese si ritrova primo della lista con “solo” 2853 punti, ben 23 in meno che in quella precedente e bisogna andare indietro al 2012 (dicembre) per trovarlo con un punteggio elo più basso di quello odierno.
Nelle “retrovie” il cinese Yu Yangyi, dopo l’ottima prestazione al Memorial Capablanca, sale 15 posizioni mondiali con una variazione di +21 punti elo.
Come nella lista del mese precedente (giugno 2015) sono 44 i giocatori attivi con un elo di almeno 2700 punti, erano invece 47 nella lista di maggio 2015.
Lista elo FIDE valida al 1º luglio 2015:
Pos. | Pos. previa | Nome | Fed. | Titolo | P. elo | P. elo previo | Partite |
1 | 1 | Carlsen, Magnus | NOR | GM | 2853 -23 | 2876 | 9 |
2 | 3 | Anand, Viswanathan | IND | GM | 2816 +12 | 2804 | 9 |
3 | 5 | Topalov, Veselin | BUL | GM | 2816 +18 | 2798 | 9 |
4 | 4 | Nakamura, Hikaru | USA | GM | 2814 +12 | 2802 | 9 |
5 | 2 | Caruana, Fabiano | USA | GM | 2797 -8 | 2805 | 9 |
6 | 10 | Giri, Anish | NED | GM | 2791 +18 | 2773 | 19 |
7 | 6 | Kramnik, Vladimir | RUS | GM | 2783 | 2783 | 0 |
8 | 9 | So, Wesley | USA | GM | 2780 +2 | 2778 | 15 |
9 | 7 | Grischuk, Alexander | RUS | GM | 2771 -10 | 2781 | 9 |
10 | 8 | Aronian, Levon | ARM | GM | 2765 -15 | 2780 | 9 |
11 | 11 | Jakovenko, Dmitry | RUS | GM | 2757 -2 | 2759 | 4 |
12 | 12 | Karjakin, Sergey | RUS | GM | 2753 | 2753 | 0 |
13 | 13 | Gelfand, Boris | ISR | GM | 2751 | 2751 | 0 |
14 | 15 | Ding, Liren | CHN | GM | 2749 | 2749 | 3 |
15 | 17 | Li, Chao b | CHN | GM | 2748 | 2748 | 0 |
16 | 19 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | GM | 2745 | 2745 | 0 |
17 | 21 | Adams, Michael | ENG | GM | 2740 | 2740 | 0 |
18 | 20 | Svidler, Peter | RUS | GM | 2740 | 2740 | 0 |
19 | 22 | Radjabov, Teimour | AZE | GM | 2738 | 2738 | 0 |
20 | 35 | Yu, Yangyi | CHN | GM | 2736 +21 | 2715 | 13 |
21 | 18 | Dominguez Perez, Leinier | CUB | GM | 2736 -10 | 2746 | 10 |
22 | 23 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | GM | 2735 | 2735 | 0 |
23 | 24 | Vitiugov, Nikita | RUS | GM | 2734 | 2734 | 0 |
24 | 16 | Wojtaszek, Radoslaw | POL | GM | 2733 -16 | 2749 | 11 |
25 | 25 | Harikrishna, P. | IND | GM | 2733 | 2733 | 0 |
26 | 28 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | GM | 2731 +8 | 2723 | 16 |
27 | 26 | Ivanchuk, Vassily | UKR | GM | 2728 -5 | 2733 | 3 |
28 | 14 | Navara, David | CZE | GM | 2724 -27 | 2751 | 15 |
29 | 30 | Wei, Yi | CHN | GM | 2724 +3 | 2721 | 3 |
30 | 33 | Andreikin, Dmitry | RUS | GM | 2723 +5 | 2718 | 10 |
31 | 34 | Eljanov, Pavel | UKR | GM | 2723 +5 | 2718 | 10 |
32 | 27 | Wang, Yue | CHN | GM | 2716 -10 | 2726 | 3 |
33 | 36 | Leko, Peter | HUN | GM | 2714 | 2714 | 0 |
34 | 37 | Morozevich, Alexander | RUS | GM | 2711 | 2711 | 0 |
35 | 38 | Ponomariov, Ruslan | UKR | GM | 2711 | 2711 | 0 |
36 | 39 | Moiseenko, Alexander | UKR | GM | 2710 +3 | 2707 | 7 |
37 | 31 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | GM | 2709 -11 | 2720 | 10 |
38 | 32 | Fressinet, Laurent | FRA | GM | 2707 -13 | 2720 | 10 |
39 | 40 | Wang, Hao | CHN | GM | 2705 +1 | 2704 | 3 |
40 | 41 | Kasimdzhanov, Rustam | UZB | GM | 2704 | 2704 | 0 |
41 | 43 | Ni, Hua | CHN | GM | 2703 +2 | 2701 | 3 |
42 | 45 | Shirov, Alexei | LAT | GM | 2702 +3 | 2699 | 1 |
43 | 42 | Rublevsky, Sergei | RUS | GM | 2702 | 2702 | 0 |
44 | 44 | Almasi, Zoltan | HUN | GM | 2700 | 2700 | 0 |
COMMENTI RECENTI