Nella prima delle due giornate di partite lampo, a Fabiano Caruana riesce di sconfiggere Garry Kasparov per la seconda volta, dopo la vittoria il giorno prima nella partita rapida.
I primi nove turni di partite lampo mostrano un fantastico Sergey Karjakin che termina la giornata di lavoro imbattuto con 8 punti su 9 partite (sette vittorie e due pareggi) e mostrano un coriaceo Levon Aronian che mantiene la testa della classifica a suon di vittorie sebbene, proprio nell’ultimo turno della giornata il capoclassifica subiva la prima sconfitta ad opera di Fabiano Caruana. L’italo-americano che aggiustava con questa partita una giornata altrimenti difficile (ma si sa non è allo stesso livello dei migliori a lampo) terminando con 3½ su 9.
Garry Kasparov vinceva una delle sue nove partite battendo il Campione del Mondo Lampo 2008 Leinier Dominguez, portando a due il numero delle sue vittorie in 18 partite.
Quest’oggi, con inizio sempre alle ore 20 (ora italiana), inizierà l’ultima giornata che vedrà il disputarsi delle rimanenti 9 partite lampo.
Tabellone dei 9 turni lampo (17 agosto 2017):
Pos. | Nome | P. Elo | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . | 7 . | 8 . | 9 . | 10 . | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Karjakin, Sergey | 2773 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2 | GM Aronian, Levon | 2809 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6½ |
3 | GM Nakamura, Hikaru | 2792 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ |
4 | GM Nepomniachtchi, Ian | 2742 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 |
5 | GM Le, Quang Liem | 2726 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 |
6 | GM Kasparov, Garry | 2812 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 0 | ½ | 1 | ½ | 3½ |
7 | GM Caruana, Fabiano | 2807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 3½ |
8 | GM Anand, Viswanathan | 2783 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 3½ |
9 | GM Dominguez Perez, Leinier | 2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 3 |
10 | GM Navara, David | 2737 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 2½ |
Classifica generale parziale (rapid + lampo):
Sito ufficiale: http://grandchesstour.org
Articoli precedenti:
Fabiano Caruana sconfigge Kasparov.
Kasparov sconfitto da Nepo che sale in vetta.
Garry Kasparov torna e tiene contro i migliori del mondo.
COMMENTI RECENTI