topBanner

Brunello scavalca David. Torna nei primi 10 Collutiis, sale Valsecchi

Nella lista del 1º settembre, pubblicata poco fa dalla FIDE, gli italiani di testa, a parte Fabiano Caruna che rimane stabile, scendono tutti di punteggio. Sabino Brunello, pur perdendo altri otto punti, scavalca Alberto David e si installa in terza posizione. Per David la variazione é di -17 punti, dovuta a un’Olimpiade giocata sottotono.

Immutate le altre posizioni sino alla 9ª, mentre torna ad occupare la 10ª posizione Duilio Collutiis, che ha fatto una buona Olimpiade.

Continua l’ascesa di Francesco Rambaldi che guadagna altri 12 punti ed é ora 13º a livello nazionale. Una variazione di +17 per l’ex speranza azzurra Alessio Valsecchi che sale in 19ª posizione.

Fa bene anche Pierluigi Piscopo e torna sopra ai 2400 punti Fabrizio Bellia.

Francesco Rambaldi e Simone De Filomeno sono presenti anche nella lista dei primi 100 giovani al mondo: 82º e 94º mentre Marina Brunello é 26ª in quella delle migliori scacchiste junior in cui sono anche inserite Alessia Santeramo (66ª) e Tea Gueci (92ª).

La prossima lista, quella che verrà pubblicata tra un mese, includerà anche la maggior parte dei festival scacchistici estivi italiani e dovremmo notare altri movimenti tra i primi 50 italiani.

 

Lista dei primi 33 italiani in lista elo (1º settembre 2014):

Pos.       Nome Titolo Federaz. P. elo
Partite Anno di nascita
 1  Caruana, Fabiano  g  ITA  2801  9  1992
 2  Vocaturo, Daniele  g  ITA  2585  10  1989
 3  Brunello, Sabino  g  ITA  2552  9  1989
 4  David, Alberto  g  ITA  2548  16  1970
 5  Dvirnyy, Danyyil  g  ITA  2522  9  1990
 6  Godena, Michele  g  ITA  2513  0  1967
 7  Rombaldoni, Axel  g  ITA  2502  26  1992
 8  Mogranzini, Roberto  g  ITA  2496  0  1983
 9  Rombaldoni, Denis  m  ITA  2477  9  1989
 10  Collutiis, Duilio  m  ITA  2476  8  1976
 11  Ortega, Lexy  g  ITA  2475  0  1960
 12  D’Amore, Carlo  m  ITA  2469  0  1964
 13  Rambaldi, Francesco  f  ITA  2456  9  1999
 14  Ronchetti, Niccolo’  m  ITA  2454  0  1989
 15  Garcia Palermo, Carlos  g  ITA  2449  0  1953
 15  Shytaj, Luca  m  ITA  2449  0  1986
 17  Bellini, Fabio  m  ITA  2447  0  1969
 18  De Filomeno, Simone  m  ITA  2440  9  1995
 19  Valsecchi, Alessio  m  ITA  2438  17  1992
 19  Arlandi, Ennio  m  ITA  2438  0  1966
 21  Bruno, Fabio  m  ITA  2436  9  1960
 21  Castaldo, Folco  m  ITA  2436  0  1981
 23  Piscopo, Pierluigi  m  ITA  2426  12  1983
 24  Lostuzzi, Manlio  f  ITA  2419  0  1960
 25  Braga, Fernando  m  ITA  2416  0  1958
 26  Manca, Federico  m  ITA  2414  0  1969
 27  Caprio, Guido  m  ITA  2412  4  1994
 28  Altini, Nicola  f  ITA  2409  23  1995
 29  Bellia, Fabrizio  m  ITA  2408  17  1963
 30  Genocchio, Daniele  m  ITA  2407  9  1981
 31  Lettieri, Giuseppe  f  ITA  2406  0  1989
 32  Stella, Andrea  m  ITA  2403  18  1993
 33  Gilevych, Artem  f  ITA  2384  9  1993

 

 


Lascia un commento