topBanner

Brunello supera Dvirnyy e Axel passa Godena; Rambaldi +23 e avanza Valsecchi.

La classifica elo degli italiani vede un cambiamento sulle prime 3 posizioni: Sabino Brunello sorpassa Danyyil Dvirnyy per aggiudicarsi la terza posizione, comunque 20 punti dietro a Daniele Vocaturo, secondo e 35 punti dietro al n. 1 David Alberto.

Alessio Valsecchi guadagna 3 posizioni per assestarsi appena fuori dai migliori 10 giocatori. Il giovanissimo Luca Moroni rimane al 13º posto ma la distanza da Denis Rombaldoni è ora di solo un punto.

Guadagna 12 punti Pier Luigi Basso, il che gli permette di scalare 2 posizioni, una posizione in meno di quante ne guadagna Guido Caprio che risale in 24ª posizione.

Due altri giovanissimi che si affacciano alle posizioni alte della classifica sono il 15enne Lorenzo Lodici, 36º con 2368 punti e il 13enne Francesco Sonis, 88º con 2283 punti elo, sebbene Sonis sia calato rispetto al 2319 raggiunto due mesi fa si può supporre che sia ancora in crescita visto che continua a giocare tornei.

 

Lista elo degli italiani al 1º settembre 2015 (primi 70):

Pos.   Nome Titolo Fed. P. elo Partite Anno
 1  David, Alberto  g  ITA  2585  18  1970
 2  Vocaturo, Daniele  g  ITA  2570  9  1989
 3  Brunello, Sabino  g  ITA  2550  19  1989
 4  Dvirnyy, Danyyil  g  ITA  2543  16  1990
 5  Rambaldi, Francesco  m  ITA  2540  29  1999
 6  Rombaldoni, Axel  g  ITA  2528  9  1992
 7  Godena, Michele  g  ITA  2513  7  1967
 8  Mogranzini, Roberto  g  ITA  2505  0  1983
 9  Collutiis, Duilio  m  ITA  2479  9  1976
 10  Ortega, Lexy  g  ITA  2478  0  1960
 11  Valsecchi, Alessio  m  ITA  2470  18  1992
 12  Rombaldoni, Denis  m  ITA  2463  9  1989
 13  Moroni, Luca Jr  f  ITA  2462  18  2000
 14  Bellia, Fabrizio  m  ITA  2461  0  1963
 15  D’Amore, Carlo  m  ITA  2459  0  1964
 16  Basso, Pier Luigi  f  ITA  2455  16  1997
 17  Bellini, Fabio  m  ITA  2454  0  1969
 18  Garcia Palermo, Carlos  g  ITA  2446  0  1953
 19  Shytaj, Luca  m  ITA  2443  0  1986
 20  De Filomeno, Simone  m  ITA  2436  0  1995
 21  Piscopo, Pierluigi  m  ITA  2431  9  1983
 22  Genocchio, Daniele  m  ITA  2424  0  1981
 23  Lostuzzi, Manlio  f  ITA  2422  0  1960
 24  Caprio, Guido  m  ITA  2421  7  1994
 25  Bruno, Fabio  m  ITA  2420  7  1960
 25  Castaldo, Folco  m  ITA  2420  0  1981
 27  Braga, Fernando  m  ITA  2418  0  1958
 28  Stella, Andrea  m  ITA  2413  13  1993
 28  Codenotti, Marco  m  ITA  2413  9  1997
 30  Altini, Nicola  m  ITA  2409  17  1995
 30  Manca, Federico  m  ITA  2409  0  1969
 32  Gilevych, Artem  f  ITA  2408  5  1993
 33  Lettieri, Giuseppe  f  ITA  2406  0  1989
 34  Bonafede, Alessandro  f  ITA  2400  7  1990
 35  Borgo, Giulio  m  ITA  2372  0  1967
 36  Lodici, Lorenzo  f  ITA  2368  16  2000
 36  Zimina, Olga  m  ITA  2368  15  1982
 38  Guido, Flavio  m  ITA  2367  9  1963
 39  Toth, Bela  m  ITA  2366  0  1943
 40  Bontempi, Piero  f  ITA  2364  8  1975
 41  Mazzilli, Piero  f  ITA  2361  0  1982
 42  Bove, Alessandro  f  ITA  2360  0  1987
 43  Violla Cunha, Mario  ITA  2358  0  1975
 44  Spornberger, Maximilian  f  ITA  2357  0  1995
 45  Aghayev, Miragha  f  ITA  2354  0  1993
 46  Vezzosi, Paolo  m  ITA  2353  12  1960
 47  Bertagnolli, Alexander  m  ITA  2352  0  1983
 48  Aranovitch, Emiliano  m  ITA  2348  0  1977
 48  Sebastianelli, Diego  f  ITA  2348  0  1971
 50  Amato, Andrea  f  ITA  2345  0  1986
 51  Malloni, Marcello  f  ITA  2344  0  1970
 52  Corvi, Marco  f  ITA  2337  9  1968
 52  Mantovani, Renzo  m  ITA  2337  0  1963
 54  Cacco, Christian  f  ITA  2336  0  1981
 55  Buchicchio, Giampaolo  f  ITA  2334  0  1984
 56  Schacher, Gerd  f  ITA  2333  0  1976
 57  Zamengo, Fulvio  ITA  2327  9  1998
 58  Scalcione, Michelangelo  f  ITA  2326  0  1978
 59  Stromboli, Carlo  f  ITA  2322  0  1986
 60  Sedina, Elena  m  ITA  2320  0  1968
 61  Cocozza, Mario  f  ITA  2319  0  1957
 61  Stips, Felix  f  ITA  2319  0  1992
 63  Sarno, Spartaco  m  ITA  2318  18  1964
 63  Trabattoni, Franco  f  ITA  2318  0  1956
 65  Caposciutti, Maurizio  f  ITA  2315  0  1966
 65  Randazzo, Adrian  f  ITA  2315  0  1973
 67  Tatai, Stefano  m  ITA  2314  0  1938
 68  Boscolo, Federico  f  ITA  2311  0  1996
 68  Brun, Dario  f  ITA  2311  0  1985
 68  Lagumina, Giulio  f  ITA  2311  0  1959
 71  Lanzani, Mario  m  ITA  2308  5  1963
 72  Viviani, Alessio  ITA  2307  9  1997
 72  Gervasi, Giancarlo  f  ITA  2307  0  1959
 72  Sibilio, Mario  f  ITA  2307  0  1960
 75  Albano, Marco  f  ITA  2303  0  1947
 76  Stromboli, Ettore  f  ITA  2301  9  1986

 

Vedi lista elo dei migliori al mondo: Continua l’ascesa di Ding e di Tomashevsky, risalgono MVL e Kamsky.

 


Lascia un commento