La lista elo valida dal 1º settembre 2015 non presenta grandi cambiamenti tra i primi 10, la maggior parte dei quali è al momento impegnata a Saint Louis, supertorneo che verrà conteggiato nella prossima lista. Una lista importante perché è con questo elo che si parteciperà alla Coppa del Mondo che inizia tra una decina di giorni.
Continua l’ascesa di Ding Liren che va ad occupare la 7ª posizione mondiale, 3 più in alto del suo precedente record. Scende di due posizione Wesley So che rimane comunque nella top-ten. Continuano la risalita Sergey Karjakin e Maxime Vachier-Lagrave, due giocatori che nel recente passato si erano inseriti tra i primi dieci; sono ora 12º e 16º rispettivamente.
Evgeny Tomashevsky, una delle due rivelazioni, insieme a Dmitri Andreikin, della Coppa del Mondo di due anni fa, continua la sua ascesa tra l’élite scacchistica raggiungendo, in questa lista, la posizione migliore da lui mai occupata: 13ª due più in alto del suo record precedente. Qualcosa di simile per il cinese Li Chao: mantiene la sua posizione record (14º) ma guadagna ancora punteggio elo e fa registrare il suo record di sempre.
Degno di nota la prestazione del “maturo” 28enne G.M. polacco Radoslaw Wojtaszek che sale ancora andando vicino al suo record di sempre.
La variazione più consistente, in negativo o positivo, fatta registrare tra i primi 100 giocatori al mondo, è quella di Gata Kamsky che qualcuno negli USA spera di convincere far ancora parte della squadra nazionale, posto che lui avrebbe lasciato, nella sue intenzioni, a giocatori più giovani.
Lista elo FIDE di settembre 2015: primi 100 giocatori al mondo:
Pos. | Pos. previa | Nome | Fed. | Titolo | P. elo | P. elo previo |
Partite |
1 | 1 | Carlsen, Magnus | NOR | GM | 2853 | 2853 | 0 |
2 | 2 | Anand, Viswanathan | IND | GM | 2816 | 2816 | 0 |
3 | 3 | Topalov, Veselin | BUL | GM | 2816 | 2816 | 0 |
4 | 4 | Nakamura, Hikaru | USA | GM | 2814 | 2814 | 0 |
5 | 5 | Caruana, Fabiano | USA | GM | 2808 | 2808 | 0 |
6 | 6 | Giri, Anish | NED | GM | 2793 | 2793 | 0 |
7 | 10 | Ding, Liren | CHN | GM | 2782 +12 | 2770 | 5 |
8 | 8 | Kramnik, Vladimir | RUS | GM | 2777 | 2777 | 0 |
9 | 7 | So, Wesley | USA | GM | 2773 -6 | 2779 | 10 |
10 | 9 | Grischuk, Alexander | RUS | GM | 2771 | 2771 | 0 |
11 | 11 | Aronian, Levon | ARM | GM | 2765 | 2765 | 0 |
12 | 13 | Karjakin, Sergey | RUS | GM | 2762 +9 | 2753 | 15 |
13 | 15 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | GM | 2758 +11 | 2747 | 11 |
14 | 14 | Li, Chao b | CHN | GM | 2756 +8 | 2748 | 5 |
15 | 12 | Jakovenko, Dmitry | RUS | GM | 2748 -11 | 2759 | 11 |
16 | 24 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | GM | 2744 +13 | 2731 | 10 |
17 | 18 | Adams, Michael | ENG | GM | 2742 +2 | 2740 | 10 |
18 | 23 | Wojtaszek, Radoslaw | POL | GM | 2741 +8 | 2733 | 10 |
19 | 16 | Gelfand, Boris | ISR | GM | 2741 | 2741 | 0 |
20 | 20 | Radjabov, Teimour | AZE | GM | 2738 | 2738 | 0 |
21 | 17 | Harikrishna, P. | IND | GM | 2737 -3 | 2740 | 16 |
22 | 22 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | GM | 2736 +1 | 2735 | 14 |
23 | 27 | Wei, Yi | CHN | GM | 2734 +9 | 2725 | 5 |
24 | 21 | Dominguez Perez, Leinier | CUB | GM | 2732 -4 | 2736 | 7 |
25 | 28 | Navara, David | CZE | GM | 2728 +4 | 2724 | 10 |
26 | 19 | Svidler, Peter | RUS | GM | 2727 -12 | 2739 | 11 |
27 | 26 | Ivanchuk, Vassily | UKR | GM | 2726 | 2726 | 0 |
28 | 32 | Vitiugov, Nikita | RUS | GM | 2725 +6 | 2719 | 11 |
29 | 30 | Wang, Yue | CHN | GM | 2724 +3 | 2721 | 4 |
30 | 25 | Yu, Yangyi | CHN | GM | 2721 -5 | 2726 | 5 |
31 | 31 | Andreikin, Dmitry | RUS | GM | 2720 | 2720 | 0 |
32 | 29 | Eljanov, Pavel | UKR | GM | 2717 -6 | 2723 | 10 |
33 | 46 | Shirov, Alexei | LAT | GM | 2712 +10 | 2702 | 9 |
34 | 41 | Wang, Hao | CHN | GM | 2712 +7 | 2705 | 3 |
35 | 37 | Morozevich, Alexander | RUS | GM | 2711 | 2711 | 0 |
36 | 50 | Kryvoruchko, Yuriy | UKR | GM | 2710 +13 | 2697 | 7 |
37 | 38 | Ponomariov, Ruslan | UKR | GM | 2710 -1 | 2711 | 7 |
38 | 35 | Bu, Xiangzhi | CHN | GM | 2710 -2 | 2712 | 4 |
39 | 33 | Leko, Peter | HUN | GM | 2707 -7 | 2714 | 5 |
40 | 36 | Howell, David W L | ENG | GM | 2705 -7 | 2712 | 11 |
41 | 42 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | GM | 2705 | 2705 | 0 |
42 | 34 | Ni, Hua | CHN | GM | 2704 -9 | 2713 | 5 |
43 | 43 | Kasimdzhanov, Rustam | UZB | GM | 2704 | 2704 | 0 |
44 | 39 | Fressinet, Laurent | FRA | GM | 2702 -8 | 2710 | 16 |
45 | 45 | Rublevsky, Sergei | RUS | GM | 2702 | 2702 | 0 |
46 | 48 | Korobov, Anton | UKR | GM | 2700 +1 | 2699 | 9 |
47 | 47 | Almasi, Zoltan | HUN | GM | 2700 | 2700 | 0 |
48 | 44 | Kovalenko, Igor | LAT | GM | 2699 -3 | 2702 | 9 |
49 | 49 | Le, Quang Liem | VIE | GM | 2697 -2 | 2699 | 9 |
50 | 54 | Ragger, Markus | AUT | GM | 2695 +7 | 2688 | 16 |
51 | 57 | Malakhov, Vladimir | RUS | GM | 2694 +11 | 2683 | 4 |
52 | 40 | Moiseenko, Alexander | UKR | GM | 2692 -18 | 2710 | 23 |
53 | 51 | Bacrot, Etienne | FRA | GM | 2692 -2 | 2694 | 11 |
54 | 69 | Kamsky, Gata | USA | GM | 2691 +21 | 2670 | 18 |
55 | 55 | Vallejo Pons, Francisco | ESP | GM | 2689 +3 | 2686 | 7 |
56 | 53 | Matlakov, Maxim | RUS | GM | 2689 | 2689 | 0 |
57 | 56 | Naiditsch, Arkadij | AZE | GM | 2684 -1 | 2685 | 7 |
58 | 61 | Hammer, Jon Ludvig | NOR | GM | 2683 +6 | 2677 | 10 |
59 | 52 | Cheparinov, Ivan | BUL | GM | 2681 -9 | 2690 | 11 |
60 | 58 | Robson, Ray | USA | GM | 2680 | 2680 | 0 |
61 | 65 | Sargissian, Gabriel | ARM | GM | 2679 +6 | 2673 | 7 |
62 | 71 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | GER | GM | 2678 +11 | 2667 | 17 |
63 | 82 | Saric, Ivan | CRO | GM | 2678 +17 | 2661 | 7 |
64 | 59 | Short, Nigel D | ENG | GM | 2678 | 2678 | 0 |
65 | 72 | Laznicka, Viktor | CZE | GM | 2676 +11 | 2665 | 9 |
66 | 66 | Artemiev, Vladislav | RUS | GM | 2675 +4 | 2671 | 11 |
67 | Adhiban, B. | IND | GM | 2674 | 18 | ||
68 | 63 | McShane, Luke J | ENG | GM | 2674 | 2674 | 0 |
69 | 60 | Rodshtein, Maxim | ISR | GM | 2673 -5 | 2678 | 7 |
70 | 64 | Lysyj, Igor | RUS | GM | 2671 -2 | 2673 | 11 |
71 | 73 | Jobava, Baadur | GEO | GM | 2671 +7 | 2664 | 9 |
72 | 67 | Hou, Yifan | CHN | GM | 2671 | 2671 | 0 |
73 | Bareev, Evgeny | RUS | GM | 2669 | 9 | ||
74 | 76 | Granda Zuniga, Julio E | PER | GM | 2667 +4 | 2663 | 15 |
75 | 75 | Negi, Parimarjan | IND | GM | 2664 | 2664 | 0 |
76 | 74 | Sjugirov, Sanan | RUS | GM | 2664 | 2664 | 0 |
77 | 80 | Onischuk, Alexander | USA | GM | 2662 | 2662 | 0 |
78 | 95 | Dubov, Daniil | RUS | GM | 2661 +7 | 2654 | 11 |
79 | 100 | Popov, Ivan | RUS | GM | 2661 +8 | 2653 | 4 |
80 | 81 | Areshchenko, Alexander | UKR | GM | 2661 | 2661 | 0 |
81 | Gharamian, Tigran | FRA | GM | 2660 | 22 | ||
82 | 96 | Zvjaginsev, Vadim | RUS | GM | 2660 +6 | 2654 | 5 |
83 | 84 | Inarkiev, Ernesto | RUS | GM | 2660 | 2660 | 0 |
84 | 88 | Balogh, Csaba | HUN | GM | 2659 | 2659 | 0 |
85 | 87 | Bruzon Batista, Lazaro | CUB | GM | 2659 | 2659 | 0 |
86 | 85 | Fedoseev, Vladimir | RUS | GM | 2659 | 2659 | 0 |
87 | 89 | Sadler, Matthew D | ENG | GM | 2659 | 2659 | 0 |
88 | 78 | Ivanisevic, Ivan | SRB | GM | 2658 -4 | 2662 | 11 |
89 | 101 | Movsesian, Sergei | ARM | GM | 2658 +5 | 2653 | 9 |
90 | 83 | Tkachiev, Vladislav | FRA | GM | 2658 -3 | 2661 | 9 |
91 | 91 | Najer, Evgeniy | RUS | GM | 2658 | 2658 | 0 |
92 | Safarli, Eltaj | AZE | GM | 2657 | 14 | ||
93 | 92 | Bukavshin, Ivan | RUS | GM | 2657 +2 | 2655 | 11 |
94 | Mamedov, Rauf | AZE | GM | 2657 | 9 | ||
95 | 98 | Zhigalko, Sergei | BLR | GM | 2656 +2 | 2654 | 13 |
96 | Meier, Georg | GER | GM | 2656 | 12 | ||
97 | 93 | Shankland, Samuel L | USA | GM | 2656 +1 | 2655 | 10 |
98 | 70 | Smirin, Ilia | ISR | GM | 2655 -14 | 2669 | 10 |
99 | 94 | Nielsen, Peter Heine | DEN | GM | 2655 | 2655 | 0 |
100 | Postny, Evgeny | ISR | GM | 2653 |
Vedi lista elo migliori italiani: Brunello supera Dvirnyy e Axel passa Godena; Rambaldi +23 e avanza Valsecchi.
Trackbacks