La notizia del giorno é certamente la sconfitta di Magnus Carlsen ad opera di Radoslaw Wojtaszek. Il polacco ha giocato con i pezzi bianchi, ha aperto di donna e poi, con un’inversione di mosse, si é entrati in una variante Leningrado della Difesa Olandese. Dopo 18 mosse il bianco guadagnava il pedone “a”, anche se rimaneva un certo compenso per il nero dovuto alle linee aperte per la propria torre e donna. Alla 28ª mossa, in una posizione più difficile per il nero, dove il bianco era riuscito nel frattempo ad avanzare il pedone passato in a4, Carlsen giocava De6 chiudendo la ritirata per l’alfiere in f5, che dopo l’immediata g4 del bianco non aveva scampo.
Il Campione del Mondo ha poi continuato a giocare, sebbene avesse un pezzo in meno per un pedone ed ha posto dei problemi al giocatore polacco che, nel suo prima vero “super-torneo” ha fatto il miglior scalpo che potesse sperar di fare e, sicuramente, verrà ora invitato ad altri importanti torneo mondiali.
Altra sconfitta degna di nota é quella del vincitore della scorsa edizione del Tata Steel, Levon Aronian, che coi neri e stato sconfitto dal giovanissimo Wesley So. L’ex filippino, che ora gioca per gli USA, dopo questa vittoria é virtualmente diventato il n.1 statunitense, sopravanzando Hikaru Nakamura.
Oltre a So, c’é un’altra giovane stella: Anish Giri e, l’olandese, affrontava proprio l’italiano Fabiano Caruana. Fabiano coi neri ha dovuto reggere l’urto. Ha dato una qualità per un pedone e poi, una volta persa l’iniziativa ha dovuto giocare preciso per non andare in svantaggio. La partita terminava dopo 97 mosse dopo che Fabiano mostrava di aver creato col proprio alfiere, tre pedoni e re una fortezza insuperabile per la torre ed il re avversario. Per Fabiano era importante non perdere contro Giri, giocatore di due anni più giovane di lui e che si é inserito prepotentemente nei migliori 10 al mondo (7º nell’ultima lista) e ancora in ascesa.
Passato lo scoglio Giri, quest’oggi il 22enne Fabiano dovrà vedersela con il 21enne Wesley So e l’italiano condurrà i pezzi bianchi
Vittorie di giornata anche per Ding Liren che sconfigge Jobava e per Vassily Invanchuk che riprende Caruana al primo posto in classifica. Una classifica che dietro ai primi due vede quattro giocatori. Carlsen e Aronian, due dei favoriti della vigilia per la vittoria nel torneo sono a 1½ dalla vetta.
Risultati del III turno del Torneo dei Campioni:
Wojtaszek | 1 : 0 | Carlsen |
Giri | ½ : ½ | Caruana |
So | 1 : 0 | Aronian |
Vachier-Lagr | ½ : ½ | Radjabov |
Ding Liren | 1 : 0 | Jobava |
Ivanchuk | 1 : 0 | Van Wely |
Tabellone del Torneo dei Maestri:
P. | Punti | P. elo | Perf. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Caruana, F. | 2½ | 2820 | 3000 | x | 1 | ½ | 1 | ||||||||||
2 | Ivanchuk, V. | 2½ | 2715 | 2982 | x | ½ | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Wojtaszek, R. | 2 | 2744 | 2889 | x | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
4 | So, W. | 2 | 2762 | 2926 | ½ | x | ½ | 1 | ||||||||||
5 | Vachier-Lagrave, M. | 2 | 2757 | 2836 | x | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
6 | Ding, L. | 2 | 2732 | 2865 | 0 | x | 1 | 1 | ||||||||||
7 | Radjabov, T. | 1½ | 2734 | 2713 | ½ | ½ | x | ½ | ||||||||||
8 | Giri, A. | 1½ | 2784 | 2826 | ½ | x | ½ | ½ | ||||||||||
9 | Van Wely, L. | 1 | 2667 | 2606 | 0 | ½ | ½ | x | ||||||||||
10 | Carlsen, M. | 1 | 2862 | 2638 | 0 | ½ | ½ | x | ||||||||||
11 | Aronian, L. | 1 | 2797 | 2612 | 0 | ½ | x | ½ | ||||||||||
12 | Saric, I. | 1 | 2666 | 2638 | 0 | ½ | x | ½ | ||||||||||
13 | Jobava, B. | ½ | 2727 | 2462 | 0 | ½ | 0 | x | ||||||||||
14 | Hou, Y. | ½ | 2673 | 2445 | 0 | 0 | ½ | x |
Risultati del III turno del Torneo degli Sfidanti:
Dale, A. – Wei, Y. | ½-½ |
Navara, D. – Shankland, S. | ½-½ |
Timman, J. – Haast, A. | 0-1 |
Van Kampen, R. – l’ Ami, E. | ½-½ |
Michiels, B. – Klein, D. | 0-1 |
Saleh, S. – Sevian, S. | ½-½ |
Potkin, V. – Gunina, V. | 1-0 |
Classifica del Torneo degli Sfidanti:
Pos. | Nome | Punti | S.B. |
---|---|---|---|
1-4 | Klein, David | 2 | 3 |
Navara, David | 2 | 3 | |
Wei, Yi | 2 | 2.5 | |
Van Kampen, Robin | 2 | 2.25 | |
5-10 | Shankland, Samuel L | 1.5 | 2.75 |
Dale, Ari | 1.5 | 2.5 | |
L’Ami, Erwin | 1.5 | 2.5 | |
Haast, Anne | 1.5 | 1.75 | |
Gunina, Valentina | 1.5 | 1.25 | |
Michiels, Bart | 1.5 | 1.25 | |
11-12 | Timman, Jan H | 1 | 1.75 |
Potkin, Vladimir | 1 | 1.5 | |
13-14 | Salem, A.R. Saleh | 0.5 | 0.25 |
Sevian, Samuel | 0.5 | 0.25 |
Sito ufficiale: http://www.tatasteelchess.com/
Precedenti articoli:
Iniziato Wijk aan Zee: Caruana, Ivanchuk e MVL vincono la prima.
Presentazione del Festival: Primo supertorneo dell’anno con Carlsen, Caruana, Aronian, Giri, So, Ding e Hou.
COMMENTI RECENTI