Due italiani in prima scacchiera al 11º e ultimo turno dell’Open Scacchistico Internazionale di Durban, in Sud Africa, con entrambi che incominciano il turno ancora imbattuti in questo torneo.
Sabino Brunello vince la partita con Axel Rombaldoni con una girandola di sacrifici: dapprima sacrifica il cavallo, poi una qualità (torre per cavallo) e poi un alfiere (per un pedone), rimanendo con una torre e un cavallo in meno ma avendo portato il re avversario in e5, esposto agli attacchi di regina, torre e pedoni bianchi e con anche la cooperazione dell’alfiere campo bianco.
Poco dopo Brunello riprendeva la torre e cercava di mantenere l’iniziativa. In una partita che avrebbe potuto terminare prima della 30ª mossa se il nero non si fosse difeso accuratamente, Axel lo faceva discretamente e manteneva viva la partita. In una posizione difficile per il difendente (dovuto al pericolo imminente di perdere in poche mosse) e molto più facile da giocare per l’attaccante (ma comunque con la complessità di dover scegliere tra tante alternative di gioco) Rombaldoni cercava di dare una fuga al proprio re verso il lato di donna.
I due non giocavano sempre le mosse che i programmi informatici ritengono le migliori ma erano comunque abbastanza precisi anche se Sabino si é forse fatto sfuggire la possibilità di concludere prima. Nella posizione avvenivano dei cambi di materiale: Rombaldoni decideva di dar via il proprio alfiere per togliere il centro pedonale bianco (pedoni ‘d’ ed ‘e’). Attorno alla 40ª mossa, si giocava quindi una nuova fase del medio-gioco in cui il bianco aveva ottenuto un piccolo vantaggio materiale: un pedone in più sul lato di re.
Sabino giocava attivo, Axel evitava il cambio della donna e poi, quando era lui che lo proponeva alle 53ª mossa era segno che la fine per il nero si avvicinava e, difatti, due mosse dopo Rombaldoni abbandonava e Sabino si garantiva il primo posto con 9 punti su 11, pari punti con il 19enne indiano Sahaj Grover. Al terzo posto l’altro Grande Maestro indiano Gupta Abhijeet. Axel Rombaldoni termina al 18º posto.
Le partite del torneo Open possono essere viste cliccando qui.
Nei Campionati del Mondo Giovanili di scacchi. Francesco Rambaldi, che giocava l’ultimo turno in prima scacchiera nel Campionato Under 16, col nero patta la propria partita in cui, catturando un pedone avversario in d4 alla 15ª mossa, aveva dato una notevole iniziativa all’avversario, ma era poi bravo a cercare controgioco e a trovare il cambio dei pezzi. La partita terminava in pareggio quando i due giocatori si trovavano solo con la donna e pochi pedoni.
Vince questo l’Under 16, con 9 punti su 11, il M.I. argentino Alan Pichot che Rambaldi aveva sconfitto al penultimo turno. Francesco si piazza a mezzo punto, classificandosi 2º-4º parimerito, ma é quarto per spareggio tecnico; avrebbe necessitato 7 punti di buchholz in più per essere sul podio.
Negli altri gruppi, gli italiani hanno fatto discretamente bene. Nell’ Under 14 assoluto Luca Moroni Jr perde l’ultima partita e termina comunque con un buon 17º posto a 7 punti. Stesso posto in classifica, ma nell’Under 10 assoluto, per Ieysaa Bin-Suhayl che temina anche lui a 7 punti, vincendo tutti gli ultimi tre turni. Nell’Under 18, perde la quarta partita consecutiva Federico Boscolo: dopo 7 turni era settimo in classifica con 5 punti, poi non ne ha più fatti.
In generale é stata una prestazione migliore del solito per gli azzurrini: chi ha fatto meno punti, tre dei dodici ragazzi (Boscolo, Maria Palma e Francesca Garau), ne ha fatti comunque 5. In quattro (Emma Cassanelli, Matteo Pitzanti, Lyn Jane Manguerra e Gaia Paolillo) hanno fatto il 50% (5½ punti) mentre i restanti sette hanno fatto ancora meglio. La migliore bamina-ragazza tra le azzurre é stata Virginia Colantuano che, nell’Under 18 femminile, ha terminato in 25ª posizione a 6 punti. A sei punti termina anche Fulvio Zamengo (Under 16).
A Durban hanno arbitrato quattro degli Arbitri Internazionali italiani: Franca Dapiran (come uno degli arbitri principali del torneo), Cristina Pernici-Rigo, Sergio Pagano e Giuseppe Buonocore. Questi possono essere scorti in questa fotografia di gruppo degli arbitri dei tornei che si sono svolti a Durban (cliccare sulla foto per ingrandire).
Classifica del torneo Open (primi 10 di 84 giocatori):
Pos | Nr.s. | Nome | Tipo | FED. | P. elo | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |||
1 | 5 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2552 | 9.0 | 7 | 65.0 | 74.0 | 2654 | 11 | 9 | 7.16 | 1.84 | 10 | 18.4 | |||
2 | 10 | GM | Grover Sahaj | U20 | IND | 2492 | 9.0 | 7 | 62.5 | 71.5 | 2569 | 10 | 8 | 5.54 | 2.46 | 10 | 24.6 | ||
3 | 1 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2642 | 8.5 | 7 | 64.5 | 73.5 | 2614 | 11 | 8.5 | 8.26 | 0.24 | 10 | 2.4 | |||
4 | 19 | GM | Bui Vinh | VIE | 2411 | 7.5 | 7 | 56.0 | 65.0 | 2082 | 8 | 4.5 | 4.59 | -0.09 | 10 | -0.9 | |||
5 | 14 | GM | Solozhenkin Evgeniy | RUS | 2448 | 7.5 | 6 | 62.0 | 71.0 | 2367 | 10 | 6.5 | 5.96 | 0.54 | 10 | 5.4 | |||
6 | 3 | GM | Hansen Eric | CAN | 2593 | 7.5 | 5 | 61.5 | 69.0 | 2477 | 11 | 7.5 | 8.16 | -0.66 | 10 | -6.6 | |||
7 | 9 | GM | Popilski Gil | ISR | 2493 | 7.5 | 5 | 59.5 | 68.0 | 2410 | 10 | 6.5 | 6.62 | -0.12 | 10 | -1.2 | |||
8 | 7 | GM | Bhat Vinay S. | USA | 2511 | 7.5 | 4 | 62.5 | 71.5 | 2503 | 11 | 7.5 | 6.73 | 0.77 | 10 | 7.7 | |||
9 | 28 | Van Rensburg Ryan Pierre | RSA | 2175 | 7.0 | 7 | 56.0 | 64.5 | 2090 | 8 | 4 | 3.04 | 0.96 | 20 | 19.2 | ||||
10 | 48 | Nel Andre | RSA | 1889 | 7.0 | 7 | 53.0 | 60.0 | 1992 | 8 | 4 | 1.44 | 2.56 | 40 | 102.4 |
Classifica Under 16 assoluto (primi 10):
Pos | Nr.s. | Nome | Tipo | FED | P. elo | Punti | Cls1 | Cls2 | Cls3 | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |||
1 | 6 | IM | Pichot Alan | U16 | ARG | 2452 | 9.0 | 0.0 | 76.5 | 82.0 | 2595 | 9 | 6.91 | 2.09 | 10 | 20.9 | ||
2 | 1 | IM | Aravindh Chithambaram Vr. | U16 | IND | 2496 | 8.5 | 0.0 | 74.5 | 80.0 | 2537 | 8.5 | 7.58 | 0.92 | 10 | 9.2 | ||
3 | 7 | FM | Bellahcene Bilel | U16 | FRA | 2428 | 8.5 | 0.0 | 72.5 | 78.0 | 2504 | 8.5 | 7.05 | 1.45 | 10 | 14.5 | ||
4 | 5 | FM | Rambaldi Francesco | U16 | ITA | 2456 | 8.5 | 0.0 | 66.5 | 71.5 | 2428 | 8.5 | 8.37 | 0.13 | 10 | 1.3 | ||
5 | 3 | IM | Karthikeyan Murali | U16 | IND | 2462 | 8.0 | 0.0 | 71.5 | 77.5 | 2455 | 8 | 7.63 | 0.37 | 10 | 3.7 | ||
6 | 2 | IM | Sanal Vahap | U16 | TUR | 2473 | 8.0 | 0.0 | 70.0 | 75.5 | 2448 | 8 | 7.92 | 0.08 | 10 | 0.8 | ||
7 | 9 | FM | Petrosyan Manuel | U16 | ARM | 2397 | 8.0 | 0.0 | 66.0 | 71.5 | 2407 | 8 | 7.53 | 0.47 | 20 | 9.4 | ||
8 | 4 | FM | Van Foreest Jorden | U16 | NED | 2457 | 7.5 | 0.0 | 66.5 | 71.5 | 2230 | 6.5 | 7.61 | -1.11 | 10 | -11.1 | ||
9 | 18 | FM | Rakotomaharo Fy Antenaina | U16 | MAD | 2286 | 7.5 | 0.0 | 62.5 | 66.5 | 2220 | 7.5 | 7.77 | -0.27 | 40 | -10.8 | ||
10 | 10 | FM | Saiyn Zhanat | U16 | KAZ | 2397 | 7.0 | 0.0 | 68.5 | 74.0 | 2324 | 7 | 7.65 | -0.65 | 20 | -13.0 |
Tabellone finale degli azzurrini:
Nr.s. | Nome | P. elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punti | Pos | Rp | K | rtg+/- | Gruppo | |
15 | Cassanelli Emma | 0 | ITA | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 30 | 1014 | 0 | 0.00 | 8G | |
27 | Bin-Suhayl Ieysaa | 1728 | ITA | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 17 | 1573 | 40 | -9.20 | 10B | |
15 | Garau Francesca | 1581 | ITA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 45 | 964 | 40 | 0.00 | 10G | |
29 | Pitzanti Matteo | 1967 | ITA | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 53 | 1658 | 40 | -102.40 | 12B | |
17 | Palma Maria | 1746 | ITA | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 5.0 | 47 | 1513 | 40 | -93.20 | 12G | |
8 | FM | Moroni Luca Jr | 2328 | ITA | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 7.0 | 17 | 2188 | 20 | -29.00 | 14B |
46 | Manguerra Lyn Jane | 1612 | ITA | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 45 | 1357 | 40 | -28.40 | 14G | |
5 | FM | Rambaldi Francesco | 2456 | ITA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.5 | 4 | 2428 | 10 | 1.30 | 16B |
21 | Zamengo Fulvio | 2276 | ITA | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 37 | 2018 | 40 | -74.40 | 16B | |
27 | Paolillo Gaia | 1921 | ITA | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 44 | 1657 | 40 | -82.80 | 16G | |
24 | FM | Boscolo Federico | 2320 | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 41 | 2164 | 20 | -30.20 | 18B |
24 | Colantuono Virginia | 1982 | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6.0 | 25 | 1831 | 40 | -17.20 | 18G |
Sito ufficiale: http://www.2014wycc.co.za/home.html
Articoli precedenti:
Turni, classifiche e cronaca: https://www.spqrnews.com/durban-i-risultati-degli-azzurrini-e-di-brunello-e-a-rombaldoni/
Primi due turni: Iniziano bene gli azzurrini in Sud Africa. Nell’Open: Brunello e Axel, a punteggio pieno.
Intervista: Intervista a Matteo Pitzanti 12enne in partenza per i Mondiali e prossimo Maestro.
Trackbacks