Cinque pareggi e un risultato decisivo in questo primo turno della sesta tappa del Gran Prix FIDE giocata in Francia. A parte la velocissima Ivanchuk-Dominguez, forse dovuta alla stanchezza dell’ucraino giunto in Francia all’ultimo momento, le altre partite sono state combattute, con la Grischuk-Wang Hao terminata patta con uno scacco perpetuo dopo che il giocatore russo aveva sacrificato alcuni pezzi per l’attacco sul monarca nemico.
Anche Fabiano pareggia, non essendo riuscito a trovare una maniera di conservare il vantaggio del tratto contro Bacrot.
Risultati e turni di gioco:
| Turno 1 | 22 settembre: | |||||||||
| No. Sort. | Tit | Nome | P. Elo | Risultato | Tit | Nome | P. Elo | No. Sort. | ||
| 1 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | ½-½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | 12 | ||
| 2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | ½-½ | GM | Wang Hao | 2736 | 11 | ||
| 3 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | ½-½ | GM | Bacrot Etienne | 2723 | 10 | ||
| 4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | ½-½ | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | 9 | ||
| 5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | ½-½ | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | 8 | ||
| 6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | 1-0 | GM | Giri Anish | 2737 | 7 | ||
| Turno 2 | 23 settembre: | |||||||||
| No. Sort. | Nome | P. Elo | Nome | P. Elo | No. Sort. | |||||
| 12 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | GM | Giri Anish | 2737 | 7 | |||
| 8 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | GM | Gelfand Boris | 2764 | 6 | |||
| 9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | 5 | |||
| 10 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | 4 | |||
| 11 | GM | Wang Hao | 2736 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 3 | |||
| 1 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | 2 | |||
| Turno 3 | 24 settembre: | |||||||||
| No. Sort. | Nome | P. Elo | Res. | Nome | P. Elo | No. Sort. | ||||
| 2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | – | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | 12 | ||
| 3 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | – | GM | Fressinet Laurent | 2708 | 1 | ||
| 4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | – | GM | Wang Hao | 2736 | 11 | ||
| 5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | – | GM | Bacrot Etienne | 2723 | 10 | ||
| 6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | – | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | 9 | ||
| 7 | GM | Giri Anish | 2737 | – | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | 8 | ||
| Turno 4 | 25 settembre: | |||||||||
| No. Sort. | Nome | P. Elo | Res. | Nome | P. Elo | No. Sort. | ||||
| 12 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | – | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | 8 | ||
| 9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | – | GM | Giri Anish | 2737 | 7 | ||
| 10 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | – | GM | Gelfand Boris | 2764 | 6 | ||
| 11 | GM | Wang Hao | 2736 | – | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | 5 | ||
| 1 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | 4 | |||
| 2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 3 | |||
| Turno 5 | 27 settembre: | |||||||||
| No. Sort. | Nome | P. Elo | Nome | P. Elo | SNo. Sort. | |||||
| 3 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | 12 | |||
| 4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | 2 | |||
| 5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | 1 | |||
| 6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | GM | Wang Hao | 2736 | 11 | |||
| 7 | GM | Giri Anish | 2737 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | 10 | |||
| 8 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | 9 | |||
| Turno 6 | 28 settembre: | |||||||||
| No. Sort. | Nome | P. Elo | Nome | P. Elo | No. Sort. | |||||
| 12 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | 9 | |||
| 10 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | 8 | |||
| 11 | GM | Wang Hao | 2736 | GM | Giri Anish | 2737 | 7 | |||
| 1 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | GM | Gelfand Boris | 2764 | 6 | |||
| 2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | 5 | |||
| 3 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | 4 | |||
| Turno 7 | 29 settembre: | |||||||||
| No. Sort. | Nome | P. Elo | Nome | P. Elo | No. Sort. | |||||
| 4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | 12 | |||
| 5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 3 | |||
| 6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | 2 | |||
| 7 | GM | Giri Anish | 2737 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | 1 | |||
| 8 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | GM | Wang Hao | 2736 | 11 | |||
| 9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | 10 | |||
| Turno 8 | 30 settembre: | |||||||||
| No. Sort. | Nome | P. Elo | Nome | P. Elo | No. Sort. | |||||
| 12 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | 10 | |||
| 11 | GM | Wang Hao | 2736 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | 9 | |||
| 1 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | – | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | 8 | ||
| 2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | – | GM | Giri Anish | 2737 | 7 | ||
| 3 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | – | GM | Gelfand Boris | 2764 | 6 | ||
| 4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | 5 | |||
| Turno 9 | 1º ottobre: | |||||||||
| No. Sort. | Nome | P. Elo | Nome | P. Elo | No. Sort. | |||||
| 5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | 12 | |||
| 6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | 4 | |||
| 7 | GM | Giri Anish | 2737 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 3 | |||
| 8 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | 2 | |||
| 9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | 1 | |||
| 10 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | GM | Wang Hao | 2736 | 11 | |||
| Turno 10 | 3 ottobre: | |||||||||
| No. Sort. | Nome | P. Elo | Nome | P. Elo | No. Sort. | |||||
| 12 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | GM | Wang Hao | 2736 | 11 | |||
| 1 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | 10 | |||
| 2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | 9 | |||
| 3 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | – | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | 8 | ||
| 4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | – | GM | Giri Anish | 2737 | 7 | ||
| 5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | – | GM | Gelfand Boris | 2764 | 6 | ||
| Turno 11 | 4 ottobre: | |||||||||
| No. Sort. | Nome | P. Elo | Nome | P. Elo | No. Sort. | |||||
| 6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | 12 | |||
| 7 | GM | Giri Anish | 2737 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | 5 | |||
| 8 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | 4 | |||
| 9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 3 | |||
| 10 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | 2 | |||
| 11 | GM | Wang Hao | 2736 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | 1 | |||
Sito ufficiale: http://paris2013.fide.com/
Precedenti articoli:
Gran Prix FIDE: in contesa la qualificazione ai Candidati. Caruana con un bianco extra.
Gran Prix FIDE: sesta tappa a Parigi. Tre assenti, Tomashevsky tra i sostituti.









è una rivista bimestrale, che tratta esplicitamente di scacchi, rugby, pugilato e scacchi-pugilato.
Include, inoltre, la rubrica “altro”, in cui, in aggiunta a temi come l’aromaterapia e i giochi, viene offerta la
possibilità di sviluppare, in maniera coinvolgente, vari argomenti d’interesse generale.







COMMENTI RECENTI