Dopo il doppio turno odierno rimangono giocatori a punteggio pieno. Rimane staccato di un punto intero David Navara, numero tre di tabellone, che ha pattato due volte quest’oggi.
Perde il lombardo Giuseppe Valenti opposto al GM greco Stelios Halkias; entrambi stamani avevano scelto di prendere mezzo punto “bye”, cosa che é concessa in un turno dal 2° al 7°. Da notare che anche il GM Sokolov, numero 11 di tabellone, ha fatto richiesta di un bye questa mattina; Sokolov ha poi perso nel pomeriggio contro il MF statunitense Adarsh Jayakumar.
Classifica dopo tre turni (primi 23):
NOME ELO PUNTI
1 | GM | Giri Anish | U18 | NED | 2722 . | 0 | 3.0 . | 4.0 | 2.0 | 5.50 | 3110 | 3 | 3 | 2.61 | 0.39 | 10 | 3.9 | |||
GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2709 | 0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.50 | 3108 | 3 | 3 | 2.59 | 0.41 | 10 | 4.1 | |||||
GM | Gajewski Grzegorz | POL | 2644 | 0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.50 | 3077 | 3 | 3 | 2.53 | 0.47 | 10 | 4.7 | |||||
GM | L’ami Erwin | NED | 2622 | 0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.50 | 3042 | 3 | 3 | 2.54 | 0.46 | 10 | 4.6 | |||||
GM | Shulman Yury | USA | 2563 | 0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.50 | 3020 | 3 | 3 | 2.47 | 0.53 | 10 | 5.3 | |||||
GM | Kveinys Aloyzas | LTU | 2533 | 0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.50 | 2966 | 3 | 3 | 2.57 | 0.43 | 10 | 4.3 | |||||
IM | Wei Yi | U14 | CHN | 2501 | 0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.50 | 2898 | 3 | 3 | 2.66 | 0.34 | 10 | 3.4 | ||||
8 | GM | Yu Yangyi | U18 | CHN | 2688 | 0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.00 | 3097 | 3 | 3 | 2.57 | 0.43 | 10 | 4.3 | |||
GM | So Wesley | U20 | PHI | 2684 | 0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.00 | 3090 | 3 | 3 | 2.57 | 0.43 | 0 | 0.0 | ||||
GM | Socko Bartosz | POL | 2643 | 0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.00 | 3060 | 3 | 3 | 2.55 | 0.45 | 10 | 4.5 | |||||
IM | Muir Andrew J Mr | SCO | 2313 | 2270 | Hamilton | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.00 | 3111 | 3 | 3 | 1.25 | 1.75 | 10 | 17.5 | ||||
12 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2678 | 0 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 5.00 | 3091 | 3 | 3 | 2.56 | 0.44 | 10 | 4.4 | ||||
13 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2715 | 0 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 4.50 | 3118 | 3 | 3 | 2.58 | 0.42 | 10 | 4.2 | ||||
GM | Baklan Vladimir | UKR | 2609 | 0 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 4.50 | 3040 | 3 | 3 | 2.52 | 0.48 | 10 | 4.8 | |||||
IM | Gretarsson Hjorvar Steinn | U20 | ISL | 2509 | 0 | Hellir | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 4.50 | 2945 | 3 | 3 | 2.57 | 0.43 | 10 | 4.3 | |||
16 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2637 | 0 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 4.75 | 2527 | 3 | 2.5 | 2.55 | -0.05 | 10 | -0.5 | ||||
17 | GM | Bu Xiangzhi | CHN | 2675 | 0 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 4.25 | 2546 | 3 | 2.5 | 2.59 | -0.09 | 10 | -0.9 | ||||
GM | Grandelius Nils | U20 | SWE | 2566 | 0 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 4.25 | 2492 | 3 | 2.5 | 2.49 | 0.01 | 10 | 0.1 | ||||
GM | Esen Baris | TUR | 2565 | 0 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 4.25 | 2490 | 3 | 2.5 | 2.49 | 0.01 | 10 | 0.1 | |||||
IM | Guramishvili Sopiko | w | GEO | 2414 | 0 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 4.25 | 2469 | 2 | 1.5 | 1.09 | 0.41 | 10 | 4.1 | ||||
IM | Hagen Andreas Skytte | DEN | 2411 | 0 | K41 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 4.25 | 2451 | 3 | 2.5 | 2.05 | 0.45 | 10 | 4.5 | ||||
22 | GM | Solak Dragan | TUR | 2603 | 0 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 3.75 | 2502 | 3 | 2.5 | 2.54 | -0.04 | 10 | -0.4 | ||||
GM | Dziuba Marcin | POL | 2602 | 0 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 3.75 | 2502 | 3 | 2.5 | 2.54 | -0.04 | 10 | -0.4 |
Accoppiamenti quarto turno (prime 10 scacchiere):
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 12 | GM | Socko Bartosz | 2643 . | 3 | 3 | GM | Giri Anish | 2722 | 1 | |||
2 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2715 | 3 | 3 | GM | L’ami Erwin | 2622 | 16 | |||
3 | 4 | GM | Cheparinov Ivan | 2709 | 3 | 3 | GM | Baklan Vladimir | 2609 | 17 | |||
4 | 6 | GM | Yu Yangyi | 2688 | 3 | 3 | GM | Shulman Yury | 2563 | 25 | |||
5 | 30 | IM | Gretarsson Hjorvar Steinn | 2509 | 3 | 3 | GM | So Wesley | 2684 | 7 | |||
6 | 8 | GM | Eljanov Pavel | 2678 | 3 | 3 | GM | Kveinys Aloyzas | 2533 | 27 | |||
7 | 10 | GM | Gajewski Grzegorz | 2644 | 3 | 3 | IM | Muir Andrew J Mr | 2313 | 71 | |||
8 | 32 | IM | Wei Yi | 2501 | 3 | 2½ | GM | Ding Liren | 2709 | 5 | |||
9 | 34 | GM | Stefansson Hannes | 2496 | 2½ | 2½ | GM | Bu Xiangzhi | 2675 | 9 | |||
10 | 44 | GM | Thorhallsson Throstur | 2441 | 2½ | 2½ | GM | Jones Gawain C B | 2637 | 13 |
Precedenti articoli su questo torneo:
Inizia oggi il 28° Reykjavik Open. Almeno 238 partecipanti.
Reykjavik il primo turno non riserva sorprese. Vince Giuseppe Valenti.
Sito ufficiale: www.reykjavikopen.com/
Risultati: http://chess-results.com/tnr72648.aspx?art=0&lan=1&fedb=ITA&fed=ISL&flag=30&wi=821
COMMENTI RECENTI