David Shengelia é l’unico dei giocatori a 3½ a vincere, battendo Areshchenko, e quindi affianca Alexander Moiseenko, che oggi patta, in testa al torneo.
Daniyyl Dvirnyy vince lo scontro tra italiani che lo ha visto opposto a Guido Caprio.
Risultati degli italiani al 5º turno:
Nr.s. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Pos | Rp | K | rtg+/- | ||
92 | GM | BRUNELLO Sabino | 2580 | ITA | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 135 | 2518 | 10 | -3.70 | |
124 | IM | DVIRNYY Danyyil | 2541 | ITA | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 120 | 2407 | 10 | -5.80 | |
140 | GM | GODENA Michele | 2511 | ITA | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 138 | 2429 | 10 | -1.00 | |
188 | IM | CAPRIO Guido | 2413 | ITA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 200 | 2336 | 10 | -4.90 | |
286 | D`ASTE Federico | 1501 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 279 | 1462 | 15 | -6.00 |
Classifica primi 25:
Pos | Nome | FED | Elo | Punti | Cls1 | Cls2 | Cls3 | Cls4 | Rp | K | elo+/- | ||
1 | GM | SHENGELIA David | AUT | 2546 . | 4.5 | 2679 | 13.5 | 15.0 | 4 | 2944 | 10 | 23.2 | |
2 | GM | MOISEENKO Alexander | UKR | 2698 | 4.5 | 2624 | 13.5 | 13.5 | 4 | 2765 | 10 | 11.8 | |
3 | GM | ALMASI Zoltan | HUN | 2695 | 4.0 | 2629 | 13.5 | 15.0 | 3 | 2839 | 10 | 8.6 | |
4 | GM | KHALIFMAN Alexander | RUS | 2614 | 4.0 | 2619 | 12.0 | 13.5 | 3 | 2809 | 10 | 12.3 | |
5 | GM | ELJANOV Pavel | UKR | 2702 | 4.0 | 2614 | 13.5 | 16.0 | 3 | 2830 | 10 | 7.4 | |
6 | GM | ALEKSEEV Evgeny | RUS | 2700 | 4.0 | 2609 | 13.0 | 15.5 | 3 | 2824 | 10 | 7.3 | |
7 | GM | KHAIRULLIN Ildar | RUS | 2657 | 4.0 | 2607 | 13.0 | 14.0 | 3 | 2814 | 10 | 9.5 | |
8 | GM | KOROBOV Anton | UKR | 2705 | 4.0 | 2606 | 13.0 | 14.0 | 3 | 2824 | 10 | 6.9 | |
9 | GM | TKACHIEV Vladislav | FRA | 2632 | 4.0 | 2603 | 13.0 | 15.0 | 3 | 2796 | 10 | 8.5 | |
10 | GM | GRACHEV Boris | RUS | 2687 | 4.0 | 2602 | 12.5 | 15.5 | 3 | 2816 | 10 | 7.6 | |
11 | GM | SHIMANOV Aleksandr | RUS | 2639 | 4.0 | 2599 | 13.0 | 15.5 | 3 | 2801 | 10 | 10.0 | |
12 | GM | VALLEJO PONS Francisco | ESP | 2695 | 4.0 | 2596 | 13.0 | 15.0 | 3 | 2812 | 10 | 6.8 | |
13 | GM | ROMANOV Evgeny | RUS | 2640 | 4.0 | 2591 | 14.0 | 16.5 | 3 | 2789 | 10 | 9.4 | |
14 | GM | DREEV Aleksey | RUS | 2654 | 4.0 | 2589 | 14.0 | 16.5 | 3 | 2798 | 10 | 8.7 | |
15 | GM | SARGISSIAN Gabriel | ARM | 2667 | 4.0 | 2589 | 13.5 | 15.5 | 3 | 2802 | 10 | 7.9 | |
16 | GM | MAMEDOV Rauf | AZE | 2649 | 4.0 | 2573 | 13.5 | 16.0 | 3 | 2783 | 10 | 7.9 | |
17 | GM | BELIAVSKY Alexander G | SLO | 2628 | 4.0 | 2554 | 12.0 | 13.5 | 3 | 2762 | 10 | 8.2 | |
18 | GM | L’AMI Erwin | NED | 2634 | 4.0 | 2534 | 12.0 | 13.5 | 3 | 2748 | 10 | 6.6 | |
19 | GM | KOTRONIAS Vasilios | GRE | 2580 | 4.0 | 2525 | 10.5 | 12.5 | 4 | 2715 | 10 | 8.9 | |
20 | GM | LUPULESCU Constantin | ROU | 2634 | 4.0 | 2524 | 11.5 | 13.0 | 3 | 2739 | 10 | 6.3 | |
21 | IM | KOVALEV Vladislav | BLR | 2523 | 4.0 | 2485 | 9.0 | 10.5 | 3 | 2628 | 10 | 9.0 | |
22 | GM | ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis | ESP | 2571 | 3.5 | 2678 | 13.0 | 14.0 | 2 | 2742 | 10 | 12.3 | |
23 | GM | IPATOV Alexander | TUR | 2588 | 3.5 | 2678 | 12.5 | 14.5 | 2 | 2751 | 10 | 11.5 | |
24 | IM | DUDA Jan-Krzysztof | POL | 2506 | 3.5 | 2658 | 12.0 | 13.0 | 2 | 2724 | 10 | 14.7 | |
25 | IM | KREISL Robert | AUT | 2380 | 3.5 | 2647 | 14.5 | 17.0 | 3 | 2787 | 10 | 25.8 |
Sito ufficiale: http://en.eicc2013.pl/
Risultati, accoppiamenti e classifiche: http://chess-results.com/tnr95789.aspx?lan=3&zeilen=99999
Partite in diretta: http://en.eicc2013.pl/index.php/live
Precedenti articoli su questo campionato:
Sabino forza per vincere e … perde. Anche Godena perde la propria. Due al comando.
Alexander Moiseenko l’unico a punteggio pieno. Michele Godena batte Sutovsky.
Campionato Europeo a Legnica. Il primo turno degli italiani. Accoppiamenti per il secondo.
COMMENTI RECENTI