I quattro giocatori che hanno giocato sulle prime due scacchiere hanno deciso di controllare il torneo siglando rapide patte, come avevano già fatto ieri Stella e Altini. Il coriaceo e bravo Fabio Bruno aggancia i tre capoclassifica battendo Luca Esposito.
Denis Rombaldoni, seppur giocando coi pezzi bianchi, non riesce a superare Mario Sibilio e può di addio alle speranze di qualificazione e meno di sconvolgimenti eclatanti (come ritiri dal torno o squalifiche per doping).
Domani scontri tra i primi quattro: questo dovrebbe dare la possibilità a chi insegue dietro, come Axel Rombaldoni e Daniele Genocchio, la possibilità di recuperare. Solo chi é ora nei primi 12 (e, cioè ha almeno 4 punti in classifica) ha speranze di classificarsi.
Sc. | Bianco | Punti | Nero | Punti | IDW-IDB | Risultati |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM ALTINI Nicola | (5.0) | FM DE FILOMENO Simone | (5.0) | 11-6 | ½ – ½ |
2 | IM STELLA Andrea | (5.0) | IM CODENOTTI Marco | (4.5) | 3-8 | ½ – ½ |
3 | FM ESPOSITO Luca | (4.5) | IM BRUNO Fabio | (4.5) | 21-4 | 0 – 1 |
4 | IM ROMBALDONI Axel | (4.0) | FM BOSCOLO Federico | (4.0) | 1-10 | 1 – 0 |
5 | FM SCALCIONE Michelange | (4.0) | IM GENOCCHIO Daniele | (4.0) | 13-5 | 0 – 1 |
6 | FM BOVE Alessandro | (4.0) | FM SIBILIO Mario | (4.0) | 9-16 | 0 – 1 |
7 | IM ROMBALDONI Denis | (3.5) | FM SBARRA Marco | (3.5) | 2-22 | ½ – ½ |
8 | FM BONAFEDE Alessandro | (3.5) | M LA MANNA Andrea | (3.5) | 7-29 | 1 – 0 |
9 | FM RAMBALDI Francesco | (3.5) | M PARRELLA Alfredo | (3.5) | 12-45 | ½ – ½ |
10 | M MORONI Luca jr | (3.5) | IM CONTIN Daniel | (3.5) | 26-14 | 1 – 0 |
11 | IM LANZANI Mario | (3.5) | M BASSO Pier Luigi | (3.5) | 15-24 | ½ – ½ |
12 | FM COCCHI Andrea | (3.5) | M SANTAGATI Alessandro | (3.5) | 17-28 | 1 – 0 |
Pos. | Punti | ID | Tit. | Nome | P.Elo | Perf. | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 6 | FM | DE FILOMENO Simone | 2385 | 2527 | 26.5 | 30.0 | 2296.7 | |
2 | 5.5 | 11 | FM | ALTINI Nicola | 2347 | 2518 | 26.5 | 29.5 | 2287.9 | |
3 | 5.5 | 3 | IM | STELLA Andrea | 2447 | 2528 | 25.5 | 29.0 | 2298.4 | |
4 | 5.5 | 4 | IM | BRUNO Fabio | 2421 | 2547 | 25.5 | 28.5 | 2317.3 | |
5 | 5.0 | 8 | IM | CODENOTTI Marco | 2370 | 2409 | 26.5 | 29.5 | 2251.0 | |
6 | 5.0 | 5 | IM | GENOCCHIO Daniele | 2413 | 2394 | 24.5 | 26.5 | 2235.9 | |
7 | 5.0 | 16 | FM | SIBILIO Mario | 2306 | 2477 | 24.0 | 27.0 | 2318.6 | |
8 | 5.0 | 1 | IM | ROMBALDONI Axel | 2494 | 2404 | 23.5 | 26.5 | 2245.7 | |
9 | 4.5 | 21 | FM | ESPOSITO Luca | 2277 | 2365 | 28.0 | 31.0 | 2262.6 | |
10 | 4.5 | 7 | FM | BONAFEDE Alessandro | 2380 | 2319 | 24.0 | 27.0 | 2217.4 | |
11 | 4.5 | 17 | FM | COCCHI Andrea | 2302 | 2323 | 23.5 | 25.5 | 2221.1 | |
12 | 4.5 | 26 | M | MORONI Luca jr | 2211 | 2335 | 22.5 | 23.5 | 2232.9 | |
13 | 4.0 | 9 | FM | BOVE Alessandro | 2365 | 2374 | 29.0 | 32.0 | 2323.6 | |
14 | 4.0 | 2 | IM | ROMBALDONI Denis | 2484 | 2331 | 26.5 | 30.0 | 2280.7 | |
15 | 4.0 | 15 | IM | LANZANI Mario | 2308 | 2318 | 26.5 | 29.5 | 2268.1 |
Sc. | Bianco | Punti | Nero | Punti | IDW-IDB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MF DE FILOMENO Simone | (5.5) | MI STELLA Andrea | (5.5) | 6-3 | … |
2 | MI BRUNO Fabio | (5.5) | MF ALTINI Nicola | (5.5) | 4-11 | … |
3 | MF SIBILIO Mario | (5.0) | MI ROMBALDONI Axel | (5.0) | 16-1 | … |
4 | MI GENOCCHIO Daniele | (5.0) | MI CODENOTTI Marco | (5.0) | 5-8 | … |
5 | MF ESPOSITO Luca | (4.5) | MF BONAFEDE Alessandro | (4.5) | 21-7 | … |
6 | MF COCCHI Andrea | (4.5) | M MORONI Luca jr | (4.5) | 17-26 | … |
7 | MF XIA Jie | (4.0) | MI ROMBALDONI Denis | (4.0) | 19-2 | … |
8 | MI VEZZOSI Paolo | (4.0) | MF BOVE Alessandro | (4.0) | 20-9 | … |
9 | MF BOSCOLO Federico | (4.0) | MI LANZANI Mario | (4.0) | 10-15 | … |
10 | MF SBARRA Marco | (4.0) | MF RAMBALDI Francesco | (4.0) | 22-12 | … |
Sito ufficiale dei Campionati d’Italia: www.scacchirandagi.com//Campionatitalia2013/Campionati2013.htm
Precedenti articoli su questi Campionati:
Lotta serrata per i posti della finale. De Filomeno riprende la testa.
Due nuovi capoclassifica: Stella batte Bove e lo scavalca. Lo raggiunge in vetta Altini.
Semifinale: Alessandro Bove rimane solo in testa a punteggio pieno.
Fabio Bruno e Alessandro Bove conducono nella semifinale; domani lo scontro diretto.
Sorpresa alla semifinale: Andrea La Manna batte A. Rombaldoni. E diverse mezze sorprese.
Venticinque titolati internazionale si contendono l’accesso al CIA. Cinque titoli italiani in palio.
COMMENTI RECENTI