Il Campionato Russo, che si tiene a Sochi, nel complesso dell’AquaLoo, ha visto passare il giro di boa con il quarto turno, su sette, effettuatosi ieri. Fabiano Caruana, che gioca come prima scacchiera del SHSM di Mosca, ha pareggiato la sua partita che lo vedeva opposto, coi colori neri, a Jakovenko. Positiva fin qui la prova dell’italiano che a giorni sarà impegnato nella III tappa del Gran Prix FIDE e settimo posto per la sua squadra in classifica.
Questi i risultati, dei giocatori tra i primi 50 al mondo presenti, del 4º turno:
Svidler | ½:½ | Karjakin |
Grischuk | ½:½ | Vitiugov |
Dominguez | ½:½ | Mamedyarov |
Jakovenko | ½:½ | Caruana |
Nepomniachtchi | ½:½ | Leko |
Frolyanov | 0:1 | Kamsky |
Ivanchuk | 1:0 | Gabrielian |
Zontakh | 0:1 | Morozevich |
Tomashevsky | 1:0 | Papin |
Riazantsev | ½:½ | Zvjaginsev |
Efimenko | ½:½ | Malakhov |
Shirov | ½:½ | Movsesian |
Korobov | 1:0 | Le |
Sutovsky | 0:1 | Vachier-Lagrave |
Airapetian | 0:1 | Volokitin |
Wojtaszek | ½:½ | Dreev |
Torshin | ½:½ | Moiseenko |
Jobava | 1:0 | Grishchenko |
Classifica a squadre dopo 4 turni:
Punti Squadra | Punti Partite | ||
1 | SPb Chess Fed | 7 | 16.0 |
2 | Yugra | 7 | 15.0 |
3 | Malakhit Chess Club | 7 | 14.5 |
4 | Kazan-2013 | 6 | 14.5 |
5 | AGU – Belorechensk | 5 | 15.5 |
6 | Economist-SGSEU | 5 | 14.5 |
7 | SHSM “Nashe Nasledie” Moskow | 5 | 14.5 |
8 | M.I.Chigorin Chess Club | 4 | 13.5 |
9 | Zhiguli | 4 | 13.5 |
10 | PGMB Rostov | 4 | 13.0 |
11 | Rakita Chess Club | 4 | 12.0 |
12 | Navigator | 3 | 13.0 |
13 | Politekhnik | 3 | 11.0 |
14 | EGU-Perspektiva | 3 | 9.0 |
15 | Tverskaya obl. | 2 | 8.5 |
16 | Yamal | 2 | 8.0 |
17 | Atom | 1 | 4.5 |
18 | Kaluzhskaya obl. | 0 | 5.5 |
Oggi Caruana affronta, coi bianchi, il fortissimo Vassily Ivanchuk.
Precedenti articoli su questa manifestazione:
Caruana prima scacchiera del SHSM di Mosca vince la sua seconda partita su tre.
Campionato a squadre russo: molti i grandi, incluso Caruana. Con lista della squadre.
COMMENTI RECENTI