Nel sesto turno Anand Viswanathan, coi pezzi neri, si sbilanciava forse troppo con un attacco sul lato di re e Alexander Grischuk, dopo aver cambiato la regina in f6, sfruttava le debolezze createsi nel campo del nero. Questa era la seconda sconfitta dell’indiano e, siccome a volte non c’è due senza tre, Anand veniva sconfitto, da Maxime Vachier-Lagrave, una volta di più nel VII turno, in questa occasione conducendo i pezzi bianchi contro una difesa siciliana con e5. Una bella partita, come spettacolare è stata la vittoria, sempre nel VII turno, di Levon Aronian su Veselin Topalov, una partita inglese in cui il bianco perdeva l’arrocco già all’8ª mossa ma poi, a fronte di un pedone di gambetto, conquistava il controllo del centro. La partita veniva abbandonata dal bulgaro alla 27ª mossa quando il materiale sulla scacchiera era ancora pari ma la posizione del nero era molto difficile da tenere. Forse Topalov sarebbe potuto andare avanti qualche mossa per vedere come Aronian avrebbe scardinato la posizione. Per il bulgaro questa è la quarta sconfitta in sette turni.
E poi c’era la spettacolare vittoria di Magnus Carlsen che, contro Hikaru Nakamura, entrava in un finale di pedoni e due pezzi leggeri, lui avendo la coppia degli alfieri e l’americano con i due cavalli. E Carlsen mostrava la potenza degli alfieri quando sono coordinati dall’azione del proprio re e le minacce di rottura con i propri pedoni. Un finale veramente istruttivo. Questa era la prima vittoria del norvegese in questo torneo che, una volta ancora, riesce a sconfiggere Nakamura, dimostrandosi il suo “cavallo nero”, il giocatore che l’americano non riesce mai a battere e dal quale viene spesso sconfitto.
Risultati del VI e VII turno:
Turno VI | |||
Thursday 10 Dec, 16.00-23.00 | |||
Anish Giri | ½–½ | Magnus Carlsen | |
Hikaru Nakamura | ½–½ | Levon Aronian | |
Veselin Topalov | ½–½ | Michael Adams | |
Alexander Grischuk | 1-0 | Viswanathan Anand | |
M Vachier-Lagrave | ½–½ | Fabiano Caruana | |
Round 7 | |||
Friday 11 Dec, 16.00-23.00 | |||
Fabiano Caruana | ½–½ | Anish Giri | |
Viswanathan Anand | 0-1 | M Vachier-Lagrave | |
Michael Adams | ½–½ | Alexander Grischuk | |
Levon Aronian | 1-0 | Veselin Topalov | |
Magnus Carlsen | 1-0 |
Hikaru Nakamura | |
Classifica dopo il VII turno:
Pos. | Titolo | Nome | P. elo | Fed. | Punti | Perf. | Anno di nascita |
1 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2773 | FRA | 4½ | 2894 | 1990 | |||
2 | GM | Grischuk, Alexander | 2747 | RUS | 4 | 2832 | 1983 | |||
2 | GM | Aronian, Levon | 2788 | ARM | 4 | 2841 | 1982 | |||
2 | GM | Carlsen, Magnus | 2834 | NOR | 4 | 2830 | 1990 | |||
2 | GM | Giri, Anish | 2784 | NED | 4 | 2831 | 1994 | |||
6 | GM | Caruana, Fabiano | 2787 | USA | 3½ | 2789 | 1992 | |||
6 | GM | Adams, Michael | 2737 | ENG | 3½ | 2792 | 1971 | |||
6 | GM | Nakamura, Hikaru | 2793 | USA | 3½ | 2780 | 1987 | |||
9 | GM | Anand, Viswanathan | 2796 | IND | 2½ | 2680 | 1969 | |||
10 | GM | Topalov, Veselin | 2803 | BUL | 1½ | 2543 | 1975 |
Abbinamenti degli ultimi due turni:
Round 8 | |||
Saturday 12 Dec, 14.00-21.00 | |||
Anish Giri | – | Hikaru Nakamura | |
Veselin Topalov | – | Magnus Carlsen | |
Alexander Grischuk | – | Levon Aronian | |
M Vachier-Lagrave | – | Michael Adams | |
Fabiano Caruana | – | Viswanathan Anand | |
Round 9 | |||
Sunday 13 Dec, 14.00-21.00 | |||
Viswanathan Anand | – | Anish Giri | |
Michael Adams | – | Fabiano Caruana | |
Levon Aronian | – | M Vachier-Lagrave | |
Magnus Carlsen | – | Alexander Grischuk | |
Hikaru Nakamura | – | Veselin Topalov |
Trackbacks