Dopo cinque turni giocati a Londra, nel London Chess Classic, abbiamo tre giocatori in cima alla classifica e ben sei altri che inseguono a mezzo punto; in pratica il solo Veselin Topalov, sconfitto ieri per la terza volta, è in fondo alla classifica con un punto solo. I primi, Nakamura, Vachier-Lagrave e Giri, hanno tre punti, mentre i rimanenti sei giocatori sono al 50% dei punti possibili. Un’edizione che, sinora, si è distinta per il gran numero di pareggi (21 pareggi su 25 partite) e dalle molte occasioni mancate.

Due de tre capoclassifica si sono affrontati ieri, la sfida e’ terminata in pareggio mantenendo l’equilibrio nel torneo.
Ieri sera Fabiano Caruana ha mancato una chiara opportunità di sconfiggere Alexander Grischuk, vincere la sua prima partita nell’edizione di quest’anno e di poter raggiungere in classifica i primi.
Quest’oggi vi sarà l’unico giorno di riposo e poi, domani pomeriggio, si rincomincia con sfide appassionanti come la Giri-Carlsen o la Nakamura-Aronian.
Risultati dei primi 5 turni:
Turno 1 | |||
Veselin Topalov | 0–1 | Anish Giri | |
Alexander Grischuk | ½–½ | Hikaru Nakamura | |
M Vachier-Lagrave | ½–½ | Magnus Carlsen | |
Fabiano Caruana | ½–½ | Levon Aronian | |
Viswanathan Anand | ½–½ | Michael Adams | |
Turno 2 | |||
Anish Giri | ½–½ | Michael Adams | |
Levon Aronian | ½–½ | Viswanathan Anand | |
Magnus Carlsen | ½–½ | Fabiano Caruana | |
Hikaru Nakamura | ½–½ | M Vachier-Lagrave | |
Veselin Topalov | ½–½ | Alexander Grischuk | |
Turno 3 | |||
Alexander Grischuk | ½–½ | Anish Giri | |
M Vachier-Lagrave | 1-0 | Veselin Topalov | |
Fabiano Caruana | ½–½ | Hikaru Nakamura | |
Viswanathan Anand | ½–½ | Magnus Carlsen | |
Michael Adams | ½–½ | Levon Aronian | |
Turno 4 | |||
Anish Giri | ½–½ | Levon Aronian | |
Magnus Carlsen | ½–½ | Michael Adams | |
Hikaru Nakamura | 1-0 | Viswanathan Anand | |
Veselin Topalov | ½–½ | Fabiano Caruana | |
Alexander Grischuk | ½–½ | M Vachier-Lagrave | |
Turno 5 | |||
M Vachier-Lagrave | ½–½ | Anish Giri | |
Fabiano Caruana | ½–½ | Alexander Grischuk | |
Viswanathan Anand | 1-0 | Veselin Topalov | |
Michael Adams | ½–½ | Hikaru Nakamura | |
Levon Aronian | ½–½ | Magnus Carlsen |
Classifica dopo i primi 5 turni:
Pos. | Tit. | Nome | P. elo | Fed. | Punti | Perf. | Anno di nascita | |||
1 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2773 | FRA | 3 | 2864 | 1990 | |||
1 | GM | Nakamura, Hikaru | 2793 | USA | 3 | 2840 | 1987 | |||
1 | GM | Giri, Anish | 2784 | NED | 3 | 2842 | 1994 | |||
4 | GM | Grischuk, Alexander | 2747 | RUS | 2½ | 2788 | 1983 | |||
4 | GM | Caruana, Fabiano | 2787 | USA | 2½ | 2793 | 1992 | |||
4 | GM | Anand, Viswanathan | 2796 | IND | 2½ | 2791 | 1969 | |||
4 | GM | Adams, Michael | 2737 | ENG | 2½ | 2799 | 1971 | |||
4 | GM | Aronian, Levon | 2788 | ARM | 2½ | 2788 | 1982 | |||
4 | GM | Carlsen, Magnus | 2834 | NOR | 2½ | 2776 | 1990 | |||
10 | GM | Topalov, Veselin | 2803 | BUL | 1 | 2537 | 1975 |
Articolo di presentazione: Tornano in campo Carlsen, Topalov, Anand e Caruana; in palio torneo e Grand Tour.
Trackbacks