topBanner

Giri patta e rimane indietro. Quattro giocatori a punteggio pieno; oggi gli scontri diretti.

É la natura dei tornei a sistema svizzero, quando si gioca per vincerli, bisogna cercare di vincere più partite possibili, magari scegliendo oculatamente una o due partite che si possono pattare, o per risparmiare energie o per non rischiare di perdere incontri diretti, e cercare di vincere in tutte le altre. C’é sempre spazio per recuperare una o due  défaillance (mezzi punti persi o addirittura sconfitte), perché com’é disegnato il sistema di accoppiamento, i primi in classifica si incontreranno tra di loro (e quindi é impossibile che tutti loro vincano), mentre se si rimane indietro si gioca probabilmente con giocatori più “abbordabili” e si hanno più probabilità di vittoria e quindi di risalire la classifica. Ma il punto e che, dopo qualche mezzo passo falso, non puoi “riacchiappare” qualcuno in classifica se egli continua a vincere; in quel caso la speranza può essere finalmente uno scontro diretto e riuscire a battere il diretto avversario.

Sul sistema di accoppiamento e “la fortuna negli scacchi” vi sarà un interessantissimo articolo dell’Arbitro Internazionale Sergio Pagano nel secondo numero di SPQeR in uscita a inizio marzo.

Illustrazione di Chiara Gobbini.

“Gli scacchi e la fortuna”. Illustrazione di Chiara Gobbini.

 

Nell’Open di Reykjavík sono rimasti 4 giocatori a punteggio pieno, che oggi si incontrano tra di loro. Al loro inseguimento 9 giocatori a 3½ e ben 46 a 3 punti tra cui qualche “pezzo grosso” rimasto attardato come Liren Ding, David Navara, Xiangzhi Bu e Erwin L’Ami che proveranno a risalire mentre gli altri, impegnati negli scontri diretti, sei fermano tra di loro.

Da notare che Yu Yangyi, un giocatore diciottenne cinese, avendo sconfitto nel IV turno Yury Shulman ha passato la “barriera” dei 2700 punti elo, congratulazioni a questo giovane, e la Cina si conferma fucina di talenti con molti giocatori tra le prime scacchiere anche in questo torneo.

 

I risultati del IV turno (prime 10 scacchiere):

1 12 GM Socko Bartosz 2643 3 ½ – ½ 3 GM Giri Anish 2722 1
2 2 GM Vachier-Lagrave Maxime 2715 3 1 – 0 3 GM L’ami Erwin 2622 16
3 4 GM Cheparinov Ivan 2709 3 ½ – ½ 3 GM Baklan Vladimir 2609 17
4 6 GM Yu Yangyi 2688 3 1 – 0 3 GM Shulman Yury 2563 25
5 30 IM Gretarsson Hjorvar Steinn 2509 3 ½ – ½ 3 GM So Wesley 2684 7
6 8 GM Eljanov Pavel 2678 3 1 – 0 3 GM Kveinys Aloyzas 2533 27
7 10 GM Gajewski Grzegorz 2644 3 1 – 0 3 IM Muir Andrew J Mr 2313 71
8 32 IM Wei Yi 2501 3 ½ – ½ GM Ding Liren 2709 5
9 34 GM Stefansson Hannes 2496 ½ – ½ GM Bu Xiangzhi 2675 9
10 44 GM Thorhallsson Throstur 2441 0 – 1 GM Jones Gawain C B 2637 13

 

Classifica dopo il IV turno (primi 32):

Rk. Name Typ sex FED RtgI RtgN Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3 Rp n w we w-we K rtg+/-
1 GM Yu Yangyi U18 CHN 2688 0 4.0 8.5 5.5 10.50 3163 4 4 3.24 0.76 10 7.6
2 GM Eljanov Pavel UKR 2678 0 4.0 8.5 5.5 10.00 3152 4 4 3.25 0.75 10 7.5
3 GM Gajewski Grzegorz POL 2644 0 4.0 8.0 5.0 9.50 3086 4 4 3.41 0.59 10 5.9
4 GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2715 0 4.0 8.0 5.0 9.00 3194 4 4 3.21 0.79 10 7.9
5 GM Cheparinov Ivan BUL 2709 0 3.5 9.5 6.0 9.25 2720 4 3.5 3.23 0.27 10 2.7
GM So Wesley U20 PHI 2684 0 3.5 9.5 6.0 9.25 2681 4 3.5 3.30 0.20 0 0.0
7 GM Giri Anish U18 NED 2722 0 3.5 9.0 5.5 9.25 2730 4 3.5 3.22 0.28 10 2.8
8 GM Socko Bartosz POL 2643 0 3.5 8.5 5.0 8.75 2712 4 3.5 2.94 0.56 10 5.6
GM Baklan Vladimir UKR 2609 0 3.5 8.5 5.0 8.75 2693 4 3.5 2.88 0.62 10 6.2
10 GM Jones Gawain C B ENG 2637 0 3.5 8.0 4.5 7.75 2637 4 3.5 3.30 0.20 10 2.0
11 GM Kristjansson Stefan ISL 2486 0 3.5 7.5 5.0 7.75 2532 4 3.5 3.17 0.33 10 3.3
12 GM Ipatov Alexander U20 TUR 2569 0 3.5 7.5 4.5 7.50 2610 4 3.5 3.18 0.32 10 3.2
13 IM Gretarsson Hjorvar Steinn U20 ISL 2509 0 Hellir 3.5 7.5 4.0 7.25 2616 4 3.5 2.84 0.66 10 6.6
14 WGM Guo Qi U18 w CHN 2431 0 3.5 7.5 4.0 6.75 2652 4 3.5 2.27 1.23 10 12.3
15 IM Wei Yi U14 CHN 2501 0 3.5 7.0 4.0 7.50 2587 4 3.5 2.89 0.61 10 6.1
16 IM Muir Andrew J Mr SCO 2313 2270 Hamilton 3.0 10.0 6.0 7.00 2588 4 3 1.37 1.63 10 16.3
17 GM Shulman Yury USA 2563 0 3.0 9.5 5.5 7.50 2530 4 3 2.80 0.20 10 2.0
18 GM L’ami Erwin NED 2622 0 3.0 9.0 5.0 6.50 2554 4 3 2.91 0.09 10 0.9
19 IM Li Wenliang CHN 2411 0 3.0 8.5 5.0 7.25 2460 4 3 2.38 0.62 10 6.2
20 WGM Huang Qian w CHN 2478 0 3.0 8.5 5.0 7.00 2469 4 3 2.72 0.28 10 2.8
21 WGM Tan Zhongyi w CHN 2466 0 3.0 8.5 4.5 6.50 2436 4 3 2.80 0.20 10 2.0
IM Schreiner Peter U20 AUT 2439 0 3.0 8.5 4.5 6.50 2411 4 3 2.82 0.18 10 1.8
23 GM Kveinys Aloyzas LTU 2533 0 3.0 8.5 4.5 6.00 2487 4 3 2.88 0.12 10 1.2
24 GM Halkias Stelios GRE 2566 0 3.0 8.0 5.0 8.00 2472 3 2.5 2.53 -0.03 10 -0.3
25 GM Grandelius Nils U20 SWE 2566 0 3.0 8.0 5.0 7.00 2460 4 3 3.20 -0.20 10 -2.0
GM Stefansson Hannes ISL 2496 0 3.0 8.0 5.0 7.00 2570 3 2.5 1.97 0.53 10 5.3
27 IM Diermair Andreas AUT 2407 0 3.0 8.0 5.0 6.00 2413 4 3 2.42 0.58 10 5.8
28 GM Ding Liren U20 CHN 2709 0 3.0 8.0 4.5 7.25 2393 4 3 3.49 -0.49 10 -4.9
29 FM Handler Lukas U18 AUT 2369 0 3.0 8.0 4.0 5.00 2315 4 3 2.84 0.16 15 2.4
30 GM Navara David CZE 2710 0 Mahrla Praha 3.0 7.5 5.0 7.00 2508 4 3 3.51 -0.51 10 -5.1
31 IM Krush Irina w USA 2460 0 3.0 7.5 4.5 7.00 2389 4 3 2.97 0.03 10 0.3
32 GM Bu Xiangzhi CHN 2675 0 3.0 7.5 4.5 6.75 2522 4 3 3.32 -0.32 10 -3.2

Accoppiamenti V turno (inizio partite ore 16,30):

Sc. No. Titolo Nome Elo Punti Punti Titolo Nome Elo No.
1 8 GM Eljanov Pavel 2678 4 4 GM Vachier-Lagrave Maxime 2715 2
2 10 GM Gajewski Grzegorz 2644 4 4 GM Yu Yangyi 2688 6
3 1 GM Giri Anish 2722 GM Ipatov Alexander 2569 20
4 35 GM Kristjansson Stefan 2486 GM Cheparinov Ivan 2709 4
5 7 GM So Wesley 2684 IM Wei Yi 2501 32
6 17 GM Baklan Vladimir 2609 GM Socko Bartosz 2643 12
7 13 GM Jones Gawain C B 2637 IM Gretarsson Hjorvar Steinn 2509 30
8 9 GM Bu Xiangzhi 2675 3 WGM Guo Qi 2431 48
9 41 WGM Tan Zhongyi 2466 3 3 GM Navara David 2710 3
10 5 GM Ding Liren 2709 3 3 IM Urkedal Frode 2473 38
11 52 GM Olafsson Fridrik *) 2416 Omarsson Dadi 2212 93
12 43 IM Krush Irina 2460 3 3 GM Amin Bassem 2631 14
13 16 GM L’ami Erwin 2622 3 3 IM Andersen Mads 2462 42
14 45 IM Schreiner Peter 2439 3 3 GM Solak Dragan 2603 18
15 19 GM Dziuba Marcin 2602 3 3 IM Bartholomew John 2435 46

 

Precedenti articoli su questo torneo:

Inizia oggi il 28° Reykjavik Open. Almeno 238 partecipanti.

Reykjavik il primo turno non riserva sorprese. Vince Giuseppe Valenti.

Reykjavik: 11 giocatori a punteggio pieno dopo il terzo turno.

 

 

Sito ufficialewww.reykjavikopen.com/

Risultatihttp://chess-results.com/tnr72648.aspx?art=0&lan=1&fedb=ITA&fed=ISL&flag=30&wi=821 

 


Lascia un commento