L’11 febbraio, a un mese esatto dall’inizio di uno dei più attesi appuntamenti scacchistici dell’anno, è stato svolto il sorteggio del Torneo dei Candidati, competizione finale ad 8 giocatori il cui vincitore guadagnerà il diritto a sfidare il Campione del Mondo Magnus Carlsen probabilmente a novembre.
Due rappresentanti FIDE, l’Arbitro Internazionale Takis Nikolopoulos e il Sig. Nigel Freeman hanno svolto la procedura del sorteggio del torneo che si svolgerå a Mosca, in Russia, dall’11 al 28 marzo 2016.
Gli abbinamenti sono stati fatti seguendo il regolamento del Ciclo del Campionato del Mondo 2014-2016 e, in particolar modo, seguendo i due seguenti accorgimenti:
1. I giocatori che provengono dalla stessa federazione devono affrontarsi nel 1º e 8º turno;
2. I turni 6º e 7º sono stati scambiati tra loro per evitare che i giocatori abbiano lo stesso colore per tre turni consecutivi.
In gara anche l’italo-americano Fabiano Caruna, giocatore che ora gioca per la federazione statunitense ma che quando si qualificò, per il Torneo dei Candidati, giocava ancora per la Federazione Scacchistica Italiana ed è la prima volta nella storia degli scacchi che un italiano diventa Candidato al Titolo Mondiale.
Il primo turno sarà il seguente: Karjakin-Svidler, Nakamura-Caruana, Giri-Aronian, Anand-Topalov e, qui sotto potete vedere il programma di tutti e 14 i turni (e a fondo pagina i link agli articoli precedenti su questo torneo). Vi sarà uno spareggio in caso di ex-equo.
Turno 1 l’11 marzo alle 14,00 | ||||||||
N.S. | Nome | Elo | Nome | Elo | N.S. | |||
1 | GM | Karjakin Sergey | 2769 | – | GM | Svidler Peter | 2751 | 8 |
2 | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | – | GM | Caruana Fabiano | 2787 | 7 |
3 | GM | Giri Anish | 2798 | – | GM | Aronian Levon | 2792 | 6 |
4 | GM | Anand Viswanathan | 2784 | – | GM | Topalov Veselin | 2780 | 5 |
Turno 2 il 12 marzo alle 14,00 | ||||||||
N.S. | Nome | Elo | Nome | Elo | N.S. | |||
8 | GM | Svidler Peter | 2751 | – | GM | Topalov Veselin | 2780 | 5 |
6 | GM | Aronian Levon | 2792 | – | GM | Anand Viswanathan | 2784 | 4 |
7 | GM | Caruana Fabiano | 2787 | – | GM | Giri Anish | 2798 | 3 |
1 | GM | Karjakin Sergey | 2769 | – | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 2 |
Turno 3 il 13 marzo alle 14,00 | ||||||||
N.S. | Nome | Elo | Nome | Elo | N.S. | |||
2 | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | – | GM | Svidler Peter | 2751 | 8 |
3 | GM | Giri Anish | 2798 | – | GM | Karjakin Sergey | 2769 | 1 |
4 | GM | Anand Viswanathan | 2784 | – | GM | Caruana Fabiano | 2787 | 7 |
5 | GM | Topalov Veselin | 2780 | – | GM | Aronian Levon | 2792 | 6 |
Turno 4 il 15 marzo alle 14,00 | ||||||||
N.S. | Nome | Elo | Nome | Elo | N.S. | |||
8 | GM | Svidler Peter | 2751 | – | GM | Aronian Levon | 2792 | 6 |
7 | GM | Caruana Fabiano | 2787 | – | GM | Topalov Veselin | 2780 | 5 |
1 | GM | Karjakin Sergey | 2769 | – | GM | Anand Viswanathan | 2784 | 4 |
2 | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | – | GM | Giri Anish | 2798 | 3 |
Turno 5 il 16 marzo alle 14,00 | ||||||||
N.S. | Nome | Elo | Nome | Elo | N.S. | |||
3 | GM | Giri Anish | 2798 | – | GM | Svidler Peter | 2751 | 8 |
4 | GM | Anand Viswanathan | 2784 | – | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 2 |
5 | GM | Topalov Veselin | 2780 | – | GM | Karjakin Sergey | 2769 | 1 |
6 | GM | Aronian Levon | 2792 | – | GM | Caruana Fabiano | 2787 | 7 |
Turno 6 il 17 marzo alle 14,00 | ||||||||
N.S. | Nome | Elo | Nome | Elo | N.S. | |||
4 | GM | Anand Viswanathan | 2784 | – | GM | Svidler Peter | 2751 | 8 |
5 | GM | Topalov Veselin | 2780 | – | GM | Giri Anish | 2798 | 3 |
6 | GM | Aronian Levon | 2792 | – | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 2 |
7 | GM | Caruana Fabiano | 2787 | – | GM | Karjakin Sergey | 2769 | 1 |
Turno 7 il 19 marzo alle 14,00 | ||||||||
N.S. | Nome | Elo | Nome | Elo | N.S. | |||
8 | GM | Svidler Peter | 2751 | – | GM | Caruana Fabiano | 2787 | 7 |
1 | GM | Karjakin Sergey | 2769 | – | GM | Aronian Levon | 2792 | 6 |
2 | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | – | GM | Topalov Veselin | 2780 | 5 |
3 | GM | Giri Anish | 2798 | – | GM | Anand Viswanathan | 2784 | 4 |
Turno 8 il 20 marzo alle 14,00 | ||||||||
N.S. | Nome | Elo | Nome | Elo | N.S. | |||
8 | GM | Svidler Peter | 2751 | – | GM | Karjakin Sergey | 2769 | 1 |
7 | GM | Caruana Fabiano | 2787 | – | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 2 |
6 | GM | Aronian Levon | 2792 | – | GM | Giri Anish | 2798 | 3 |
5 | GM | Topalov Veselin | 2780 | – | GM | Anand Viswanathan | 2784 | 4 |
Turno 9 il 21 marzo alle 14,00 | ||||||||
N.S. | Nome | Elo | Nome | Elo | N.S. | |||
5 | GM | Topalov Veselin | 2780 | – | GM | Svidler Peter | 2751 | 8 |
4 | GM | Anand Viswanathan | 2784 | – | GM | Aronian Levon | 2792 | 6 |
3 | GM | Giri Anish | 2798 | – | GM | Caruana Fabiano | 2787 | 7 |
2 | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | – | GM | Karjakin Sergey | 2769 | 1 |
Turno 10 il 23 marzo alle 14,00 | ||||||||
N.S. | Nome | Elo | Nome | Elo | N.S. | |||
8 | GM | Svidler Peter | 2751 | – | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 2 |
1 | GM | Karjakin Sergey | 2769 | – | GM | Giri Anish | 2798 | 3 |
7 | GM | Caruana Fabiano | 2787 | – | GM | Anand Viswanathan | 2784 | 4 |
6 | GM | Aronian Levon | 2792 | – | GM | Topalov Veselin | 2780 | 5 |
Turno 11 il 24 marzo alle 14,00 | ||||||||
N.S. | Nome | Elo | Nome | Elo | N.S. | |||
6 | GM | Aronian Levon | 2792 | – | GM | Svidler Peter | 2751 | 8 |
5 | GM | Topalov Veselin | 2780 | – | GM | Caruana Fabiano | 2787 | 7 |
4 | GM | Anand Viswanathan | 2784 | – | GM | Karjakin Sergey | 2769 | 1 |
3 | GM | Giri Anish | 2798 | – | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 2 |
Turno 12 il 25 marzo alle 14,00 | ||||||||
N.S. | Nome | Elo | Nome | Elo | N.S. | |||
8 | GM | Svidler Peter | 2751 | – | GM | Giri Anish | 2798 | 3 |
2 | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | – | GM | Anand Viswanathan | 2784 | 4 |
1 | GM | Karjakin Sergey | 2769 | – | GM | Topalov Veselin | 2780 | 5 |
7 | GM | Caruana Fabiano | 2787 | – | GM | Aronian Levon | 2792 | 6 |
Turno 13 il 27 marzo alle 14,00 | ||||||||
N.S. | Nome | Elo | Nome | Elo | N.S. | |||
7 | GM | Caruana Fabiano | 2787 | – | GM | Svidler Peter | 2751 | 8 |
6 | GM | Aronian Levon | 2792 | – | GM | Karjakin Sergey | 2769 | 1 |
5 | GM | Topalov Veselin | 2780 | – | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 2 |
4 | GM | Anand Viswanathan | 2784 | – | GM | Giri Anish | 2798 | 3 |
Turno 14 il 28 marzo alle 14,00 | ||||||||
N.S. | Nome | Elo | Nome | Elo | N.S. | |||
8 | GM | Svidler Peter | 2751 | – | GM | Anand Viswanathan | 2784 | 4 |
3 | GM | Giri Anish | 2798 | – | GM | Topalov Veselin | 2780 | 5 |
2 | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | – | GM | Aronian Levon | 2792 | 6 |
1 | GM | Karjakin Sergey | 2769 | – | GM | Caruana Fabiano | 2787 | 7 |
Alcuni articoli precedenti:
Il logo e i poster ufficiali del Torneo dei Candidati: le novità.
Si gioca in Russia e viene nominato Aronian: gli 8 candidati.
Fabiano Caruana vince il Grand Prix. La prima volta di un italiano Candidato al titolo mondiale.
Trackbacks