Finalmente conteggiato il Master di Bilbao che era rimasto fuori dal conteggio nella scorsa lista, e conteggiata anche la prima tappa del Grand Prix disputatesi a Baku, la lista elo del 1º novembre 2014 vede inalterate le prime tre posizioni mondiali occupate da Magnus Carlsen, Fabiano Caruana e Veselin Topalov. L’italiano, seppur co-vincitore, ha perso 5 punti nella tappa del G.P. dovuto all’elo sensibilmente più alto rispetto agli altri partecipanti.
Levon Aronian, che era scivolato dalla seconda alla quinta posizione, risale in quarta, con i 4 punti guadagnati a Bilbao e, al contempo, i 2 persi da Alexander Grischuk nella tappa del G.P.
Il 21 filippino, ora residente negli USA, Wesley So, che vincendo il Millionaire di Las Vegas ha guadagnato 7 punti (nelle partite della prima fase, perché la seconda é stata a tempo rapido), entra per la prima volta in carriera nei primi 10 al mondo.
Da notare che Boris Gelfand, che a 46 anni é il più vecchio scacchista nei primi 86 del mondo, si riporta in 12ª posizione mondiale guadagnando 4 posizioni con una variazione elo di + 11 punti, stessa variazione di Svidler che sale di due portandosi in 18ª ed del cinese Li ora 29º. In 87ª posizione rintra nella Top 100 Nigel Short che, a 49 anni, é il piü anziano tra i primi 100.
Perde 6 punti il giovane 16enne russo Vladislav Artemiev che comunque mantiene un elo di 2660, un punteggio altissimo per una persona della sua età, un giocatore che ancora non ha attirato grande attenzione fuori dalla russia, ma il cui nome probabilmente sentiremo presto nei tornei open e chiusi di livello mondiale.
Lista elo del 1º novembre 2014 (primi 100):
Pos. | Pos. previa | Nome | Fed. | Titolo | Punteggio elo | P. elo previo | Partite |
1 | 1 | Carlsen, Magnus | NOR | GM | 2863 | 2863 | 0 |
2 | 2 | Caruana, Fabiano | ITA | GM | 2839 -5 | 2844 | 11 |
3 | 3 | Topalov, Veselin | BUL | GM | 2800 | 2800 | 0 |
4 | 5 | Aronian, Levon | ARM | GM | 2797 +4 | 2793 | 6 |
5 | 4 | Grischuk, Alexander | RUS | GM | 2795 -2 | 2797 | 11 |
6 | 6 | Anand, Viswanathan | IND | GM | 2792 +7 | 2785 | 6 |
7 | 7 | Giri, Anish | NED | GM | 2776 +8 | 2768 | 6 |
8 | 8 | Karjakin, Sergey | RUS | GM | 2770 +3 | 2767 | 11 |
9 | 9 | Nakamura, Hikaru | USA | GM | 2767 +3 | 2764 | 11 |
10 | 14 | So, Wesley | USA | GM | 2762 +7 | 2755 | 7 |
11 | 11 | Kramnik, Vladimir | RUS | GM | 2760 | 2760 | 0 |
12 | 16 | Gelfand, Boris | ISR | GM | 2759 +11 | 2748 | 11 |
13 | 10 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | GM | 2757 -7 | 2764 | 11 |
14 | 13 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | GM | 2751 -6 | 2757 | 9 |
15 | 12 | Adams, Michael | ENG | GM | 2745 -13 | 2758 | 9 |
16 | 17 | Jakovenko, Dmitry | RUS | GM | 2745 -2 | 2747 | 2 |
17 | 18 | Wojtaszek, Radoslaw | POL | GM | 2744 +2 | 2742 | 2 |
18 | 20 | Svidler, Peter | RUS | GM | 2743 +11 | 2732 | 13 |
19 | 19 | Vitiugov, Nikita | RUS | GM | 2738 | 2738 | 0 |
20 | 21 | Leko, Peter | HUN | GM | 2731 | 2731 | 0 |
21 | 25 | Radjabov, Teimour | AZE | GM | 2730 +4 | 2726 | 11 |
22 | 22 | Ding, Liren | CHN | GM | 2730 | 2730 | 0 |
23 | 31 | Navara, David | CZE | GM | 2727 +9 | 2718 | 11 |
24 | 15 | Dominguez Perez, Leinier | CUB | GM | 2726 -25 | 2751 | 11 |
25 | 24 | Ivanchuk, Vassily | UKR | GM | 2726 | 2726 | 0 |
26 | 23 | Harikrishna, P. | IND | GM | 2725 -2 | 2727 | 2 |
27 | 26 | Morozevich, Alexander | RUS | GM | 2724 | 2724 | 0 |
28 | 32 | Jobava, Baadur | GEO | GM | 2722 +5 | 2717 | 13 |
29 | 38 | Li, Chao b | CHN | GM | 2722 +11 | 2711 | 11 |
30 | 41 | Naiditsch, Arkadij | GER | GM | 2719 +9 | 2710 | 10 |
31 | 30 | Eljanov, Pavel | UKR | GM | 2719 | 2719 | 2 |
32 | 28 | Rapport, Richard | HUN | GM | 2718 -2 | 2720 | 8 |
33 | 27 | Andreikin, Dmitry | RUS | GM | 2717 -5 | 2722 | 11 |
34 | 29 | Bacrot, Etienne | FRA | GM | 2716 -3 | 2719 | 2 |
35 | 45 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | GM | 2714 +13 | 2701 | 11 |
36 | 35 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | GM | 2714 | 2714 | 0 |
37 | 33 | Ponomariov, Ruslan | UKR | GM | 2711 -6 | 2717 | 6 |
38 | 34 | Vallejo Pons, Francisco | ESP | GM | 2711 -5 | 2716 | 6 |
39 | 37 | Wang, Yue | CHN | GM | 2711 | 2711 | 0 |
40 | 40 | Wang, Hao | CHN | GM | 2710 | 2710 | 0 |
41 | 43 | Kasimdzhanov, Rustam | UZB | GM | 2709 +3 | 2706 | 11 |
42 | 46 | Malakhov, Vladimir | RUS | GM | 2708 +9 | 2699 | 9 |
43 | 42 | Bu, Xiangzhi | CHN | GM | 2707 -3 | 2710 | 9 |
44 | 36 | Fressinet, Laurent | FRA | GM | 2706 -7 | 2713 | 9 |
45 | 39 | Kryvoruchko, Yuriy | UKR | GM | 2706 -4 | 2710 | 5 |
46 | 49 | Yu, Yangyi | CHN | GM | 2705 +8 | 2697 | 7 |
47 | 50 | Almasi, Zoltan | HUN | GM | 2702 +7 | 2695 | 10 |
48 | 47 | Moiseenko, Alexander | UKR | GM | 2701 +3 | 2698 | 2 |
49 | 48 | Rublevsky, Sergei | RUS | GM | 2698 | 2698 | 0 |
50 | 75 | Inarkiev, Ernesto | RUS | GM | 2688 +16 | 2672 | 11 |
51 | 53 | Sargissian, Gabriel | ARM | GM | 2687 -3 | 2690 | 9 |
52 | 54 | Lysyj, Igor | RUS | GM | 2686 | 2686 | 0 |
53 | 51 | Matlakov, Maxim | RUS | GM | 2685 -7 | 2692 | 9 |
54 | 59 | Cheparinov, Ivan | BUL | GM | 2684 +3 | 2681 | 4 |
55 | 52 | Shirov, Alexei | LAT | GM | 2683 -8 | 2691 | 6 |
56 | 63 | Rodshtein, Maxim | ISR | GM | 2682 +4 | 2678 | 9 |
57 | 56 | Sasikiran, Krishnan | IND | GM | 2682 | 2682 | 0 |
58 | 55 | Alekseev, Evgeny | RUS | GM | 2681 -1 | 2682 | 9 |
59 | 61 | Korobov, Anton | UKR | GM | 2680 +1 | 2679 | 9 |
60 | 66 | Saric, Ivan | CRO | GM | 2680 +2 | 2678 | 9 |
61 | 57 | Motylev, Alexander | RUS | GM | 2680 -2 | 2682 | 2 |
62 | 60 | Khismatullin, Denis | RUS | GM | 2679 -2 | 2681 | 9 |
63 | 44 | Le, Quang Liem | VIE | GM | 2678 -28 | 2706 | 18 |
64 | 64 | Melkumyan, Hrant | ARM | GM | 2678 | 2678 | 0 |
65 | 65 | Riazantsev, Alexander | RUS | GM | 2678 | 2678 | 0 |
66 | 79 | Tiviakov, Sergei | NED | GM | 2677 +9 | 2668 | 9 |
67 | 68 | Ni, Hua | CHN | GM | 2677 | 2677 | 0 |
68 | 67 | Kamsky, Gata | USA | GM | 2676 -1 | 2677 | 7 |
69 | 69 | Polgar, Judit | HUN | GM | 2675 | 2675 | 0 |
70 | 87 | Sjugirov, Sanan | RUS | GM | 2673 +9 | 2664 | 18 |
71 | 72 | Hou, Yifan | CHN | GM | 2673 | 2673 | 0 |
72 | 58 | Zhigalko, Sergei | BLR | GM | 2672 -9 | 2681 | 9 |
73 | 76 | McShane, Luke J | ENG | GM | 2671 +1 | 2670 | 2 |
74 | 71 | Grachev, Boris | RUS | GM | 2669 -4 | 2673 | 18 |
75 | 78 | Berkes, Ferenc | HUN | GM | 2669 +1 | 2668 | 10 |
76 | 77 | Negi, Parimarjan | IND | GM | 2669 | 2669 | 0 |
77 | 62 | Bruzon Batista, Lazaro | CUB | GM | 2668 -11 | 2679 | 11 |
78 | 96 | Howell, David W L | ENG | GM | 2667 +10 | 2657 | 11 |
79 | 82 | Laznicka, Viktor | CZE | GM | 2667 +1 | 2666 | 8 |
80 | 84 | Onischuk, Alexander | USA | GM | 2665 | 2665 | 0 |
81 | 73 | Fedorchuk, Sergey A. | UKR | GM | 2664 -9 | 2673 | 9 |
82 | 85 | Van Wely, Loek | NED | GM | 2663 -1 | 2664 | 1 |
83 | Bartel, Mateusz | POL | GM | 2662 | 5 | ||
84 | 88 | Fedoseev, Vladimir | RUS | GM | 2661 | 2661 | 13 |
85 | 86 | Jones, Gawain C B | ENG | GM | 2661 -3 | 2664 | 10 |
86 | 74 | Kuzubov, Yuriy | UKR | GM | 2661 -11 | 2672 | 9 |
87 | Short, Nigel D | ENG | GM | 2661 | 9 | ||
88 | 81 | Artemiev, Vladislav | RUS | GM | 2660 -6 | 2666 | 9 |
89 | 90 | Edouard, Romain | FRA | GM | 2659 | 2659 | 2 |
90 | 93 | Movsesian, Sergei | ARM | GM | 2659 +2 | 2657 | 2 |
91 | 91 | Nguyen, Ngoc Truong Son | VIE | GM | 2659 | 2659 | 0 |
92 | 92 | Ragger, Markus | AUT | GM | 2658 | 2658 | 4 |
93 | 95 | Gharamian, Tigran | FRA | GM | 2658 +1 | 2657 | 2 |
94 | 89 | Balogh, Csaba | HUN | GM | 2658 -2 | 2660 | 1 |
95 | 94 | Akopian, Vladimir | ARM | GM | 2657 | 2657 | 0 |
96 | 100 | Areshchenko, Alexander | UKR | GM | 2655 +1 | 2654 | 13 |
97 | 98 | Zvjaginsev, Vadim | RUS | GM | 2655 | 2655 | 0 |
98 | 70 | Granda Zuniga, Julio E | PER | GM | 2654 -20 | 2674 | 20 |
99 | Postny, Evgeny | ISR | GM | 2654 | 2 | ||
100 | 102 | Nielsen, Peter Heine | DEN | GM | 2654 | 2654 |
COMMENTI RECENTI