Schierate oggi, contro la Germania, le formazioni “titolari” sia nell’assoluto che nel femminile. Tutte e quattro le partite terminate in pareggio nel maschile e due sconfitte su due nel femminile. Risale di un’altra posizione l’Italia, che supera la Francia battuta dalla Slovenia.
Nel femminile invece l’Italia scende al quarto posto, superata dalla Polonia. Slovacchia e Germania sono ora lontane.
Risultati assoluto:
6. Turno il 2013/06/06 alle 15.00 | ||||||||
Sc. | 10 | Kroatien | Elo | – | 8 | Schweiz | Elo | 3 : 1 |
1.1 | GM | Jankovic, Alojzije | 2559 | – | GM | Gallagher, Joseph G. | 2518 | 1 – 0 |
1.2 | GM | Saric, Ante | 2551 | – | IM | Ekstroem, Roland | 2420 | 1 – 0 |
1.3 | GM | Martinovic, Sasa | 2527 | – | IM | Zueger, Beat | 2397 | 1 – 0 |
1.4 | IM | Doric, Darko | 2509 | – | FM | Studer, Noel | 2343 | 0 – 1 |
Sc. | 9 | Ungarn | Elo | – | 7 | Österreich | Elo | 3 : 1 |
2.1 | GM | Horvath, Adam | 2532 | – | IM | Schreiner, Peter | 2456 | 1 – 0 |
2.2 | GM | Horvath, Jozsef | 2518 | – | IM | Diermair, Andreas | 2428 | ½ – ½ |
2.3 | GM | Czebe, Attila | 2488 | – | FM | Schachinger, Mario | 2412 | ½ – ½ |
2.4 | GM | Varga, Zoltan | 2447 | – | FM | Handler, Lukas | 2398 | 1 – 0 |
Sc. | 1 | Slowenien | Elo | – | 6 | Frankreich | Elo | 2½:1½ |
3.1 | GM | Skoberne, Jure | 2558 | – | IM | Housieaux, David | 2466 | 1 – 0 |
3.2 | GM | Borisek, Jure | 2552 | – | IM | Guidarelli, Laurent | 2472 | 1 – 0 |
3.3 | FM | Stajner, Samo | 2321 | – | IM | Bailet, Pierre | 2461 | 0 – 1 |
3.4 | Markoja, Boris | 2148 | – | FM | Cotonnec, Melkior | 2432 | ½ – ½ | |
Sc. | 2 | Germania | Elo | – | 5 | Italia | Elo | 2 : 2 |
4.1 | GM | Fridman, Daniel | 2629 | – | GM | Brunello, Sabino | 2598 | ½ – ½ |
4.2 | IM | Bluebaum, Matthias | 2521 | – | GM | Godena, Michele | 2518 | ½ – ½ |
4.3 | IM | Wagner, Dennis | 2461 | – | IM | Dvirnyy, Danyyil | 2540 | ½ – ½ |
4.4 | IM | Donchenko, Alexander | 2465 | – | GM | Mogranzini, Roberto | 2513 | ½ – ½ |
Sc. | 3 | Tschechien | Elo | – | 4 | Slowakei | Elo | 2½:1½ |
5.1 | GM | Kislinsky, Alexey | 2565 | – | GM | Michalik, Peter | 2565 | 0 – 1 |
5.2 | IM | Zilka, Stepan | 2532 | – | IM | Pacher, Milan | 2464 | 1 – 0 |
5.3 | IM | Rasik, Vitezslav | 2483 | – | IM | Petenyi, Tamas | 2466 | ½ – ½ |
5.4 | GM | Krejci, Jan | 2503 | – | Repka, Christopher | 2358 | 1 – 0 |
Classifica:
Pos | Nr.s. | Squadra | Num | + | = | – | Cls1 | Cls2 | Cls3 |
1 | 10 | Kroatien | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16.5 | 188.0 |
2 | 2 | Deutschland | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 13.0 | 158.5 |
3 | 4 | Slowakei | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 12.5 | 136.5 |
4 | 3 | Tschechien | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12.0 | 144.8 |
5 | 1 | Slowenien | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11.5 | 146.0 |
6 | 5 | Italien | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12.5 | 136.5 |
7 | 6 | Frankreich | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12.0 | 135.3 |
8 | 8 | Schweiz | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11.0 | 135.0 |
9 | 7 | Österreich | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9.5 | 115.5 |
10 | 9 | Ungarn | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9.5 | 108.5 |
Risultati femminile:
6. Turno il 2013/06/06 alle 15.00 | ||||||||
Sc. | 10 | Kroatien | Elo | – | 8 | Schweiz | Elo | 1 : 1 |
1.1 | WFM | Purgar, Ivona | 2123 | – | WIM | Seps, Monika | 2244 | ½ – ½ |
1.2 | WFM | Deur Saric, Zrinka | 2104 | – | WIM | Heinatz, Dr. Gundula | 2197 | ½ – ½ |
Sc. | 9 | Ungarn | Elo | – | 7 | Österreich | Elo | 1½: ½ |
2.1 | WIM | Varga, Klara | 2204 | – | WFM | Novkovic, Julia | 2132 | 1 – 0 |
2.2 | Juhasz, Barbara | 2153 | – | Hapala, Lisa | 2038 | ½ – ½ | ||
Sc. | 1 | Slowenien | Elo | – | 6 | Polen | Elo | ½ :1½ |
3.1 | WGM | Krivec, Jana | 2244 | – | WCM | Wozniak, Mariola | 1983 | 0 – 1 |
3.2 | WGM | Srebrnic, Ana | 2203 | – | WFM | Kiolbasa, Oliwia | 1913 | ½ – ½ |
Sc. | 2 | Deutschland | Elo | – | 5 | Italien | Elo | 2 : 0 |
4.1 | Klek, Hanna-Marie | 2287 | – | IM | Sedina, Elena | 2323 | 1 – 0 | |
4.2 | WFM | Osmanodja, Filiz | 2255 | – | IM | Zimina, Olga | 2335 | 1 – 0 |
Sc. | 3 | Tschechien | Elo | – | 4 | Slowakei | Elo | ½ :1½ |
5.1 | Novosadova, Kristyna | 2179 | – | IM | Repkova, Eva | 2363 | 0 – 1 | |
5.2 | WFM | Mareckova, Martina | 2065 | – | WGM | Kochetkova, Julia | 2348 | ½ – ½ |
Classifica:
Pos | Nr.s. | Squadra | Num | + | = | – | Cls1 | Cls2 | Cls3 |
1 | 4 | Slowakei | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 9.0 | 45.0 |
2 | 2 | Deutschland | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 8.5 | 50.3 |
3 | 6 | Polen | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7.0 | 33.3 |
4 | 5 | Italien | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6.5 | 29.8 |
5 | 3 | Tschechien | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6.0 | 35.8 |
6 | 8 | Schweiz | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5.5 | 32.3 |
7 | 10 | Kroatien | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5.5 | 28.0 |
8 | 1 | Slowenien | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5.0 | 34.5 |
9 | 9 | Ungarn | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 24.8 |
10 | 7 | Österreich | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2.5 | 14.0 |
Sito ufficiale del torneo:
Risultati: http://chess-results.com/tnr102386.aspx?art=0&lan=16&wi=821
Sito F.S.I. dedicato alla Coppa Mitropa: http://federscacchi.it/blog/mitropa2013/
Precedenti articoli su questo evento:
L’Italia vince ancora, battuta per 3 a 1 la Slovenia.
Mitropa: prima vittoria per l’Italia. Battuta l’Ungheria 3½ a ½.
Coppa Mitropa: terza sconfitta consecutiva per l’Italia.
Mitropa: seconda sconfitta per l’Italia. La femminile vince contro l’Austria.
Mitropa Cup – 1 turno: grande Francia contro l’Italia.
Articolo di presentazione Mitropa Cup: https://www.spqrnews.com/la-mitropa-cup-2013-assoluta-e-femminile-a-meissen-le-squadre-azzurre-e-presentazione-evento/
Trackbacks