La squadra italiana finalmente mette a segno dei punti squadra, e lo fa battendo nettamente la forte compagine ungherese. L’Italia si é presentata con la stessa formazione di ieri (i 4 “titolari”) ed hanno vinto le prime tre scacchiere e patta in quarta. La squadra azzurra scala due posizioni in classifica.
Appena terminata la partita della Zimina (ultima partita del giorno) che non é riuscita a difendere un finale di torre con due pedoni in meno. La nazionale femminile pareggia così l’incontro con le ungheresi grazie alla vittoria di Marina Brunello costruita in finale (un altro finale di torre e pedoni). Si mantiene pertanto in seconda-terza posizione parimerito con la Germania che oggi ha pareggiato con la Repubblica Ceca mentre si avvantaggia la Slovacchia oggi vincente contro la Slovenia.
I risultati odierni degli italiani (in grassetto il giocatore coi pezzi neri):
Ungheria | Elo | – | Italia | Elo | ½ : 3½ | |||
GM | Horvath, Adam | 2532 | – | GM | Brunello, Sabino | 2598 | 0 – 1 | |
GM | Horvath, Jozsef | 2518 | – | GM | Godena, Michele | 2518 | 0 – 1 | |
GM | Varga, Zoltan | 2447 | – | IM | Dvirnyy, Danyyil | 2540 | 0 – 1 | |
FM | Juhasz, Kristof | 2337 | – | GM | Mogranzini, Roberto | 2513 | ½ – ½ |
Risultati altre squadre:
4. Turno il 2013/06/04 alle 15.00 | ||||||||
Sc. | 10 | Kroatien | Elo | – | 7 | Österreich | Elo | 3 : 1 |
1.1 | GM | Kuljasevic, Davorin | 2574 | – | GM | Shengelia, David | 2558 | ½ – ½ |
1.2 | GM | Jankovic, Alojzije | 2559 | – | IM | Schreiner, Peter | 2456 | ½ – ½ |
1.3 | GM | Saric, Ante | 2551 | – | IM | Diermair, Andreas | 2428 | 1 – 0 |
1.4 | IM | Doric, Darko | 2509 | – | FM | Schachinger, Mario | 2412 | 1 – 0 |
Sc. | 8 | Schweiz | Elo | – | 6 | Frankreich | Elo | 2½:1½ |
2.1 | GM | Gallagher, Joseph G. | 2518 | – | IM | Housieaux, David | 2466 | 1 – 0 |
2.2 | IM | Ekstroem, Roland | 2420 | – | IM | Guidarelli, Laurent | 2472 | ½ – ½ |
2.3 | IM | Zueger, Beat | 2397 | – | IM | Bailet, Pierre | 2461 | ½ – ½ |
2.4 | FM | Studer, Noel | 2343 | – | FM | Cotonnec, Melkior | 2432 | ½ – ½ |
Sc. | 1 | Slowenien | Elo | – | 4 | Slowakei | Elo | 2 : 2 |
4.1 | GM | Skoberne, Jure | 2558 | – | GM | Michalik, Peter | 2565 | ½ – ½ |
4.2 | GM | Borisek, Jure | 2552 | – | IM | Pacher, Milan | 2464 | 1 – 0 |
4.3 | FM | Stajner, Samo | 2321 | – | IM | Petenyi, Tamas | 2466 | 0 – 1 |
4.4 | Markoja, Boris | 2148 | – | Repka, Christopher | 2358 | ½ – ½ | ||
Sc. | 2 | Deutschland | Elo | – | 3 | Tschechien | Elo | 2 : 2 |
5.1 | GM | Fridman, Daniel | 2629 | – | GM | Kislinsky, Alexey | 2565 | ½ – ½ |
5.2 | IM | Bluebaum, Matthias | 2521 | – | IM | Zilka, Stepan | 2532 | 1 – 0 |
5.3 | IM | Wagner, Dennis | 2461 | – | IM | Rasik, Vitezslav | 2483 | 0 – 1 |
5.4 | IM | Donchenko, Alexander | 2465 | – | GM | Krejci, Jan | 2503 | ½ – ½ |
Classifica assoluto:
Pos | Nr.s. | Squadra | Num | + | = | – | Cls1 | Cls2 | Cls3 |
1 | 10 | Kroatien | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11.0 | 85.5 |
2 | 4 | Slowakei | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9.0 | 59.3 |
3 | 2 | Deutschland | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9.0 | 67.5 |
4 | 8 | Schweiz | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8.5 | 70.0 |
5 | 3 | Tschechien | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8.0 | 58.5 |
6 | 6 | Frankreich | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8.5 | 64.3 |
7 | 1 | Slowenien | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8.0 | 71.0 |
8 | 5 | Italien | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7.5 | 46.0 |
9 | 7 | Österreich | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6.0 | 51.8 |
10 | 9 | Ungarn | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | 38.3 |
Risultati torneo femminile:
4. Turno il 2013/06/04 alle 15.00 | ||||||||
Sc. | 10 | Kroatien | Elo | – | 7 | Österreich | Elo | 1½: ½ |
1.1 | WFM | Purgar, Ivona | 2123 | – | WCM | Schnegg, Anna-Lena | 2118 | 1 – 0 |
1.2 | WFM | Deur Saric, Zrinka | 2104 | – | WFM | Novkovic, Julia | 2132 | ½ – ½ |
Sc. | 8 | Schweiz | Elo | – | 6 | Polen | Elo | 1½: ½ |
2.1 | WIM | Seps, Monika | 2244 | – | WCM | Wozniak, Mariola | 1983 | 1 – 0 |
2.2 | WIM | Heinatz, Dr. Gundula | 2197 | – | WFM | Kiolbasa, Oliwia | 1913 | ½ – ½ |
Sc. | 9 | Ungheria | Elo | – | 5 | Italia | Elo | 1 : 1 |
3.1 | WIM | Varga, Klara | 2204 | – | IM | Zimina, Olga | 2335 | 1 – 0 |
3.2 | Juhasz, Barbara | 2153 | – | WIM | Brunello, Marina | 2233 | 0 – 1 | |
Sc. | 1 | Slowenien | Elo | – | 4 | Slowakei | Elo | ½ :1½ |
4.1 | WGM | Krivec, Jana | 2244 | – | IM | Repkova, Eva | 2363 | 0 – 1 |
4.2 | WGM | Srebrnic, Ana | 2203 | – | WGM | Kochetkova, Julia | 2348 | ½ – ½ |
Sc. | 2 | Deutschland | Elo | – | 3 | Tschechien | Elo | 1 : 1 |
5.1 | Klek, Hanna-Marie | 2287 | – | Novosadova, Kristyna | 2179 | 0 – 1 | ||
5.2 | WFM | Osmanodja, Filiz | 2255 | – | WFM | Mareckova, Martina | 2065 | 1 – 0 |
Classifica femminile:
Pos | Nr.s. | Squadra | Num | + | = | – | Cls1 | Cls2 | Cls3 |
1 | 4 | Slowakei | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6.5 | 15.5 |
2 | 2 | Deutschland | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5.5 | 17.3 |
3 | 5 | Italia | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5.5 | 13.8 |
4 | 3 | Tschechien | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4.5 | 15.5 |
5 | 6 | Polen | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4.5 | 14.0 |
6 | 8 | Schweiz | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 17.3 |
7 | 1 | Slowenien | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.8 |
8 | 10 | Kroatien | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 10.0 |
9 | 9 | Ungarn | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2.0 | 11.0 |
10 | 7 | Österreich | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.0 | 4.0 |
Sito ufficiale del torneo:
Risultati: http://chess-results.com/tnr102386.aspx?art=0&lan=16&wi=821
Sito F.S.I. dedicato alla Coppa Mitropa: http://federscacchi.it/blog/mitropa2013/
Precedenti articoli su questo evento:
Coppa Mitropa: terza sconfitta consecutiva per l’Italia.
Mitropa: seconda sconfitta per l’Italia. La femminile vince contro l’Austria.
Mitropa Cup – 1 turno: grande Francia contro l’Italia.
Articolo di presentazione Mitropa Cup: https://www.spqrnews.com/la-mitropa-cup-2013-assoluta-e-femminile-a-meissen-le-squadre-azzurre-e-presentazione-evento/
COMMENTI RECENTI