Pareva annunciarsi un giorno molto positivo per Caruana oggi: Fabiano stava battendo Gelfand, il capoclassifica, e Ivanchuk aveva un vantaggio contro il secondo in classifica Nakamura. Caruana riusciva infine a battere Boris ma Ivanchuk perdeva per il tempo quando aveva giocato la 55ª mossa.
Nakamura raggiunge, nel non ufficiale “live rating” il suo elo piü alto di sempre: 2794,4.
Nel prossimo turno, mercoledì (dopo la seconda giornata di riposo), Fabiano gioca contro il fanalino di coda, e suo amico, Anish Giri, con cui ora divide anche l’allenatore.
Risultati VIII turno:
| 30 settembre: | ||||||||||
| No. Sort. | Nome | P. Elo | Nome | P. Elo | No. Sort. | |||||
| 12 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | 0-1 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | 10 | ||
| 11 | GM | Wang Hao | 2736 | ½-½ | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | 9 | ||
| 1 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | ½-½ | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | 8 | ||
| 2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | 1-0 | GM | Giri Anish | 2737 | 7 | ||
| 3 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 1-0 | GM | Gelfand Boris | 2764 | 6 | ||
| 4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | 0-1 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | 5 | ||
Classifica dopo 8 turni:
| Pos. | Nome | Punti | S.B. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nakamura, Hikaru | 5½ | 22.5 | |
| 2-3 | Caruana, Fabiano | 5 | 19.75 | |
| Gelfand, Boris | 5 | 17.75 | ||
| 4 | Bacrot, Etienne | 4½ | 16.25 | |
| 5-7 | Tomashevsky, Evgeny | 4 | 15.75 | |
| Grischuk, Alexander | 4 | 14.25 | ||
| Dominguez Perez, Leinier | 4 | 14.25 | ||
| 8-11 | Wang Hao | 3½ | 14.75 | |
| Fressinet, Laurent | 3½ | 14 | ||
| Ivanchuk, Vassily | 3½ | 13 | ||
| Ponomariov, Ruslan | 3½ | 13 | ||
| 12 | Giri, Anish | 2 | 7.25 |
Prossimo turno:
| Turno 9 | 2 ottobre: | |||||||||
| No. Sort. | Nome | P. Elo | Nome | P. Elo | No. Sort. | |||||
| 5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | 12 | |||
| 6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | 4 | |||
| 7 | GM | Giri Anish | 2737 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 3 | |||
| 8 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | 2 | |||
| 9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | 1 | |||
| 10 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | GM | Wang Hao | 2736 | 11 | |||
Sito ufficiale: http://paris2013.fide.com/
Precedenti articoli:
Nakamura e Gelfand infrangono i sogni di Caruana e Grischuk.
Ivanchuk stupisce abbandonando contro Caruana con l’italiano che raggiunge Gelfand in testa.
Grischuk recupera posizioni. Gelfand sempre in testa.
Gran Prix: Gelfand raggiunto da Ivanchuk. Buona patta di Caruana col nero contro Grischuk.
Gran Prix: Fressinet sconfigge Grischuk, altri cinque pareggi.
Gran Prix: una vittoria di Gelfand, patte le altre.
Gran Prix FIDE: in contesa la qualificazione ai Candidati. Caruana con un bianco extra.
Gran Prix FIDE: sesta tappa a Parigi. Tre assenti, Tomashevsky tra i sostituti.









è una rivista bimestrale, che tratta esplicitamente di scacchi, rugby, pugilato e scacchi-pugilato.
Include, inoltre, la rubrica “altro”, in cui, in aggiunta a temi come l’aromaterapia e i giochi, viene offerta la
possibilità di sviluppare, in maniera coinvolgente, vari argomenti d’interesse generale.







COMMENTI RECENTI