Tabelle tenute e aggiornate da SPQeR (aggiornata al 18 gennaio 2016), in verde gli ultimi nuovi campioni e in azzurro i campioni che hanno recentemente confermato il loro titolo vincendo. Novità: dal 4 giugno 2015 viene aggiunta, in fondo, la lista dei Campioni Mondiali APB.
Campioni Mondiali professionisti:
|
Peso |
WBC |
WBA |
IBF |
WBO |
IBO |
| Massimi | D. Wilder (USA) |
Tyson Fury (GB) | C. Martin (USA) | Tyson Fury (GB) | Tyson Fury (GB) |
| Massimi-leggeri | G. Drozd (RUS) | Denis Lebedev (RUS) | V.E. Ramirez (ARG) | K. Glowacki (POL) | Ola Afolabi (GB) |
| Mediomassimi | A. Stevenson (CAN) | S. Kovalev (RUS) | S. Kovalev (RUS) | S. Kovalev (RUS) | vacante |
| Supermedi | B. Jack (USA) | A. Ward (USA) | J. De Gale (GB) | A. Abraham (DAN) | Z. Dunn (AUS) |
| Medi | S. Alvarez (MEX) | G. Golovkin (KAZ) | G. Golovkin (KAZ) | G.B. Saunders (GB) | G. Golovkin (KAZ) |
| Superwelter | F.Mayweather (USA) | F.Mayweather (US) | J. Charlo (USA) | L. Smith (GB) | E. Lara (CUB) |
| Welter | F.Mayweather (USA) | F.Mayweather (US) | K. Brook (GB) | T. Bradley (USA) | T. Mulovhedzi (ZA) |
| Superleggeri | V. Postol (UA) | A. Broner (USA) | E. Troyanowsky (RUS) | T. Crawford (USA) | E. Troyanowsky (RUS) |
| Leggeri | J. Linares (VEN) | A. Crolla (UK) | R. Barthelemy (CUB) | T. Flanagan (UK) | X. Ndongeni (ZA) |
| Superpiuma | F. Vargas (MEX) | T. Uchiyama (JAP) | J. Pedraza (POR) | Roman Martinez (POR) | J. Asis (AUS) |
| Piuma | G. Russel (USA) | G.M.A. Cuellar (ARG) | L. Selby (GB) | V. Lomachenko(UCR) | L. Komanisi (ZA) |
| Supergallo | L. Santa Cruz (MEX) | S. Quigg (GB) | C. Frampton (GB) | N. Donaire (PHI) | P. Ambunda (NA) |
| Gallo | S. Yamanaka (JAP) | J.C. Payano (DOM) | R. Caballero (USA) | P. Sor Singyu (THA) | J.C. Payano (DOM) |
| Supermosca | C. Cuadras (MEX) | K. Kono (JAP) | M. Arroyo (PR) | N. Inoue (JAP) | Gideon Buthelezi |
| Mosca | R. Gonzalez (NIC) | J.F. Estrada (MEX) | A. Ruenroeng (THA) | J.F. Estrada (MEX) | M. Mthalane (SA) |
| Mosca leggeri | Yu Kimura (JAP) | R. Taguchi (JAP) | J. Mendoza (MEX) | A. Yaegashi (JAP) | R. Loreto (PHI) |
| Paglia | W. Menayothin (THA) | Hekkie Budler (SA) | J. Argumedo (MEX) | K. Tanaka (JAP) | Hekkie Budler (SA) |
Campioni Europei, dell’Unione Europea ed Italiani:
|
Peso |
Italiano |
Unione Europea |
Europeo |
| Massimi | vacante |
vacante |
R. Helenius (FIN) |
| Massimi-leggeri | N.P. Ciriani | M. Lovaglio (IT) | vacante |
| Mediomassimi | Orial Kolaj | vacante | Igor Mikhalkin |
| Supermedi | V. Ranaldi | vacante | H. Mohoumadi (FR) |
| Medi | A. Manco |
vacante |
vacante |
| Superwelter | vacante | vacante | Cedric Vitu (FR) |
| Welter | A. Caccia | Paul Malignaggi (IT) | Gianluca Branco (IT) |
| Superleggeri | vacante | Sandor Martin |
R. Nieto (ESP) |
| Leggeri | Pasquale Di Silvio | M. Lancia (IT) | vacante (E. Tatli (FIN) |
| Superpiuma | vacante | vacante | J. Giner |
| Piuma | N. Cipolletta | C. Tommasone (IT) | O. Yefimovich |
| Supergallo | V Parrinello |
vacante | vacante |
| Gallo | vacante | Giodi Scala (IT) | R. Farrag |
| Mosca | vacante |
vacante |
T. Massom |
Campioni Mondiali APB (AIBA Pro Boxing):
| Categoria di peso | Campione |
| Supermassimi | Mihal Nistor (Romania) |
| Massimi | Aleksei Egorov (Russia) |
| Mediomassimi | Mathieu Bauderlique (Francia) |
| Medi | Adem Kilicci (Turchia) |
| Welter | Onur Sipal (Turchia) |
| Welter-leggeri | Artem Harutyunyan (Germania) |
| Leggeri | Hurshid Tojibaev (Uzbekistan) |
| Gallo | Jiawei Zhang (Cina) |
| Mosca | Mikhail Aloian (Russia) |
| Mosca-leggeri | Bin Lyu (Cina) |








è una rivista bimestrale, che tratta esplicitamente di scacchi, rugby, pugilato e scacchi-pugilato.
Include, inoltre, la rubrica “altro”, in cui, in aggiunta a temi come l’aromaterapia e i giochi, viene offerta la
possibilità di sviluppare, in maniera coinvolgente, vari argomenti d’interesse generale.







Bonjour,
Je suis à la recherche d’informations sur mon beau père
qui a été champion d’Italie, et qui vit en france.
Il est né en 1937 et s’appelle Luigi BENDINI.
Auriez-vous des traces de son passage sur les rings per piaccere ?
Merci beaucoup ce serait pour son anniversaire, il fait 80 ans !
Philippe CARUSO
Buon giorno,
abbiamo fatto delle ricerche … le rispondo in privato sul Suo indirizzo email.