LO SPb Chess Fed, capitanato da Peter Svidler, ha vinto il Campionato Russo a Squadre. Svidler ha terminato facendo 3 punti su 5 partite giocate. Secondo il Malakhit Chess Club capitanato da Sergei Karjakin (2½ su 6) e Alexander Grischuk che ha fatto 5 punti su 6. Questo risultato permette a Alexander di occupare la quinta posizione mondiale nel live rating.
La squadra di Fabiano Caruana (il quale ha pattato, coi neri, la sua partita contro Karjakin) termina in 8^ posizione partendo come terza per elo.
Risultati individuali dei giocatori tra i primi 50 al mondo presenti:
| 7º e ultimo turno | ||
| Karjakin | ½:½ | Caruana |
| Nepomniachtchi | 0:1 | Grischuk |
| Svidler | ½:½ | Jobava |
| Ivanchuk | 1:0 | Kokarev |
| Sutovsky | ½:½ | Kamsky |
| Mamedyarov | ½:½ | Le |
| Shomoev | ½:½ | Morozevich |
| Vachier-Lagrave | ½:½ | Jakovenko |
| Leko | ½:½ | Tregubov, P |
| Cheparinov | ½:½ | Dominguez |
| Wojtaszek | ½:½ | Shirov |
| Tomashevsky | 1:0 | Yudin, S |
| Vokarev | ½:½ | Andreikin |
| Savchenko, B | 0:1 | Korobov |
| Ozgibcev | 0:1 | Moiseenko |
| Volokitin | 1:0 | Pogromsky |
| Najer | ½:½ | Riazantsev |
Classifica a squadre finale:
| Pos | N. tabellone | Nome squadra | giocate | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
| 1 | 4 | SPb Chess Fed | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 26.0 | 0 | 5 |
| 2 | 1 | Malakhit Chess Club | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 24.5 | 0 | 4 |
| 3 | 5 | Yugra | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 25.0 | 0 | 4 |
| 4 | 6 | PGMB Rostov | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 24.0 | 0 | 5 |
| 5 | 2 | Economist-SGSEU | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 26.0 | 0 | 4 |
| 6 | 8 | Navigator | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 24.5 | 0 | 3 |
| 7 | 11 | Zhiguli | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 24.0 | 0 | 3 |
| 8 | 3 | SHSM “Nashe Nasledie” Moskow | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 23.0 | 0 | 3 |
| 9 | 7 | AGU – Belorechensk | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 23.5 | 0 | 3 |
| 10 | 16 | Atom | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16.5 | 0 | 3 |
| 11 | 10 | M.I.Chigorin Chess Club | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 21.5 | 0 | 3 |
| 12 | 9 | Kazan-2013 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 21.0 | 0 | 3 |
| 13 | 14 | Rakita Chess Club | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 20.5 | 0 | 3 |
| 14 | 15 | Yamal | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 19.5 | 0 | 3 |
| 15 | 12 | Politekhnik | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 18.5 | 0 | 2 |
| 16 | 17 | Tverskaya obl. | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 14.5 | 0 | 2 |
| 17 | 13 | EGU-Perspektiva | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 15.5 | 0 | 1 |
| 18 | 18 | Kaluzhskaya obl. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10.0 | 0 | 0 |
Precedenti articoli su questo evento:
Sochi: Caruana batte Ivanchuk.
Caruana prima scacchiera del SHSM di Mosca vince la sua seconda partita su tre.
Campionato a squadre russo: molti i grandi, incluso Caruana. Con lista della squadre.








è una rivista bimestrale, che tratta esplicitamente di scacchi, rugby, pugilato e scacchi-pugilato.
Include, inoltre, la rubrica “altro”, in cui, in aggiunta a temi come l’aromaterapia e i giochi, viene offerta la
possibilità di sviluppare, in maniera coinvolgente, vari argomenti d’interesse generale.







COMMENTI RECENTI