Pavel Elianov batte, giocando coi pezzi neri, Ivan Cheparinov, numero 4 di tabellone. Otto delle partite sulle prime dieci scacchiere terminano in pareggio. Elianov si avantaggia quindi sui primi ed ora conduce con punti 5½ su 6, a mezzo punto sette giocatori.
La notizia curiosa di questo 6º turno é che il giovane statunitense Adarsh Jayakumar, che stava facendo un eccellente torneo che poteva valergli una norma G.M., ha oggi perso senza giocare perché non sapeva del cambio di orario del turno odierno. Per sua fortuna questo open si gioca su 10 turni e quindi ha ancora la possibilità di fare una norma su 9 turni, sebbene ora, essendo più indietro in classifica, la media elo degli avversari si abbassi.
Risultati odierni (prime 10 scacchiere):
Bo. | No. | Nome | Elo | Punti | Risultati | Punti | Nome | Elo | No. | ||||
1 | 6 | GM | Yu Yangyi | 2688 . | 4½ | ½ – ½ | 4½ | GM | Giri Anish | 2722 | 1 | ||
2 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2715 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | GM | So Wesley | 2684 | 7 | ||
3 | 4 | GM | Cheparinov Ivan | 2709 | 4½ | 0 – 1 | 4½ | GM | Eljanov Pavel | 2678 | 8 | ||
4 | 12 | GM | Socko Bartosz | 2643 | 4 | ½ – ½ | 4½ | GM | Gajewski Grzegorz | 2644 | 10 | ||
5 | 25 | GM | Shulman Yury | 2563 | 4 | ½ – ½ | 4 | GM | Ding Liren | 2709 | 5 | ||
6 | 26 | GM | Maze Sebastien | 2556 | 4 | ½ – ½ | 4 | GM | Bu Xiangzhi | 2675 | 9 | ||
7 | 34 | GM | Stefansson Hannes | 2496 | 4 | 0 – 1 | 4 | GM | Jones Gawain C B | 2637 | 13 | ||
8 | 30 | IM | Gretarsson Hjorvar Steinn | 2509 | 4 | ½ – ½ | 4 | GM | Baklan Vladimir | 2609 | 17 | ||
9 | 18 | GM | Solak Dragan | 2603 | 4 | ½ – ½ | 4 | GM | Xiu Deshun | 2530 | 29 | ||
10 | 22 | GM | Grandelius Nils | 2566 | 4 | ½ – ½ | 4 | GM | Danielsen Henrik | 2507 | 31 |
Classifica (primi 20):
Rk. | Name | Typ | sex | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2678 | 0 | 5.5 | 22.0 | 17.0 | 22.50 | 2873 | 6 | 5.5 | 4.16 | 1.34 | 10 | 13.4 | ||||
2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2715 | 0 | 5.0 | 23.0 | 17.5 | 20.75 | 2763 | 6 | 5 | 4.30 | 0.70 | 10 | 7.0 | ||||
3 | GM | Giri Anish | U18 | NED | 2722 | 0 | 5.0 | 22.0 | 17.0 | 20.75 | 2745 | 6 | 5 | 4.47 | 0.53 | 10 | 5.3 | |||
4 | GM | Yu Yangyi | U18 | CHN | 2688 | 0 | 5.0 | 22.0 | 17.0 | 20.00 | 2743 | 6 | 5 | 4.25 | 0.75 | 10 | 7.5 | |||
5 | GM | So Wesley | U20 | PHI | 2684 | 0 | 5.0 | 21.5 | 16.5 | 20.25 | 2706 | 6 | 5 | 4.50 | 0.50 | 0 | 0.0 | |||
6 | GM | Gajewski Grzegorz | POL | 2644 | 0 | 5.0 | 21.0 | 16.0 | 19.25 | 2685 | 6 | 5 | 4.35 | 0.65 | 10 | 6.5 | ||||
7 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2637 | 0 | 5.0 | 19.0 | 14.5 | 18.00 | 2641 | 6 | 5 | 4.66 | 0.34 | 10 | 3.4 | ||||
8 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2566 | 0 | 5.0 | 18.5 | 14.5 | 18.75 | 2590 | 4 | 3.5 | 3.23 | 0.27 | 10 | 2.7 | ||||
9 | GM | Socko Bartosz | POL | 2643 | 0 | 4.5 | 22.5 | 17.5 | 17.25 | 2652 | 6 | 4.5 | 3.99 | 0.51 | 10 | 5.1 | ||||
10 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2709 | 0 | 4.5 | 22.5 | 17.0 | 16.75 | 2643 | 6 | 4.5 | 4.55 | -0.05 | 10 | -0.5 | ||||
11 | IM | Gretarsson Hjorvar Steinn | U20 | ISL | 2509 | 0 | Hellir | 4.5 | 21.0 | 16.0 | 16.75 | 2587 | 6 | 4.5 | 3.53 | 0.97 | 10 | 9.7 | ||
12 | GM | Baklan Vladimir | UKR | 2609 | 0 | 4.5 | 20.0 | 15.5 | 16.25 | 2623 | 6 | 4.5 | 3.97 | 0.53 | 10 | 5.3 | ||||
13 | GM | Ipatov Alexander | U20 | TUR | 2569 | 0 | 4.5 | 20.0 | 15.0 | 16.50 | 2560 | 6 | 4.5 | 4.22 | 0.28 | 10 | 2.8 | |||
14 | GM | Shulman Yury | USA | 2563 | 0 | 4.5 | 20.0 | 15.0 | 15.75 | 2606 | 6 | 4.5 | 3.79 | 0.71 | 10 | 7.1 | ||||
15 | IM | Wei Yi | U14 | CHN | 2501 | 0 | 4.5 | 20.0 | 15.0 | 15.25 | 2527 | 6 | 4.5 | 3.89 | 0.61 | 10 | 6.1 | |||
16 | GM | Yilmaz Mustafa | U20 | TUR | 2531 | 0 | 4.5 | 19.5 | 15.0 | 16.50 | 2479 | 6 | 4.5 | 4.49 | 0.01 | 10 | 0.1 | |||
17 | GM | Dziuba Marcin | POL | 2602 | 0 | 4.5 | 19.5 | 15.0 | 16.25 | 2540 | 6 | 4.5 | 4.58 | -0.08 | 10 | -0.8 | ||||
18 | GM | Solak Dragan | TUR | 2603 | 0 | 4.5 | 19.5 | 15.0 | 16.00 | 2546 | 6 | 4.5 | 4.55 | -0.05 | 10 | -0.5 | ||||
19 | WGM | Tan Zhongyi | w | CHN | 2466 | 0 | 4.5 | 19.5 | 14.0 | 14.75 | 2520 | 6 | 4.5 | 3.74 | 0.76 | 10 | 7.6 | |||
20 | GM | Navara David | CZE | 2710 | 0 | Mahrla Praha | 4.5 | 19.0 | 14.5 | 16.00 | 2558 | 6 | 4.5 | 5.12 | -0.62 | 10 | -6.2 |
Accoppiamenti VII turno:
Sc | No. | Nome | Elo | Punti | Punti | Nome | Elo | No. | |||||
1 | 1 | GM | Giri Anish | 2722 . | 5 | 5½ | GM | Eljanov Pavel | 2678 | 8 | |||
2 | 10 | GM | Gajewski Grzegorz | 2644 | 5 | 5 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2715 | 2 | |||
3 | 13 | GM | Jones Gawain C B | 2637 | 5 | 5 | GM | Yu Yangyi | 2688 | 6 | |||
4 | 7 | GM | So Wesley | 2684 | 5 | 5 | GM | Halkias Stelios | 2566 | 23 | |||
5 | 3 | GM | Navara David | 2710 | 4½ | 4½ | GM | Grandelius Nils | 2566 | 22 | |||
6 | 4 | GM | Cheparinov Ivan | 2709 | 4½ | 4½ | GM | Shulman Yury | 2563 | 25 | |||
7 | 5 | GM | Ding Liren | 2709 | 4½ | 4½ | GM | Maze Sebastien | 2556 | 26 | |||
8 | 9 | GM | Bu Xiangzhi | 2675 | 4½ | 4½ | GM | Yilmaz Mustafa | 2531 | 28 | |||
9 | 27 | GM | Kveinys Aloyzas | 2533 | 4½ | 4½ | GM | Sokolov Ivan | 2644 | 11 | |||
10 | 29 | GM | Xiu Deshun | 2530 | 4½ | 4½ | GM | Socko Bartosz | 2643 | 12 |
Precedenti articoli su questo torneo:
Inizia oggi il 28° Reykjavik Open. Almeno 238 partecipanti.
Reykjavik il primo turno non riserva sorprese. Vince Giuseppe Valenti.
Reykjavik: 11 giocatori a punteggio pieno dopo il terzo turno.
Giri patta e rimane indietro. Quattro giocatori a punteggio pieno; oggi gli scontri diretti.
Reykjavík: i quattro in testa pareggiano, recuperano gli inseguitori.
COMMENTI RECENTI