Avevam detto ieri di quanto rischiasse Alexander Moiseenko contro Ian Nepomniachtchi, con il primo che ha deciso di pattare le sue ultime due partite e così gestire il vantaggio sugli inseguitori ma si é poi trovato ad affrontare con il nero un giocatore molto forte e sotto di un punto che voleva quindi tentare di risalire la classifica e sfruttare il bianco. Il russo ha oggi battuto l’ucraino, in una partita terminata con quattro regine sulla scacchiera, ma Moiseenko ha comunque vinto il Campionato conquistando il titolo Europeo.
Sabino Brunello ha pattato col nero (partita terminata per ripetizione di posizione con scacco perpetuo) e si é classificato 21º guadagnandosi la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Prima di lui un solo azzurro, Michele Godena, era riuscito a qualificarsi per tale competizione attraverso il Torneo Zonale. Anche Fabiano Caruana l’ha giocata: lui nel 2009 ha ricevuto l’invito del Presidente FIDE, avendo mancato la qualificazione agli europei; poi nel 2011 si qualificò per elo, ma sempre mancando la qualificazione agli europei. Questo é quindi un brillante risultato per Sabino e gli scacchi italiani; quest’anno dovremmo vedere pertanto almeno due atleti italiani ai nastri di partenza di questa manifestazione, e questo non é mai capitato prima; Sabino classificandosi attraverso il campionato continentale e Fabiano Caruana classificandosi per l’alto punteggio elo.
Michele Godena oggi ha pareggiato con l’ex Campione del Mondo Alexander Khalifman.
Risultati 11º turno, il 16 maggio 2013 alle 13,00, (prime 22 scacchiere):
Sc. | Nr. | Nome | Elo | Punti | Risultato | Punti | Nome | Elo | Nr. | ||||
1 | 4 | GM | NEPOMNIACHTCHI Ian | 2710 | 7 | 1 – 0 | 8 | GM | MOISEENKO Alexander | 2698 | 13 | ||
2 | 11 | GM | ALEKSEEV Evgeny | 2700 | 7½ | ½ – ½ | 7 | GM | ARESHCHENKO Alexander | 2709 | 5 | ||
3 | 7 | GM | KOROBOV Anton | 2705 | 7 | ½ – ½ | 7½ | GM | LUPULESCU Constantin | 2634 | 54 | ||
4 | 8 | GM | ELJANOV Pavel | 2702 | 7 | ½ – ½ | 7 | GM | SHIMANOV Aleksandr | 2639 | 48 | ||
5 | 47 | GM | ROMANOV Evgeny | 2640 | 7 | 1 – 0 | 7 | GM | NAVARA David | 2697 | 14 | ||
6 | 16 | GM | VALLEJO PONS Francisco | 2695 | 7 | 1 – 0 | 7 | GM | TKACHIEV Vladislav | 2632 | 55 | ||
7 | 17 | GM | MOVSESIAN Sergei | 2693 | 7 | 1 – 0 | 7 | GM | MAMEDOV Nidjat | 2602 | 78 | ||
8 | 56 | GM | BELIAVSKY Alexander G | 2628 | 7 | 1 – 0 | 7 | GM | LAZNICKA Viktor | 2679 | 20 | ||
9 | 27 | GM | RAGGER Markus | 2666 | 7 | ½ – ½ | 7 | GM | HRACEK Zbynek | 2628 | 57 | ||
10 | 135 | IM | KOVALEV Vladislav | 2523 | 7 | 0 – 1 | 7 | GM | DREEV Aleksey | 2654 | 35 | ||
11 | 39 | GM | ISTRATESCU Andrei | 2651 | 7 | ½ – ½ | 7 | GM | KRAVTSIV Martyn | 2595 | 84 | ||
12 | 62 | GM | MELKUMYAN Hrant | 2622 | 7 | 1 – 0 | 7 | GM | BALOGH Csaba | 2644 | 45 | ||
13 | 46 | GM | LYSYJ Igor | 2641 | 7 | ½ – ½ | 7 | GM | BRUNELLO Sabino | 2580 | 92 | ||
14 | 10 | GM | WOJTASZEK Radoslaw | 2701 | 6½ | ½ – ½ | 6½ | GM | LENIC Luka | 2621 | 64 | ||
15 | 63 | GM | SARIC Ivan | 2622 | 6½ | ½ – ½ | 6½ | GM | BERKES Ferenc | 2688 | 18 | ||
16 | 61 | GM | DUBOV Daniil | 2622 | 6½ | 1 – 0 | 6½ | GM | SUTOVSKY Emil | 2673 | 23 | ||
17 | 25 | GM | SARGISSIAN Gabriel | 2667 | 6½ | ½ – ½ | 6½ | GM | L’AMI Erwin | 2634 | 53 | ||
18 | 66 | GM | POPOV Ivan | 2620 | 6½ | 1 – 0 | 6½ | GM | POTKIN Vladimir | 2666 | 26 | ||
19 | 73 | GM | VOLKOV Sergey | 2610 | 6½ | 0 – 1 | 6½ | GM | FEDORCHUK Sergey A. | 2660 | 28 | ||
20 | 29 | GM | ZHIGALKO Sergei | 2660 | 6½ | ½ – ½ | 6½ | GM | YILMAZ Mustafa | 2537 | 126 | ||
21 | 77 | GM | ZHIGALKO Andrey | 2603 | 6½ | 0 – 1 | 6½ | GM | ZVJAGINSEV Vadim | 2655 | 34 | ||
22 | 89 | GM | SVETUSHKIN Dmitry | 2588 | 6½ | 0 – 1 | 6½ | GM | SAFARLI Eltaj | 2651 | 40 |
Risultati dell’11º turno degli italiani:
Tur. | Sc. | Nr. | Nome | Elo | Punti | Risultato | Punti | Nome | Elo | Nr. | ||||
11 | 13 | 46 | GM | LYSYJ Igor | 2641 | 7 | ½ – ½ | 7 | GM | BRUNELLO Sabino | 2580 | 92 | ||
11 | 41 | 140 | GM | GODENA Michele | 2511 | 6 | ½ – ½ | 6 | GM | KHALIFMAN Alexander | 2614 | 71 | ||
11 | 71 | 188 | IM | CAPRIO Guido | 2413 | 5 | ½ – ½ | 5 | GM | SANIKIDZE Tornike | 2549 | 117 | ||
11 | 72 | 189 | IM | RZAYEV Bahruz | 2411 | 5 | ½ – ½ | 5 | IM | DVIRNYY Danyyil | 2541 | 124 | ||
11 | 133 | 275 | ZEMLICKA Vit | 2049 | 2 | 1 – 0 | 1 | D`ASTE Federico | 1501 | 286 |
Classifica finale (dopo 11 turni):
Pos | Nome | FED | Elo | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | Cls4 | Performance | K | rtg+/- | ||
1 | GM | MOISEENKO Alexander | UKR | 2698 | 8.0 | 2643 | 71.5 | 72.0 | 6 | 2714 | 10 | 13.4 | |
2 | GM | ALEKSEEV Evgeny | RUS | 2700 | 8.0 | 2639 | 72.0 | 76.0 | 5 | 2800 | 10 | 13.9 | |
3 | GM | ROMANOV Evgeny | RUS | 2640 | 8.0 | 2637 | 73.0 | 78.5 | 6 | 2789 | 10 | 21.8 | |
4 | GM | BELIAVSKY Alexander G | SLO | 2628 | 8.0 | 2629 | 68.5 | 73.5 | 5 | 2783 | 10 | 22.5 | |
5 | GM | LUPULESCU Constantin | ROU | 2634 | 8.0 | 2624 | 69.5 | 74.5 | 5 | 2778 | 10 | 21.0 | |
6 | GM | VALLEJO PONS Francisco | ESP | 2695 | 8.0 | 2613 | 68.0 | 73.5 | 5 | 2776 | 10 | 11.0 | |
7 | GM | MOVSESIAN Sergei | ARM | 2693 | 8.0 | 2606 | 66.0 | 71.0 | 5 | 2769 | 10 | 10.3 | |
8 | GM | NEPOMNIACHTCHI Ian | RUS | 2710 | 8.0 | 2596 | 65.0 | 70.0 | 5 | 2763 | 10 | 6.8 | |
9 | GM | DREEV Aleksey | RUS | 2654 | 8.0 | 2594 | 68.0 | 73.0 | 5 | 2754 | 10 | 13.9 | |
10 | GM | MELKUMYAN Hrant | ARM | 2622 | 8.0 | 2551 | 64.5 | 69.0 | 6 | 2709 | 10 | 12.5 | |
11 | GM | KOROBOV Anton | UKR | 2705 | 7.5 | 2629 | 70.5 | 75.0 | 5 | 2750 | 10 | 6.9 | |
12 | GM | LYSYJ Igor | RUS | 2641 | 7.5 | 2622 | 68.5 | 74.0 | 4 | 2736 | 10 | 14.5 | |
13 | GM | SHIMANOV Aleksandr | RUS | 2639 | 7.5 | 2620 | 67.5 | 72.5 | 5 | 2734 | 10 | 14.6 | |
14 | GM | ARESHCHENKO Alexander | UKR | 2709 | 7.5 | 2615 | 70.5 | 76.0 | 5 | 2738 | 10 | 4.7 | |
15 | GM | ELJANOV Pavel | UKR | 2702 | 7.5 | 2615 | 69.0 | 74.5 | 5 | 2737 | 10 | 5.1 | |
16 | GM | KRAVTSIV Martyn | UKR | 2595 | 7.5 | 2614 | 68.0 | 71.5 | 4 | 2712 | 10 | 19.3 | |
17 | GM | DUBOV Daniil | RUS | 2622 | 7.5 | 2611 | 64.5 | 69.5 | 6 | 2723 | 10 | 15.5 | |
18 | GM | RAGGER Markus | AUT | 2666 | 7.5 | 2606 | 67.0 | 72.0 | 5 | 2724 | 10 | 8.9 | |
19 | GM | HRACEK Zbynek | CZE | 2628 | 7.5 | 2591 | 65.0 | 70.0 | 4 | 2705 | 10 | 12.3 | |
20 | GM | POPOV Ivan | RUS | 2620 | 7.5 | 2583 | 65.5 | 69.5 | 4 | 2690 | 10 | 11.6 | |
21 | GM | BRUNELLO Sabino | ITA | 2580 | 7.5 | 2575 | 60.5 | 63.5 | 6 | 2682 | 10 | 15.9 | |
22 | GM | FEDORCHUK Sergey A. | UKR | 2660 | 7.5 | 2573 | 63.5 | 68.5 | 7 | 2686 | 10 | 4.7 | |
23 | GM | POSTNY Evgeny | ISR | 2637 | 7.5 | 2568 | 65.0 | 70.0 | 7 | 2686 | 10 | 7.8 | |
24 | GM | ZVJAGINSEV Vadim | RUS | 2655 | 7.5 | 2557 | 62.5 | 67.0 | 4 | 2679 | 10 | 4.2 | |
25 | GM | ISTRATESCU Andrei | FRA | 2651 | 7.5 | 2552 | 63.5 | 68.5 | 4 | 2674 | 10 | 3.9 | |
26 | GM | SAFARLI Eltaj | AZE | 2651 | 7.5 | 2549 | 62.0 | 66.5 | 4 | 2670 | 10 | 3.3 | |
27 | GM | TKACHIEV Vladislav | FRA | 2632 | 7.0 | 2655 | 68.5 | 73.5 | 4 | 2727 | 10 | 13.4 | |
28 | GM | YILMAZ Mustafa | TUR | 2537 | 7.0 | 2639 | 66.0 | 71.0 | 4 | 2711 | 10 | 24.1 | |
29 | GM | SARIC Ivan | CRO | 2622 | 7.0 | 2633 | 67.5 | 71.5 | 4 | 2713 | 10 | 13.6 | |
30 | GM | LENIC Luka | SLO | 2621 | 7.0 | 2625 | 68.0 | 72.5 | 3 | 2705 | 10 | 12.4 | |
31 | GM | SARGISSIAN Gabriel | ARM | 2667 | 7.0 | 2610 | 67.0 | 73.0 | 3 | 2698 | 10 | 4.3 |
Altri italiani:
87º Michele Godena, punti 6½;
152º Daniyyl Dvirnyy, 5½
162º Guido Caprio, 5½
280º Federico D’Aste, 1 punto (bye).
Sito ufficiale: http://en.eicc2013.pl/
Risultati, accoppiamenti e classifiche: http://chess-results.com/tnr95789.aspx?lan=3&zeilen=99999
Partite in diretta: http://en.eicc2013.pl/index.php/live
Precedenti articoli su questo campionato:
Grandi risultati degli italiani al campionato Europeo. Moiseenko sempre primo solitario.
Moiseenko vince lo scontro al vertice. Michele Godena patta con Akopian.
Sabino forza per vincere e … perde. Anche Godena perde la propria. Due al comando.
Alexander Moiseenko l’unico a punteggio pieno. Michele Godena batte Sutovsky.
Campionato Europeo a Legnica. Il primo turno degli italiani. Accoppiamenti per il secondo.
COMMENTI RECENTI