Tutte patte le partite del 9º turno.
Hikaru Nakamura mantiene quindi mezzo punto di vantaggio su Fabiano Caruana e Boris Gelfand. Caruana deve vincere senza alcun pari-merito questo torneo per qualificarsi per il Torneo dei Candidati. Altrimenti dovrà sperare di essere scelto come wild-card, visto che uno degli otto posti é scelto tra i migliori 24 di elo (medio) che già non sono inclusi. Altrimenti é comunque importante arrivare terzo nella classifica finale del Gran Prix (deve guardarsi soprattutto da Alexander Grischuk e dallo stesso Nakamura), cosî da essere la prima riserva e subentrare ad eventuali defezioni.
Guardando il tema sotto la prospettiva del vincere per distacco, Fabiano ha quindi un intero punto da “recuperare” rispetto a Nakamura e mezzo su Gelfand. Deve puntare a un due su due; domani torna a giocare coi pezzi bianchi.
Risultati del IX turno:
2 ottobre: | ||||||||||
No. Sort. | Nome | P. Elo | Ris. | Nome | P. Elo | No. Sort. | ||||
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | ½-½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | 12 | ||
6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | ½-½ | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | 4 | ||
7 | GM | Giri Anish | 2737 | ½-½ | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 3 | ||
8 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | ½-½ | GM | Grischuk Alexander | 2785 | 2 | ||
9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | ½-½ | GM | Fressinet Laurent | 2708 | 1 | ||
10 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | ½-½ | GM | Wang Hao | 2736 | 11 |
Classifica dopo 9 turni:
Pos. | Nome | Punti | S.B. | |
---|---|---|---|---|
1 | Nakamura, Hikaru | 6 | 27.25 | |
2 | Caruana, Fabiano | 5½ | 23.5 | |
Gelfand, Boris | 5½ | 22.25 | ||
4 | Bacrot, Etienne | 5 | 20.5 | |
5 | Tomashevsky, Evgeny | 4½ | 20 | |
Grischuk, Alexander | 4½ | 18.5 | ||
Dominguez Perez, Leinier | 4½ | 18.25 | ||
8 | Wang Hao | 4 | 19 | |
Fressinet, Laurent | 4 | 18 | ||
Ponomariov, Ruslan | 4 | 17.75 | ||
Ivanchuk, Vassily | 4 | 17.5 | ||
12 | Giri, Anish | 2½ | 11 |
Prossimi due turni:
Turno 10 | 3 ottobre: | |||||||||
No. Sort. | Nome | P. Elo | Nome | P. Elo | No. Sort. | |||||
12 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | GM | Wang Hao | 2736 | 11 | |||
1 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | 10 | |||
2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | 9 | |||
3 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | 8 | |||
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | GM | Giri Anish | 2737 | 7 | |||
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | GM | Gelfand Boris | 2764 | 6 | |||
Turno 11 | 4 ottobre: | |||||||||
No. Sort. | Nome | P. Elo | Nome | P. Elo | No. Sort. | |||||
6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | 12 | |||
7 | GM | Giri Anish | 2737 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | 5 | |||
8 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | 4 | |||
9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 3 | |||
10 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | 2 | |||
11 | GM | Wang Hao | 2736 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | 1 |
Sito ufficiale: http://paris2013.fide.com/
Precedenti articoli:
Caruana batte Gelfand e Ivanchuk perde per il tempo con Nakamura che ora é primo.
Nakamura e Gelfand infrangono i sogni di Caruana e Grischuk.
Ivanchuk stupisce abbandonando contro Caruana con l’italiano che raggiunge Gelfand in testa.
Grischuk recupera posizioni. Gelfand sempre in testa.
Gran Prix: Gelfand raggiunto da Ivanchuk. Buona patta di Caruana col nero contro Grischuk.
Gran Prix: Fressinet sconfigge Grischuk, altri cinque pareggi.
Gran Prix: una vittoria di Gelfand, patte le altre.
Gran Prix FIDE: in contesa la qualificazione ai Candidati. Caruana con un bianco extra.
Gran Prix FIDE: sesta tappa a Parigi. Tre assenti, Tomashevsky tra i sostituti.
COMMENTI RECENTI