topBanner

Reykjavik: il turno VII riserva sorprese.

Un turno dove  i Grandi Maestri affrontano altri Grandi Maestri e chi vuol vincere il torneo deve riuscire a battere altri favoriti. Pavel Elianov, il primo in classifica, ha affrontato coi neri il numero uno di tabellone Anish Giri ed é riuscito a pattare rimanendo in vetta al torno anche se Wesley So, che batte Stelios Halkias, lo affianca a sei punti. I due condividono la prima posizione anche insieme a il Grzegorz Gajewsky che batte il numero due di tabellone, il francese Vachier-Lagrave.

Recuperano anche alcuni favoriti rimasti un po’ attardati: vincono Cheparinov, che ben si riprende dopo la scontitta del turno prima e, Ding. Oggi, nell’ottavo turno, tutti e cinque i giocatori sopra i 2700 punti elo (i primi cinque giocatori del tabellone) giocano tutti coi pezzi neri e se vogliono vincere il torneo devono provare a vincere.

 

The start of the game Gajewski–Vachier-Lagrave | Photo Hrafn Jökulsson

The start of the game Gajewski–Vachier-Lagrave | Photo Hrafn Jökulsson

Risultati VII turno (prime 10 scacchiere):

1 1 GM Giri Anish 2722 5 ½ – ½ GM Eljanov Pavel 2678 8
2 10 GM Gajewski Grzegorz 2644 5 1 – 0 5 GM Vachier-Lagrave Maxime 2715 2
3 13 GM Jones Gawain C B 2637 5 ½ – ½ 5 GM Yu Yangyi 2688 6
4 7 GM So Wesley 2684 5 1 – 0 5 GM Halkias Stelios 2566 23
5 3 GM Navara David 2710 ½ – ½ GM Grandelius Nils 2566 22
6 4 GM Cheparinov Ivan 2709 1 – 0 GM Shulman Yury 2563 25
7 5 GM Ding Liren 2709 1 – 0 GM Maze Sebastien 2556 26
8 9 GM Bu Xiangzhi 2675 0 – 1 GM Yilmaz Mustafa 2531 28
9 27 GM Kveinys Aloyzas 2533 0 – 1 GM Sokolov Ivan 2644 11
10 29 GM Xiu Deshun 2530 ½ – ½ GM Socko Bartosz 2643 12

 

Classifica dopo il turno VII (primi 35):

Pos  Tit. Nome sex FED Elo EloN. Club/City Punti  TB1  TB2  TB3 Rp n w we w-we K var.+/-
1 GM Eljanov Pavel UKR 2678 0 6.0 30.0 24.5 28.75 2817 7 6 4.60 1.40 10 14.0
2 GM Gajewski Grzegorz POL 2644 0 6.0 29.0 23.5 27.75 2765 7 6 4.75 1.25 10 12.5
3 GM So Wesley U20 PHI 2684 0 6.0 28.5 23.0 27.50 2761 7 6 5.16 0.84 0 0.0
4 GM Giri Anish U18 NED 2722 0 5.5 31.0 25.0 26.25 2731 7 5.5 5.03 0.47 10 4.7
5 GM Yu Yangyi U18 CHN 2688 0 5.5 31.0 25.0 25.50 2724 7 5.5 4.82 0.68 10 6.8
6 GM Dziuba Marcin POL 2602 0 5.5 28.5 23.0 24.00 2581 7 5.5 5.37 0.13 10 1.3
7 GM Cheparinov Ivan BUL 2709 0 5.5 28.0 22.0 22.75 2696 7 5.5 5.25 0.25 10 2.5
IM Wei Yi U14 CHN 2501 0 5.5 28.0 22.0 22.75 2603 7 5.5 4.24 1.26 10 12.6
9 GM Jones Gawain C B ENG 2637 0 5.5 27.5 22.0 23.25 2644 7 5.5 5.09 0.41 10 4.1
10 GM Ding Liren U20 CHN 2709 0 5.5 27.0 21.5 23.50 2572 7 5.5 5.69 -0.19 10 -1.9
GM Yilmaz Mustafa U20 TUR 2531 0 5.5 27.0 21.5 23.50 2571 7 5.5 4.80 0.70 10 7.0
12 GM Ipatov Alexander U20 TUR 2569 0 5.5 27.0 21.5 22.75 2598 7 5.5 4.97 0.53 10 5.3
13 GM L’ami Erwin NED 2622 0 5.5 26.0 21.0 21.25 2628 7 5.5 5.08 0.42 10 4.2
14 GM Amin Bassem EGY 2631 0 5.5 24.5 20.0 21.25 2530 7 5.5 5.74 -0.24 10 -2.4
15 GM Sokolov Ivan NED 2644 0 5.5 23.5 18.5 20.25 2512 6 5 5.04 -0.04 10 -0.4
16 GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2715 0 5.0 32.5 26.5 24.00 2670 7 5 4.90 0.10 10 1.0
17 GM Socko Bartosz POL 2643 0 5.0 30.0 24.0 22.50 2627 7 5 4.64 0.36 10 3.6
18 IM Gretarsson Hjorvar Steinn U20 ISL 2509 0 Hellir 5.0 29.0 23.0 21.50 2585 7 5 3.88 1.12 10 11.2
19 GM Navara David CZE 2710 0 Mahrla Praha 5.0 27.5 22.5 22.00 2552 7 5 5.81 -0.81 10 -8.1
20 GM Halkias Stelios GRE 2566 0 5.0 27.5 21.5 20.50 2489 5 3.5 3.57 -0.07 10 -0.7
21 GM Solak Dragan TUR 2603 0 5.0 27.0 22.0 21.25 2527 7 5 5.23 -0.23 10 -2.3
22 GM Grandelius Nils U20 SWE 2566 0 5.0 26.5 21.5 20.25 2546 7 5 4.77 0.23 10 2.3
23 GM Kuzubov Yuriy UKR 2622 0 5.0 26.5 21.5 19.75 2477 7 5 5.71 -0.71 10 -7.1
24 IM Guramishvili Sopiko w GEO 2414 0 5.0 26.5 21.0 19.50 2379 6 4 3.90 0.10 10 1.0
25 WGM Tan Zhongyi w CHN 2466 0 5.0 26.5 20.5 18.50 2525 7 5 4.06 0.94 10 9.4
IM Schreiner Peter U20 AUT 2439 0 5.0 26.5 20.5 18.50 2452 7 5 4.49 0.51 10 5.1
27 GM Xiu Deshun CHN 2530 0 5.0 26.0 21.0 20.00 2474 7 5 4.92 0.08 10 0.8
28 GM Williams Simon K ENG 2498 0 5.0 26.0 21.0 19.25 2493 6 4.5 4.21 0.29 10 2.9
29 GM Stefansson Hannes ISL 2496 0 5.0 26.0 20.5 20.25 2568 6 4.5 3.65 0.85 10 8.5
30 NM Norowitz Yaacov USA 2432 0 5.0 25.5 20.0 19.00 2427 7 5 4.54 0.46 0 0.0
31 IM Lou Yiping CHN 2468 0 5.0 25.5 20.0 18.50 2433 7 5 4.91 0.09 10 0.9
32 IM Bartholomew John USA 2435 0 5.0 25.5 20.0 18.00 2447 7 5 4.49 0.51 10 5.1
33 GM Shulman Yury USA 2563 0 4.5 29.5 24.0 18.75 2557 7 4.5 4.09 0.41 10 4.1
34 IM Li Wenliang CHN 2411 0 4.5 29.0 23.5 20.00 2506 7 4.5 3.18 1.32 10 13.2
35 GM Baklan Vladimir UKR 2609 0 4.5 29.0 23.5 18.75 2542 7 4.5 4.62 -0.12 10 -1.2

 

Accoppiamenti del VIII turno (inizio ore 16,30):

Sca No. Nome Elo     . Punti Punti Nome Elo    . No.
1 8 GM Eljanov Pavel 2678 6 6 GM Gajewski Grzegorz 2644 10
2 6 GM Yu Yangyi 2688 6 GM So Wesley 2684 7
3 14 GM Amin Bassem 2631 GM Giri Anish 2722 1
4 16 GM L’ami Erwin 2622 GM Cheparinov Ivan 2709 4
5 20 GM Ipatov Alexander 2569 GM Ding Liren 2709 5
6 11 GM Sokolov Ivan 2644 GM Dziuba Marcin 2602 19
7 28 GM Yilmaz Mustafa 2531 GM Jones Gawain C B 2637 13
8 32 IM Wei Yi 2501 5 GM Vachier-Lagrave Maxime 2715 2
9 33 GM Williams Simon K 2498 5 5 GM Navara David 2710 3
10 12 GM Socko Bartosz 2643 5 5 GM Stefansson Hannes 2496 34

 

Precedenti articoli sul Reykjavík Open:

Inizia oggi il 28° Reykjavik Open. Almeno 238 partecipanti.

Reykjavik il primo turno non riserva sorprese. Vince Giuseppe Valenti.

Reykjavik: 11 giocatori a punteggio pieno dopo il terzo turno.

Giri patta e rimane indietro. Quattro giocatori a punteggio pieno; oggi gli scontri diretti.

Reykjavík: i quattro in testa pareggiano, recuperano gli inseguitori.

Reykjavík: Pavel Elianov da solo in testa. Adarsh non si sveglia in tempo e perde la sua partita.

 

Sito ufficialewww.reykjavikopen.com/

Partite in diretta 8º turno: http://www.reykjavikopen.com/games/live-games/round-8/

Risultatihttp://chess-results.com/tnr72648.aspx?art=0&lan=1&fedb=ITA&fed=ISL&flag=30&wi=821 

 


Lascia un commento